XIÊN 4 MB : 500.000 Đ

Video hướng dẫn nạp tiền mua lô

nullCAUVIPHOMNAY - Phao cứu sinh cho những người đam mê số.

nullĐã bao lần rồi, bạn dồn toàn tâm toàn ý đánh con A mà lại về con B.

nullĐã bao lần rồi, bạn tưởng như ăn chắc mà cuối cùng lại trắng tay.

CAUVIPHOMNAY - giải pháp toàn diện cho những người đam mê lô/đề!

Hệ thống duy nhất tại Việt Nam được xây dựng với mục đích hỗ trợ nâng tầm cuộc sống Việt.

Chúng tôi đã gặp rất nhiều người nhà cửa tan nát vì lô đề, vì tin lời những thầy mạo danh, những trang web lừa đảo.

Và bản thân chúng tôi là những Kỹ sư Máy Tính. Những kỹ sư tốt nghiệp loại giỏi ở Việt Nam. Sử dụng lập trình trí tuệ nhân tạo và thuật toán tối ưu, chúng tôi mang sức mình hi vọng 1 sân chơi chính thống và đúng đắn, giá rẻ cho mọi người.

CAUVIPHOMNAY ra đời với mong muốn chung tay xây dựng một cuộc sống phồn vinh!

Tuy vậy chúng tôi luôn khuyên bạn

nullHãy dừng lại đúng lúc

nullHãy ăn vừa đủ, đừng tham lam

nullChúng tôi chỉ cam kết tỉ lệ trúng 90%, do vậy có thể sai, nếu bạn quá ham có thể sẽ mất rất nhiều

Nếu bạn còn nghi ngờ, bạn có thể không tham gia. Nhưng xin nhắc lại trong vô vàn website soi cầu. Nếu bạn có thể tin 1 trang web nào đó. Thì trang web đó nên là CAUVIPHOMNAY - phao cứu sinh cho người đam mê con số.

nullNạp thẻ điện thoại để nhận bộ số ngay và luôn!

nullThẻ được cộng dồn, nạp đủ tồng tiền là có số. Hỗ trợ Viettel, Mobi, Vinaphone.

nullHỗ trợ 24/7, chỉ cần khó khăn nạp thẻ, liên hệ nhân viên chúng tôi tại khung chat.

Chúc bạn phát đạt và thắng lớn cùng CAUVIPHOMNAY!

nullnullnullnullNGAY SAU KHI NẠP THẺ, BỘ SỐ NGÀY HÔM NAY SẼ HIỆN RA

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY
Lưu ý:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ
Kiểm tra kết quả
THỐNG KÊ KẾT QUẢ Dàn lô xiên 4 miền Bắc
Ngày Dàn lô xiên 4 miền Bắc Kết quả
28/04/2024 Click vào lấy số ngay
27/04/2024 66,16,70,25 Trúng 66, 16, 70, 25
26/04/2024 35,30,64,79 Trúng 35, 30, 64, 79
25/04/2024 81,23,03,62 Trúng 81, 23, 03, 62x2
24/04/2024 58,93,47,67 Trúng 58, 93, 47, 67
23/04/2024 41,22,77,81 Trúng 41, 22, 77, 81
22/04/2024 62,25,22,37 Trúng 62, 25, 22, 37
21/04/2024 87,99,21,33 Trượt
20/04/2024 92,29,05,54 Trúng 92, 29, 05, 54
19/04/2024 56,70,57,24 Trúng 56, 70, 57x2, 24
18/04/2024 46,05,43,69 Trúng 46x2, 05, 43, 69
17/04/2024 41,74,60,00 Trúng 41x2, 74x2, 60, 00
16/04/2024 91,82,17,33 Trúng 91, 82, 17, 33
15/04/2024 34,61,79,03 Trúng 34, 61, 79x2, 03
14/04/2024 00,89,21,57 Trúng 00, 89x2, 21, 57
13/04/2024 10,96,56,20 Trúng 10, 96, 56, 20x3
12/04/2024 83,94,73,22 Trúng 83x3, 94, 73, 22
11/04/2024 78,50,10,42 Trúng 78, 50, 10, 42x2
10/04/2024 39,45,44,79 Trúng 39, 45, 44, 79
09/04/2024 15,71,80,78 Trượt
08/04/2024 16,94,83,90 Trúng 16, 94, 83, 90
07/04/2024 32,34,69,37 Trúng 32, 34, 69x2, 37
06/04/2024 42,21,46,43 Trúng 42, 21, 46, 43
05/04/2024 05,33,10,11 Trúng 05, 33, 10x2, 11
04/04/2024 90,40,52,89 Trúng 90, 40x2, 52, 89x2
03/04/2024 39,95,38,64 Trúng 39x2, 95, 38x2, 64
02/04/2024 62,48,72,14 Trúng 62x2, 48, 72, 14
01/04/2024 57,06,66,90 Trúng 57, 06, 66, 90
31/03/2024 37,04,97,64 Trượt
30/03/2024 41,29,60,11 Trúng 41x2, 29, 60, 11
29/03/2024 67,18,89,29 Trúng 67x2, 18, 89, 29
28/03/2024 73,41,88,35 Trượt
27/03/2024 36,83,03,62 Trượt
26/03/2024 19,42,81,92 Trúng 19x2, 42, 81, 92
25/03/2024 02,40,38,92 Trúng 02, 40, 38, 92x2
24/03/2024 54,69,35,03 Trúng 54, 69, 35, 03
23/03/2024 75,53,24,02 Trượt
22/03/2024 03,71,40,60 Trúng 03, 71x3, 40, 60
21/03/2024 33,01,52,25 Trúng 33, 01, 52, 25
20/03/2024 61,95,44,43 Trúng 61x2, 95, 44, 43
19/03/2024 81,30,65,72 Trúng 81, 30, 65, 72
18/03/2024 49,06,97,25 Trúng 49, 06, 97, 25
17/03/2024 59,64,52,39 Trúng 59, 64x2, 52, 39
16/03/2024 25,27,77,62 Trúng 25, 27, 77, 62
15/03/2024 99,94,81,32 Trúng 99, 94, 81, 32
14/03/2024 45,94,84,09 Trúng 45, 94x2, 84, 09
13/03/2024 53,49,91,74 Trúng 53x2, 49, 91, 74
12/03/2024 79,46,84,74 Trượt
11/03/2024 85,88,99,86 Trúng 85, 88, 99x2, 86
10/03/2024 07,11,18,01 Trượt
09/03/2024 97,19,41,66 Trúng 97, 19x2, 41, 66
08/03/2024 97,43,82,26 Trúng 97, 43x2, 82x2, 26
07/03/2024 93,67,06,05 Trúng 93, 67x2, 06, 05
06/03/2024 50,92,96,30 Trúng 50, 92, 96, 30
05/03/2024 48,92,22,84 Trúng 48, 92, 22, 84
04/03/2024 66,71,21,93 Trúng 66, 71, 21, 93
03/03/2024 29,92,47,35 Trúng 47
02/03/2024 55,59,76,93 Trúng 93
01/03/2024 21,31,43,00 Trúng 21, 31, 43, 00
29/02/2024 23,08,68,94 Trúng 23, 08, 68, 94
28/02/2024 29,49,76,14 Trúng 29, 49, 76x2, 14
27/02/2024 85,62,80,76 Trúng 85, 62, 80, 76
26/02/2024 78,92,97,46 Trúng 78, 92, 97, 46
25/02/2024 85,28,99,58 Trượt
24/02/2024 82,51,70,36 Trúng 82, 51, 70, 36
23/02/2024 71,97,21,24 Trúng 24
22/02/2024 24,62,43,82 Trượt
21/02/2024 47,54,01,72 Trúng 72
20/02/2024 32,56,08,13 Trúng 32, 56
19/02/2024 72,26,59,94 Trúng 59x3
18/02/2024 22,87,31,11 Trượt
17/02/2024 71,08,75,79 Trượt
16/02/2024 28,29,71,67 Trúng 29, 67
15/02/2024 35,39,22,14 Trúng 35, 39, 22, 14
14/02/2024 00,06,96,39 Trượt
13/02/2024 99,63,10,47 Trúng 99, 63, 10, 47
08/02/2024 08,21,90,15 Trúng 08, 21, 90, 15
07/02/2024 11,31,18,38 Trúng 11, 31, 18, 38
06/02/2024 92,96,81,59 Trúng 92, 96, 81, 59
05/02/2024 90,07,02,16 Trúng 90, 07x2, 02, 16
04/02/2024 20,98,78,64 Trúng 20, 98, 78x2, 64
03/02/2024 69,35,41,18 Trúng 69, 35x2, 41x2, 18
02/02/2024 55,68,96,63 Trúng 55x2, 68, 96, 63
01/02/2024 01,79,44,61 Trúng 01, 79, 44x2, 61
31/01/2024 25,53,97,82 Trúng 25, 53, 97, 82
30/01/2024 03,24,63,21 Trúng 03, 24, 63, 21
29/01/2024 12,81,32,35 Trúng 12x2, 81, 32, 35
28/01/2024 79,41,11,10 Trúng 79, 41, 11, 10
27/01/2024 27,49,31,10 Trúng 27, 49, 31, 10
26/01/2024 07,28,90,35 Trúng 07
25/01/2024 57,06,35,81 Trúng 57, 06, 35, 81
24/01/2024 03,81,95,02 Trúng 03, 81, 95, 02
23/01/2024 91,41,22,45 Trúng 91, 41, 22, 45x2
22/01/2024 14,13,29,47 Trúng 14, 13, 29, 47
21/01/2024 27,34,56,37 Trúng 27, 34, 56, 37
20/01/2024 39,44,47,64 Trúng 39x3, 44, 47, 64
19/01/2024 33,88,61,93 Trúng 33, 88, 61, 93
18/01/2024 26,32,46,28 Trượt
17/01/2024 15,70,03,11 Trúng 15, 70, 03, 11
16/01/2024 65,35,05,12 Trượt
15/01/2024 09,60,98,72 Trượt
14/01/2024 70,52,21,68 Trượt
13/01/2024 72,58,86,95 Trúng 72, 58, 86x2, 95
12/01/2024 33,16,25,00 Trúng 33, 16, 25, 00x3
11/01/2024 31,45,23,93 Trúng 31, 45, 23, 93
10/01/2024 18,64,95,05 Trúng 18, 64x2, 95, 05
09/01/2024 71,55,49,61 Trúng 71, 55, 49, 61
08/01/2024 89,98,31,53 Trúng 89, 98, 31, 53
07/01/2024 08,85,41,99 Trúng 08, 85, 41, 99
06/01/2024 14,24,03,31 Trúng 14, 24x2, 03x2, 31
05/01/2024 15,63,04,50 Trúng 15, 63x2, 04x2, 50
04/01/2024 49,13,63,65 Trúng 49, 13, 63, 65
03/01/2024 91,97,60,25 Trúng 25x2
02/01/2024 35,48,05,00 Trúng 35x2, 48x2, 05, 00
01/01/2024 31,88,80,67 Trúng 31, 88, 80, 67
31/12/2023 95,68,82,67 Trúng 95, 68, 82, 67
30/12/2023 96,25,55,83 Trúng 83
29/12/2023 43,83,50,12 Trúng 43x2, 50
28/12/2023 39,14,63,79 Trúng 39, 14, 63, 79
27/12/2023 22,70,56,71 Trượt
26/12/2023 52,20,31,49 Trúng 52, 20, 31, 49
25/12/2023 96,14,07,88 Trúng 88x2
24/12/2023 31,50,29,98 Trúng 98
23/12/2023 72,10,34,75 Trúng 72, 10, 34, 75
22/12/2023 27,45,84,52 Trúng 52
21/12/2023 59,83,65,56 Trúng 83x2
20/12/2023 73,75,91,84 Trượt
19/12/2023 11,28,35,08 Trúng 08x2
18/12/2023 64,01,80,89 Trúng 89x2
17/12/2023 32,43,76,57 Trúng 32x2, 43, 57x2
16/12/2023 25,79,77,36 Trúng 25x2, 79
15/12/2023 62,40,87,04 Trúng 04x2
14/12/2023 48,64,23,33 Trúng 64
13/12/2023 13,71,55,59 Trúng 55, 59
12/12/2023 05,89,53,35 Trượt
11/12/2023 68,89,17,78 Trượt
10/12/2023 83,75,59,40 Trượt
09/12/2023 44,51,11,31 Trúng 51
08/12/2023 67,81,85,18 Trúng 81, 85
07/12/2023 47,81,54,73 Trúng 47, 73x2
06/12/2023 43,29,05,58 Trúng 58
05/12/2023 10,32,27,79 Trượt
04/12/2023 70,02,12,73 Trúng 12
03/12/2023 28,70,08,94 Trúng 28
02/12/2023 15,67,81,09 Trượt
01/12/2023 00,23,89,54 Trúng 00
30/11/2023 57,67,48,19 Trúng 19
29/11/2023 91,74,06,77 Trượt
28/11/2023 71,28,13,03 Trúng 71, 28, 13, 03
27/11/2023 91,92,17,47 Trúng 91, 92, 17, 47
26/11/2023 57,53,45,73 Trúng 57, 53x2, 45, 73
25/11/2023 08,44,33,69 Trúng 08, 44, 33, 69
24/11/2023 40,91,76,53 Trúng 40, 91, 76, 53
23/11/2023 86,81,00,19 Trượt
22/11/2023 56,22,86,32 Trúng 56, 22, 86, 32
21/11/2023 03,56,81,72 Trượt
20/11/2023 91,69,34,88 Trúng 91, 69, 34, 88
19/11/2023 94,62,98,97 Trúng 94x2, 62, 98, 97x2
18/11/2023 94,55,03,34 Trúng 94, 55, 03, 34
17/11/2023 52,46,95,62 Trúng 52x2, 46, 95, 62
16/11/2023 73,29,77,04 Trúng 73x2, 29, 77, 04
15/11/2023 72,23,32,52 Trúng 72, 23, 32, 52
14/11/2023 02,14,57,48 Trúng 02, 14x2, 57, 48
13/11/2023 19,46,12,44 Trúng 19x2, 46, 12, 44
12/11/2023 29,97,87,19 Trúng 29, 97, 87, 19
11/11/2023 72,56,29,04 Trượt
10/11/2023 97,64,43,02 Trúng 97, 64, 43, 02
09/11/2023 16,81,19,83 Trượt
08/11/2023 07,15,31,51 Trúng 15
07/11/2023 48,93,72,13 Trúng 48, 93, 72, 13x2
06/11/2023 94,59,46,14 Trúng 94, 59, 46, 14x2
05/11/2023 15,33,02,90 Trúng 15, 33, 02x2, 90
04/11/2023 01,80,29,87 Trúng 01, 80, 29x2, 87
03/11/2023 79,62,56,92 Trúng 79, 62, 56, 92
02/11/2023 61,44,18,16 Trượt
01/11/2023 55,89,20,39 Trúng 55, 89, 20, 39
31/10/2023 22,63,06,09 Trúng 22, 63, 06, 09
30/10/2023 87,53,50,22 Trúng 87, 53, 50, 22
29/10/2023 73,74,53,98 Trúng 73, 74x2, 53, 98x2
28/10/2023 14,73,89,37 Trúng 14, 73, 89, 37
27/10/2023 23,08,20,02 Trúng 23, 08, 20, 02
26/10/2023 30,47,76,63 Trúng 76x2
25/10/2023 71,53,74,85 Trúng 71, 53, 74, 85
24/10/2023 05,58,24,13 Trượt
23/10/2023 41,61,25,02 Trúng 41, 61, 25, 02
22/10/2023 36,96,40,88 Trúng 36, 96, 40x2, 88
21/10/2023 15,87,82,27 Trúng 15, 87, 82, 27
20/10/2023 60,82,86,22 Trúng 60x2, 82, 86, 22
19/10/2023 63,58,82,21 Trượt
18/10/2023 73,39,28,98 Trúng 73, 39, 28, 98
17/10/2023 37,71,25,80 Trúng 37, 71, 25, 80
16/10/2023 77,00,19,96 Trúng 77, 00, 19, 96
15/10/2023 24,26,99,53 Trúng 24, 26, 99, 53
14/10/2023 50,04,70,46 Trúng 50x2
13/10/2023 68,76,47,19 Trúng 68, 76, 47, 19
12/10/2023 98,66,20,39 Trúng 98, 66, 20, 39
11/10/2023 33,92,53,61 Trượt
10/10/2023 13,49,27,61 Trúng 13, 49, 27, 61
09/10/2023 45,76,29,50 Trúng 45, 76, 29, 50x2
08/10/2023 81,64,02,51 Trúng 81, 64, 02, 51
07/10/2023 57,76,40,78 Trượt
06/10/2023 54,15,23,18 Trượt
05/10/2023 17,06,76,67 Trượt
04/10/2023 48,54,74,82 Trúng 82
03/10/2023 23,92,01,86 Trúng 23
02/10/2023 83,48,45,61 Trượt
01/10/2023 94,58,41,34 Trúng 94
30/09/2023 06,82,28,15 Trúng 15
29/09/2023 76,59,87,69 Trúng 59
28/09/2023 61,48,56,04 Trúng 61, 48, 56, 04
27/09/2023 44,65,97,41 Trúng 97, 41
26/09/2023 66,23,63,92 Trúng 63
25/09/2023 29,27,46,23 Trúng 27x2
24/09/2023 77,05,39,23 Trúng 05x2, 39
23/09/2023 22,57,29,09 Trúng 22, 29
22/09/2023 35,78,31,61 Trúng 35, 31
21/09/2023 09,83,59,27 Trúng 27
20/09/2023 14,67,31,18 Trúng 14, 67, 31, 18
19/09/2023 28,37,64,65 Trúng 28, 65
18/09/2023 52,19,54,23 Trúng 52, 19, 54, 23x2
17/09/2023 31,64,05,97 Trúng 31, 64, 05, 97
16/09/2023 13,17,40,74 Trúng 13, 17, 40, 74
15/09/2023 53,20,83,81 Trúng 53, 20
14/09/2023 33,01,09,24 Trúng 33, 01, 09, 24
13/09/2023 27,62,21,90 Trúng 27, 62x2, 21, 90
12/09/2023 37,57,26,31 Trúng 37, 57, 26, 31
11/09/2023 68,40,74,81 Trúng 68x2, 40, 74, 81
10/09/2023 02,64,08,00 Trúng 02x2, 64, 08, 00
09/09/2023 08,51,46,91 Trúng 08, 51x3, 46, 91
08/09/2023 33,76,99,21 Trúng 33, 76, 99, 21
07/09/2023 69,03,97,33 Trúng 69, 03, 97, 33
06/09/2023 59,61,48,89 Trúng 59, 61, 48, 89
05/09/2023 30,05,41,22 Trúng 22
04/09/2023 46,22,85,23 Trúng 46, 22, 85, 23
03/09/2023 11,36,65,13 Trúng 11, 36, 65, 13
02/09/2023 81,71,62,28 Trượt
01/09/2023 02,25,28,24 Trượt
31/08/2023 42,99,75,93 Trúng 93
30/08/2023 37,15,00,56 Trúng 37, 15, 00, 56x2
29/08/2023 94,77,22,86 Trúng 94, 77, 22, 86x2
28/08/2023 73,03,65,67 Trúng 73, 03x2, 65, 67
27/08/2023 75,04,70,29 Trúng 75, 04, 70, 29
26/08/2023 36,07,44,65 Trúng 36, 07, 44, 65
25/08/2023 51,22,37,60 Trúng 51, 22, 37, 60
24/08/2023 93,50,40,00 Trúng 93, 50, 40, 00
23/08/2023 10,67,50,85 Trúng 50
22/08/2023 97,37,61,26 Trúng 97, 37, 61, 26
21/08/2023 98,21,71,76 Trúng 98, 21, 71, 76
20/08/2023 79,14,32,45 Trúng 79, 14, 32, 45
19/08/2023 11,21,76,08 Trúng 11, 76
18/08/2023 30,31,62,35 Trúng 62
17/08/2023 57,27,91,48 Trúng 57, 27, 91, 48
16/08/2023 69,96,40,81 Trúng 40
15/08/2023 02,52,00,58 Trúng 02, 00
14/08/2023 19,95,49,78 Trúng 19, 95, 49, 78
13/08/2023 28,48,26,22 Trúng 28x2, 48x2, 26, 22
12/08/2023 24,35,04,31 Trúng 24x2, 35, 04, 31
11/08/2023 76,01,42,51 Trúng 51
10/08/2023 01,92,67,10 Trúng 01x2, 92, 67, 10
09/08/2023 91,65,89,28 Trúng 91, 89
08/08/2023 38,52,69,47 Trúng 47
07/08/2023 63,07,16,18 Trúng 63, 07, 16, 18
06/08/2023 75,65,50,38 Trúng 75, 65, 50, 38
05/08/2023 25,10,07,58 Trúng 25, 10x2, 07, 58
04/08/2023 64,08,48,85 Trượt
03/08/2023 64,62,38,30 Trúng 64, 62x2, 38, 30
02/08/2023 10,98,18,12 Trúng 10, 98, 18x2, 12
01/08/2023 33,95,46,17 Trúng 95, 46
31/07/2023 60,40,73,30 Trúng 60
30/07/2023 26,43,31,75 Trúng 26, 43, 31, 75
29/07/2023 03,96,24,45 Trúng 03, 96, 24x2, 45
28/07/2023 90,95,13,44 Trúng 44
27/07/2023 39,08,22,66 Trúng 39, 08x2, 22x3, 66
26/07/2023 96,50,78,03 Trúng 50
25/07/2023 76,05,57,71 Trúng 76, 05, 57, 71
24/07/2023 18,53,97,30 Trúng 18, 53, 97x2, 30
23/07/2023 93,61,14,30 Trúng 93, 61, 14, 30
22/07/2023 73,57,14,15 Trượt
21/07/2023 53,62,04,81 Trượt
20/07/2023 74,59,60,84 Trúng 74, 59, 60, 84
19/07/2023 56,22,85,05 Trúng 56, 22, 85, 05
18/07/2023 55,82,56,33 Trúng 55, 82, 56, 33
17/07/2023 03,78,48,95 Trúng 03, 78x2, 48, 95x2
16/07/2023 63,96,38,15 Trúng 63
15/07/2023 05,89,61,30 Trúng 05, 89, 61x2, 30
14/07/2023 28,46,18,04 Trúng 28x3, 46, 18, 04
13/07/2023 87,86,81,15 Trúng 87, 86, 81, 15
12/07/2023 24,04,97,71 Trúng 24x2, 04, 97, 71
11/07/2023 06,13,63,14 Trúng 06, 13, 63, 14
10/07/2023 06,81,73,75 Trượt
09/07/2023 99,49,38,69 Trượt
08/07/2023 08,37,67,28 Trúng 08, 37, 67, 28
07/07/2023 76,84,20,12 Trúng 76, 84x2, 20, 12
06/07/2023 05,19,83,48 Trúng 05x2, 19x2, 83, 48
05/07/2023 73,03,88,36 Trúng 73x2, 03, 88, 36
04/07/2023 58,97,72,67 Trúng 58, 97, 72, 67
03/07/2023 24,67,34,02 Trúng 24x2, 67, 34, 02
02/07/2023 50,74,33,66 Trượt
01/07/2023 96,91,18,60 Trúng 96, 91, 18, 60
30/06/2023 13,92,62,82 Trúng 13, 92, 62, 82
29/06/2023 16,83,26,36 Trúng 16, 83x2, 26, 36x2
28/06/2023 65,68,61,98 Trúng 65, 68, 61, 98
27/06/2023 19,97,74,07 Trúng 19, 97, 74, 07x2
26/06/2023 87,82,57,69 Trúng 87, 82, 57, 69x2
25/06/2023 87,40,30,01 Trúng 87
24/06/2023 91,69,30,89 Trúng 91, 69, 30, 89
23/06/2023 84,44,36,01 Trúng 84, 44, 36x2, 01
22/06/2023 44,43,42,16 Trúng 44x2, 43, 42x2, 16x2
21/06/2023 06,90,47,34 Trúng 06, 90x2, 47, 34
20/06/2023 25,29,06,33 Trúng 25, 29, 06, 33
19/06/2023 20,36,90,69 Trượt
18/06/2023 65,96,49,50 Trượt
17/06/2023 68,49,01,95 Trúng 68, 49, 01, 95
16/06/2023 08,07,72,74 Trúng 08, 07x2, 72, 74
15/06/2023 33,37,14,29 Trúng 33, 37, 14, 29
14/06/2023 06,07,86,32 Trúng 06, 07, 86, 32
13/06/2023 10,86,44,41 Trúng 10, 86, 44, 41
12/06/2023 02,26,14,53 Trúng 02x2, 26, 14, 53
11/06/2023 57,60,39,67 Trúng 57x2, 60, 39, 67
10/06/2023 66,78,67,41 Trượt
09/06/2023 89,70,81,00 Trúng 89, 70, 81, 00x2
08/06/2023 18,72,92,03 Trúng 18, 72, 92, 03
07/06/2023 30,96,73,26 Trúng 26
06/06/2023 03,04,91,68 Trúng 68
05/06/2023 34,46,48,05 Trúng 34, 46x2, 48, 05
04/06/2023 51,25,47,24 Trượt
03/06/2023 82,44,57,79 Trúng 82, 44, 57, 79
02/06/2023 23,84,58,54 Trúng 23, 84, 58, 54
01/06/2023 56,24,34,35 Trúng 35
31/05/2023 60,61,56,02 Trúng 60, 61, 56, 02
30/05/2023 37,88,83,67 Trúng 37x2
29/05/2023 65,36,21,34 Trúng 65x2, 36, 21, 34
28/05/2023 80,72,83,20 Trúng 80, 72, 83, 20
27/05/2023 98,46,33,91 Trúng 98, 46, 33, 91
26/05/2023 11,03,95,55 Trúng 11, 03x2, 95, 55
25/05/2023 69,56,74,81 Trúng 69, 56, 74, 81
24/05/2023 05,70,83,38 Trượt
23/05/2023 90,89,40,82 Trúng 90x2, 89, 40, 82x2
22/05/2023 11,91,95,09 Trúng 09x2
21/05/2023 58,32,84,81 Trượt
20/05/2023 98,19,45,07 Trúng 45
19/05/2023 97,55,24,93 Trượt
18/05/2023 85,98,87,21 Trúng 21
17/05/2023 52,12,30,39 Trúng 52, 12, 30, 39
16/05/2023 19,68,39,11 Trúng 39
15/05/2023 18,30,34,02 Trúng 18, 30, 02
14/05/2023 78,27,62,17 Trúng 17
13/05/2023 36,90,96,22 Trúng 36, 90, 96, 22
12/05/2023 69,94,12,47 Trượt
11/05/2023 49,66,53,90 Trúng 49, 66, 53, 90
10/05/2023 12,07,09,61 Trúng 09
09/05/2023 17,87,42,99 Trúng 42x2
08/05/2023 92,88,78,62 Trúng 92, 62x3
07/05/2023 99,35,69,56 Trúng 99, 35
06/05/2023 35,27,04,25 Trúng 35, 27x2, 04, 25
05/05/2023 69,09,75,47 Trúng 47
04/05/2023 28,22,68,18 Trúng 28, 22, 68, 18
03/05/2023 41,62,67,65 Trúng 41, 62, 67, 65
02/05/2023 93,52,30,02 Trúng 93, 52, 30, 02x2
01/05/2023 01,89,84,74 Trúng 01, 89x2, 84, 74
30/04/2023 83,27,76,65 Trúng 83x2, 27, 76, 65
29/04/2023 98,07,23,39 Trúng 98, 07, 23, 39
28/04/2023 67,85,57,96 Trúng 67, 85x2, 57, 96x2
27/04/2023 26,57,58,28 Trúng 57
26/04/2023 56,55,95,87 Trúng 56, 55, 95, 87
25/04/2023 38,44,86,29 Trúng 38, 44, 86, 29x2
24/04/2023 09,46,05,10 Trúng 09, 46, 05, 10
23/04/2023 82,14,79,96 Trúng 82, 14, 79, 96
22/04/2023 53,23,63,69 Trúng 53, 23, 63, 69
21/04/2023 96,32,37,43 Trượt
20/04/2023 69,31,33,74 Trúng 31
19/04/2023 83,54,65,14 Trúng 14x2
18/04/2023 81,18,63,25 Trúng 81, 18, 63, 25
17/04/2023 80,76,41,11 Trúng 80, 76x2, 41, 11
16/04/2023 37,78,59,85 Trúng 37
15/04/2023 82,18,10,68 Trúng 10
14/04/2023 27,00,34,62 Trúng 00, 34, 62
13/04/2023 86,88,72,64 Trượt
12/04/2023 06,03,29,14 Trúng 29
11/04/2023 62,33,25,18 Trượt
10/04/2023 92,79,28,08 Trượt
09/04/2023 66,64,17,67 Trượt
08/04/2023 94,57,11,83 Trượt
07/04/2023 50,69,44,58 Trúng 50, 69, 44, 58
06/04/2023 91,89,42,65 Trúng 91, 89, 42, 65
05/04/2023 00,25,58,13 Trúng 00, 25, 58, 13
04/04/2023 17,59,82,90 Trúng 59x2, 82, 90
03/04/2023 83,38,82,47 Trượt
02/04/2023 13,67,16,98 Trúng 67
01/04/2023 85,27,66,17 Trúng 85
31/03/2023 88,77,79,65 Trượt
30/03/2023 54,96,51,55 Trượt
29/03/2023 69,21,49,96 Trượt
28/03/2023 68,09,34,44 Trúng 68, 44
27/03/2023 90,18,25,14 Trượt
26/03/2023 00,61,91,01 Trượt
25/03/2023 98,19,39,50 Trúng 98, 50
24/03/2023 38,65,01,24 Trúng 01
23/03/2023 91,72,08,38 Trúng 91x2, 72
22/03/2023 47,58,83,05 Trượt
21/03/2023 59,01,81,51 Trúng 59, 51
20/03/2023 18,31,75,47 Trượt
19/03/2023 90,15,61,69 Trúng 61
18/03/2023 04,25,03,87 Trúng 03
17/03/2023 86,75,36,26 Trúng 86, 75
16/03/2023 36,43,68,55 Trượt
15/03/2023 92,83,06,04 Trúng 92, 83
14/03/2023 45,08,43,73 Trượt
13/03/2023 31,21,75,79 Trúng 75
12/03/2023 61,16,13,10 Trượt
11/03/2023 14,00,13,59 Trượt
10/03/2023 28,10,46,43 Trúng 10, 46
09/03/2023 39,17,70,74 Trúng 39, 74
08/03/2023 93,05,46,57 Trúng 05
07/03/2023 90,35,88,81 Trượt
06/03/2023 85,94,57,23 Trúng 85, 94, 57, 23
05/03/2023 05,62,06,14 Trúng 62
04/03/2023 72,10,04,91 Trúng 10
03/03/2023 10,32,94,17 Trượt
02/03/2023 09,26,82,74 Trúng 09, 26, 82
01/03/2023 44,34,03,55 Trúng 34, 03, 55
28/02/2023 25,26,84,03 Trượt
27/02/2023 27,79,17,33 Trượt
26/02/2023 49,73,25,41 Trúng 41x5
25/02/2023 02,46,08,82 Trượt
24/02/2023 85,53,59,89 Trúng 85x2
23/02/2023 91,31,71,65 Trượt
22/02/2023 24,79,22,46 Trúng 79
21/02/2023 53,84,22,08 Trúng 08x2
20/02/2023 31,88,19,97 Trúng 31
19/02/2023 85,34,84,00 Trượt
18/02/2023 46,17,80,89 Trúng 46
17/02/2023 24,15,88,70 Trúng 15x2, 88, 70
16/02/2023 97,35,43,26 Trúng 43
15/02/2023 78,58,28,32 Trúng 58
14/02/2023 10,94,41,52 Trúng 41
13/02/2023 01,34,05,70 Trượt
12/02/2023 86,95,58,57 Trúng 86
11/02/2023 07,41,12,37 Trúng 07
10/02/2023 22,91,66,65 Trượt
09/02/2023 50,71,16,45 Trúng 16
08/02/2023 07,39,60,26 Trúng 39
07/02/2023 93,79,05,78 Trượt
06/02/2023 46,52,13,93 Trượt
05/02/2023 53,97,91,93 Trượt
04/02/2023 21,09,93,52 Trượt
03/02/2023 47,65,18,56 Trượt
02/02/2023 55,97,70,33 Trúng 55, 70
01/02/2023 19,89,37,25 Trúng 89, 37
31/01/2023 75,73,83,48 Trúng 75
30/01/2023 82,39,28,07 Trượt
29/01/2023 23,00,22,54 Trúng 23, 54
28/01/2023 62,74,73,64 Trúng 74
27/01/2023 51,68,10,06 Trúng 51
26/01/2023 67,24,44,31 Trúng 44, 31x2
25/01/2023 33,52,62,37 Trúng 37
20/01/2023 93,49,80,66 Trúng 93, 49
19/01/2023 63,01,57,97 Trúng 63x2, 01, 57x2, 97
18/01/2023 35,69,27,66 Trúng 35x3, 69, 27, 66
