CẦU BTL MIỀN TRUNG : 200.000 Đ - PHÊ VÌ THẮNG LIÊN TỤC
Video hướng dẫn nạp tiền mua lô
CAUVIPHOMNAY - Phao cứu sinh cho những người đam mê số.
Đã bao lần rồi, bạn dồn toàn tâm toàn ý đánh con A mà lại về con B.
Đã bao lần rồi, bạn tưởng như ăn chắc mà cuối cùng lại trắng tay.
CAUVIPHOMNAY - giải pháp toàn diện cho những người đam mê lô/đề!
Hệ thống duy nhất tại Việt Nam được xây dựng với mục đích hỗ trợ nâng tầm cuộc sống Việt.
Chúng tôi đã gặp rất nhiều người nhà cửa tan nát vì lô đề, vì tin lời những thầy mạo danh, những trang web lừa đảo.
Và bản thân chúng tôi là những Kỹ sư Máy Tính. Những kỹ sư tốt nghiệp loại giỏi ở Việt Nam. Sử dụng lập trình trí tuệ nhân tạo và thuật toán tối ưu, chúng tôi mang sức mình hi vọng 1 sân chơi chính thống và đúng đắn, giá rẻ cho mọi người.
CAUVIPHOMNAY ra đời với mong muốn chung tay xây dựng một cuộc sống phồn vinh!
Tuy vậy chúng tôi luôn khuyên bạn
Hãy dừng lại đúng lúc
Hãy ăn vừa đủ, đừng tham lam
Chúng tôi chỉ cam kết tỉ lệ trúng 90%, do vậy có thể sai, nếu bạn quá ham có thể sẽ mất rất nhiều
Nếu bạn còn nghi ngờ, bạn có thể không tham gia. Nhưng xin nhắc lại trong vô vàn website soi cầu. Nếu bạn có thể tin 1 trang web nào đó. Thì trang web đó nên là CAUVIPHOMNAY - phao cứu sinh cho người đam mê con số.
Nạp thẻ điện thoại để nhận bộ số ngay và luôn!
Thẻ được cộng dồn, nạp đủ tồng tiền là có số. Hỗ trợ Viettel, Mobi, Vinaphone.
Hỗ trợ 24/7, chỉ cần khó khăn nạp thẻ, liên hệ nhân viên chúng tôi tại khung chat.
Chúc bạn phát đạt và thắng lớn cùng CAUVIPHOMNAY!
NGAY SAU KHI NẠP THẺ, BỘ SỐ NGÀY HÔM NAY SẼ HIỆN RA
Ngày | Bạch Thủ Lô Miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
21/11/2024 | Click vào lấy số ngay | |
20/11/2024 | Đà Nẵng 62, Khánh Hòa 41 | Win Khánh Hòa 41 |
19/11/2024 | Đắc Lắc 17, Quảng Nam 13 | Win Đắc Lắc 17, Win Quảng Nam 13 |
18/11/2024 | Phú Yên 41, Thừa Thiên Huế 97 | Win Thừa Thiên Huế 97 |
17/11/2024 | Khánh Hòa 49, Kon Tum 98 | Win Khánh Hòa 49, Win Kon Tum 98 |
16/11/2024 | Đà Nẵng 90, Đắc Nông 34, Quảng Ngãi 24 | Win Quảng Ngãi 24 |
15/11/2024 | Gia Lai 95, Ninh Thuận 58 | Win Gia Lai 95, Win Ninh Thuận 58 |
14/11/2024 | Bình Định 72, Quảng Bình 35, Quảng Trị 74 | Win Quảng Trị 74 |
13/11/2024 | Đà Nẵng 83, Khánh Hòa 38 | Win Đà Nẵng 83, Win Khánh Hòa 38 |
12/11/2024 | Đắc Lắc 83, Quảng Nam 32 | Win Đắc Lắc 83, Win Quảng Nam 32 |
11/11/2024 | Phú Yên 46, Thừa Thiên Huế 43 | Win Thừa Thiên Huế 43 |
10/11/2024 | Khánh Hòa 67, Kon Tum 24 | Miss |
09/11/2024 | Đà Nẵng 66, Đắc Nông 12, Quảng Ngãi 74 | Win Đắc Nông 12, Win Quảng Ngãi 74 |
08/11/2024 | Gia Lai 86, Ninh Thuận 50 | Win Gia Lai 86, Win Ninh Thuận 50 |
07/11/2024 | Bình Định 71, Quảng Bình 94, Quảng Trị 14 | Win Quảng Bình 94 |
06/11/2024 | Đà Nẵng 28, Khánh Hòa 56 | Win Đà Nẵng 28x2, Win Khánh Hòa 56 |
05/11/2024 | Đắc Lắc 05, Quảng Nam 76 | Win Đắc Lắc 05 |
04/11/2024 | Phú Yên 69, Thừa Thiên Huế 47 | Win Phú Yên 69 |
03/11/2024 | Khánh Hòa 84, Kon Tum 28 | Win Khánh Hòa 84, Win Kon Tum 28 |
02/11/2024 | Đà Nẵng 05, Đắc Nông 84, Quảng Ngãi 40 | Miss |
01/11/2024 | Gia Lai 54, Ninh Thuận 02 | Miss |
31/10/2024 | Bình Định 86, Quảng Bình 19, Quảng Trị 55 | Win Quảng Trị 55 |
30/10/2024 | Đà Nẵng 52, Khánh Hòa 61 | Win Đà Nẵng 52 |
29/10/2024 | Đắc Lắc 76, Quảng Nam 79 | Win Đắc Lắc 76, Win Quảng Nam 79 |
28/10/2024 | Phú Yên 90, Thừa Thiên Huế 19 | Win Thừa Thiên Huế 19 |
27/10/2024 | Khánh Hòa 72, Kon Tum 44 | Win Khánh Hòa 72 |
26/10/2024 | Đà Nẵng 15, Đắc Nông 28, Quảng Ngãi 19 | Win Đà Nẵng 15, Win Đắc Nông 28 |
25/10/2024 | Gia Lai 40, Ninh Thuận 18 | Win Gia Lai 40x2, Win Ninh Thuận 18 |
24/10/2024 | Bình Định 97, Quảng Bình 70, Quảng Trị 39 | Win Bình Định 97 |
23/10/2024 | Đà Nẵng 73, Khánh Hòa 70 | Win Đà Nẵng 73, Win Khánh Hòa 70 |
22/10/2024 | Đắc Lắc 83, Quảng Nam 68 | Win Quảng Nam 68 |
21/10/2024 | Phú Yên 85, Thừa Thiên Huế 54 | Win Thừa Thiên Huế 54x2 |
20/10/2024 | Khánh Hòa 52, Kon Tum 77 | Win Khánh Hòa 52, Win Kon Tum 77 |
19/10/2024 | Đà Nẵng 25, Đắc Nông 14, Quảng Ngãi 79 | Win Đà Nẵng 25 |
18/10/2024 | Gia Lai 26, Ninh Thuận 63 | Win Gia Lai 26 |
17/10/2024 | Bình Định 91, Quảng Bình 72, Quảng Trị 40 | Win Bình Định 91, Win Quảng Bình 72, Win Quảng Trị 40 |
16/10/2024 | Đà Nẵng 27, Khánh Hòa 90 | Win Đà Nẵng 27, Win Khánh Hòa 90 |
15/10/2024 | Đắc Lắc 54, Quảng Nam 06 | Win Quảng Nam 06 |
14/10/2024 | Phú Yên 23, Thừa Thiên Huế 76 | Win Phú Yên 23, Win Thừa Thiên Huế 76x2 |
13/10/2024 | Khánh Hòa 53, Kon Tum 79 | Win Khánh Hòa 53, Win Kon Tum 79 |
12/10/2024 | Đà Nẵng 80, Đắc Nông 20, Quảng Ngãi 03 | Win Đắc Nông 20, Win Quảng Ngãi 03x2 |
11/10/2024 | Gia Lai 35, Ninh Thuận 35 | Win Gia Lai 35, Win Ninh Thuận 35 |
10/10/2024 | Bình Định 26, Quảng Bình 68, Quảng Trị 48 | Win Bình Định 26, Win Quảng Bình 68 |
09/10/2024 | Đà Nẵng 56, Khánh Hòa 21 | Win Đà Nẵng 56, Win Khánh Hòa 21 |
08/10/2024 | Đắc Lắc 43, Quảng Nam 34 | Win Đắc Lắc 43 |
07/10/2024 | Phú Yên 29, Thừa Thiên Huế 61 | Miss |
06/10/2024 | Khánh Hòa 69, Kon Tum 01 | Win Kon Tum 01 |
05/10/2024 | Đà Nẵng 67, Đắc Nông 87, Quảng Ngãi 73 | Win Quảng Ngãi 73 |
04/10/2024 | Gia Lai 67, Ninh Thuận 57 | Win Ninh Thuận 57 |
03/10/2024 | Bình Định 99, Quảng Bình 99, Quảng Trị 18 | Win Bình Định 99, Win Quảng Bình 99, Win Quảng Trị 18 |
02/10/2024 | Đà Nẵng 46, Khánh Hòa 84 | Miss |
01/10/2024 | Đắc Lắc 96, Quảng Nam 49 | Miss |
30/09/2024 | Phú Yên 95, Thừa Thiên Huế 82 | Miss |
29/09/2024 | Khánh Hòa 87, Kon Tum 60 | Win Khánh Hòa 87, Win Kon Tum 60 |
28/09/2024 | Đà Nẵng 54, Đắc Nông 54, Quảng Ngãi 16 | Miss |
27/09/2024 | Gia Lai 40, Ninh Thuận 64 | Miss |
26/09/2024 | Bình Định 19, Quảng Bình 81, Quảng Trị 74 | Win Quảng Bình 81 |
25/09/2024 | Đà Nẵng 70, Khánh Hòa 36 | Win Khánh Hòa 36 |
24/09/2024 | Đắc Lắc 42, Quảng Nam 27 | Miss |
23/09/2024 | Phú Yên 11, Thừa Thiên Huế 82 | Miss |
22/09/2024 | Khánh Hòa 70, Kon Tum 82 | Win Kon Tum 82x2 |
21/09/2024 | Đà Nẵng 29, Đắc Nông 02, Quảng Ngãi 12 | Win Đà Nẵng 29, Win Đắc Nông 02x2, Win Quảng Ngãi 12 |
20/09/2024 | Gia Lai 22, Ninh Thuận 47 | Win Gia Lai 22 |
19/09/2024 | Bình Định 08, Quảng Bình 54, Quảng Trị 93 | Win Bình Định 08, Win Quảng Trị 93 |
18/09/2024 | Đà Nẵng 19, Khánh Hòa 37 | Win Đà Nẵng 19 |
17/09/2024 | Đắc Lắc 59, Quảng Nam 84 | Win Đắc Lắc 59, Win Quảng Nam 84 |
16/09/2024 | Phú Yên 80, Thừa Thiên Huế 56 | Win Phú Yên 80 |
15/09/2024 | Khánh Hòa 98, Kon Tum 12 | Win Kon Tum 12 |
14/09/2024 | Đà Nẵng 96, Đắc Nông 74, Quảng Ngãi 69 | Win Đắc Nông 74, Win Quảng Ngãi 69 |
13/09/2024 | Gia Lai 23, Ninh Thuận 07 | Win Ninh Thuận 07 |
12/09/2024 | Bình Định 73, Quảng Bình 84, Quảng Trị 67 | Win Bình Định 73, Win Quảng Bình 84, Win Quảng Trị 67 |
11/09/2024 | Đà Nẵng 22, Khánh Hòa 23 | Win Đà Nẵng 22, Win Khánh Hòa 23 |
10/09/2024 | Đắc Lắc 39, Quảng Nam 02 | Win Đắc Lắc 39, Win Quảng Nam 02 |
09/09/2024 | Phú Yên 58, Thừa Thiên Huế 65 | Miss |
08/09/2024 | Khánh Hòa 29, Kon Tum 55 | Win Kon Tum 55 |
07/09/2024 | Đà Nẵng 75, Đắc Nông 92, Quảng Ngãi 90 | Win Đà Nẵng 75, Win Quảng Ngãi 90 |
06/09/2024 | Gia Lai 28, Ninh Thuận 40 | Win Gia Lai 28 |
05/09/2024 | Bình Định 74, Quảng Bình 02, Quảng Trị 25 | Win Quảng Bình 02 |
04/09/2024 | Đà Nẵng 46, Khánh Hòa 33 | Win Khánh Hòa 33 |
03/09/2024 | Đắc Lắc 09, Quảng Nam 81 | Win Đắc Lắc 09, Win Quảng Nam 81 |
02/09/2024 | Phú Yên 51, Thừa Thiên Huế 97 | Win Phú Yên 51, Win Thừa Thiên Huế 97 |
01/09/2024 | Khánh Hòa 19, Kon Tum 43 | Win Kon Tum 43 |
31/08/2024 | Đà Nẵng 49, Đắc Nông 15, Quảng Ngãi 89 | Win Đắc Nông 15, Win Quảng Ngãi 89 |
30/08/2024 | Gia Lai 17, Ninh Thuận 31 | Win Ninh Thuận 31 |
29/08/2024 | Bình Định 81, Quảng Bình 67, Quảng Trị 67 | Win Bình Định 81 |
28/08/2024 | Đà Nẵng 60, Khánh Hòa 56 | Win Đà Nẵng 60 |
27/08/2024 | Đắc Lắc 91, Quảng Nam 00 | Win Đắc Lắc 91, Win Quảng Nam 00 |
26/08/2024 | Phú Yên 38, Thừa Thiên Huế 37 | Win Phú Yên 38, Win Thừa Thiên Huế 37 |
25/08/2024 | Khánh Hòa 40, Kon Tum 13 | Win Khánh Hòa 40, Win Kon Tum 13 |
24/08/2024 | Đà Nẵng 56, Đắc Nông 56, Quảng Ngãi 92 | Win Đà Nẵng 56, Win Đắc Nông 56, Win Quảng Ngãi 92 |
23/08/2024 | Gia Lai 48, Ninh Thuận 75 | Win Gia Lai 48, Win Ninh Thuận 75 |
22/08/2024 | Bình Định 60, Quảng Bình 00, Quảng Trị 39 | Win Bình Định 60, Win Quảng Bình 00 |
21/08/2024 | Đà Nẵng 04, Khánh Hòa 49 | Win Đà Nẵng 04 |
20/08/2024 | Đắc Lắc 17, Quảng Nam 26 | Win Đắc Lắc 17, Win Quảng Nam 26 |
19/08/2024 | Phú Yên 33, Thừa Thiên Huế 24 | Win Phú Yên 33, Win Thừa Thiên Huế 24 |
18/08/2024 | Khánh Hòa 13, Kon Tum 06 | Win Kon Tum 06 |
17/08/2024 | Đà Nẵng 66, Đắc Nông 90, Quảng Ngãi 28 | Win Đà Nẵng 66, Win Quảng Ngãi 28 |
16/08/2024 | Gia Lai 23, Ninh Thuận 12 | Win Gia Lai 23, Win Ninh Thuận 12 |
15/08/2024 | Bình Định 28, Quảng Bình 27, Quảng Trị 85 | Miss |
14/08/2024 | Đà Nẵng 94, Khánh Hòa 89 | Win Đà Nẵng 94 |
13/08/2024 | Đắc Lắc 45, Quảng Nam 64 | Win Đắc Lắc 45, Win Quảng Nam 64x2 |
12/08/2024 | Phú Yên 11, Thừa Thiên Huế 86 | Win Phú Yên 11 |
11/08/2024 | Khánh Hòa 92, Kon Tum 19 | Win Kon Tum 19x2 |
10/08/2024 | Đà Nẵng 59, Đắc Nông 68, Quảng Ngãi 71 | Win Đà Nẵng 59x2 |
09/08/2024 | Gia Lai 14, Ninh Thuận 58 | Win Gia Lai 14 |
08/08/2024 | Bình Định 97, Quảng Bình 20, Quảng Trị 25 | Miss |
07/08/2024 | Đà Nẵng 94, Khánh Hòa 15 | Miss |
06/08/2024 | Đắc Lắc 39, Quảng Nam 36 | Miss |
05/08/2024 | Phú Yên 62, Thừa Thiên Huế 41 | Miss |
04/08/2024 | Khánh Hòa 04, Kon Tum 97 | Win Kon Tum 97 |
03/08/2024 | Đà Nẵng 45, Đắc Nông 51, Quảng Ngãi 39 | Win Đà Nẵng 45, Win Đắc Nông 51x2 |
02/08/2024 | Gia Lai 10, Ninh Thuận 24 | Miss |
01/08/2024 | Bình Định 75, Quảng Bình 79, Quảng Trị 94 | Win Quảng Trị 94 |
31/07/2024 | Đà Nẵng 05, Khánh Hòa 44 | Miss |
30/07/2024 | Đắc Lắc 36, Quảng Nam 50 | Miss |
29/07/2024 | Phú Yên 38, Thừa Thiên Huế 58 | Win Thừa Thiên Huế 58 |
28/07/2024 | Khánh Hòa 73, Kon Tum 51 | Win Khánh Hòa 73, Win Kon Tum 51 |
27/07/2024 | Đà Nẵng 37, Đắc Nông 37, Quảng Ngãi 95 | Miss |
26/07/2024 | Gia Lai 94, Ninh Thuận 92 | Win Gia Lai 94, Win Ninh Thuận 92 |
25/07/2024 | Bình Định 20, Quảng Bình 82, Quảng Trị 51 | Win Quảng Bình 82x2, Win Quảng Trị 51 |
24/07/2024 | Đà Nẵng 92, Khánh Hòa 32 | Win Khánh Hòa 32 |
23/07/2024 | Đắc Lắc 74, Quảng Nam 88 | Win Quảng Nam 88 |
22/07/2024 | Phú Yên 96, Thừa Thiên Huế 07 | Miss |
21/07/2024 | Khánh Hòa 45, Kon Tum 65 | Miss |
20/07/2024 | Đà Nẵng 56, Đắc Nông 83, Quảng Ngãi 89 | Win Quảng Ngãi 89 |
19/07/2024 | Gia Lai 10, Ninh Thuận 39 | Win Gia Lai 10, Win Ninh Thuận 39 |
18/07/2024 | Bình Định 56, Quảng Bình 71, Quảng Trị 62 | Win Bình Định 56, Win Quảng Bình 71 |
17/07/2024 | Đà Nẵng 23, Khánh Hòa 60 | Win Đà Nẵng 23 |
16/07/2024 | Đắc Lắc 62, Quảng Nam 07 | Win Quảng Nam 07 |
15/07/2024 | Phú Yên 29, Thừa Thiên Huế 38 | Win Phú Yên 29, Win Thừa Thiên Huế 38 |
14/07/2024 | Khánh Hòa 11, Kon Tum 29 | Win Khánh Hòa 11x2, Win Kon Tum 29 |
13/07/2024 | Đà Nẵng 63, Đắc Nông 96, Quảng Ngãi 41 | Win Đà Nẵng 63, Win Đắc Nông 96 |
12/07/2024 | Gia Lai 84, Ninh Thuận 43 | Win Ninh Thuận 43 |
11/07/2024 | Bình Định 14, Quảng Bình 32, Quảng Trị 85 | Win Quảng Trị 85 |
10/07/2024 | Đà Nẵng 43, Khánh Hòa 76 | Win Đà Nẵng 43, Win Khánh Hòa 76x2 |
09/07/2024 | Đắc Lắc 83, Quảng Nam 52 | Win Đắc Lắc 83, Win Quảng Nam 52 |
08/07/2024 | Phú Yên 54, Thừa Thiên Huế 11 | Win Phú Yên 54, Win Thừa Thiên Huế 11 |
07/07/2024 | Khánh Hòa 93, Kon Tum 16 | Miss |
06/07/2024 | Đà Nẵng 61, Đắc Nông 38, Quảng Ngãi 39 | Win Đà Nẵng 61 |
05/07/2024 | Gia Lai 73, Ninh Thuận 34 | Win Gia Lai 73, Win Ninh Thuận 34 |
04/07/2024 | Bình Định 29, Quảng Bình 23, Quảng Trị 70 | Miss |
03/07/2024 | Đà Nẵng 75, Khánh Hòa 78 | Win Đà Nẵng 75 |
02/07/2024 | Đắc Lắc 75, Quảng Nam 02 | Win Quảng Nam 02 |
01/07/2024 | Phú Yên 99, Thừa Thiên Huế 73 | Miss |
30/06/2024 | Khánh Hòa 87, Kon Tum 14 | Miss |
29/06/2024 | Đà Nẵng 42, Đắc Nông 97, Quảng Ngãi 86 | Win Đắc Nông 97 |
28/06/2024 | Gia Lai 80, Ninh Thuận 67 | Win Ninh Thuận 67x2 |
27/06/2024 | Bình Định 13, Quảng Bình 25, Quảng Trị 53 | Win Bình Định 13, Win Quảng Bình 25, Win Quảng Trị 53 |
26/06/2024 | Đà Nẵng 32, Khánh Hòa 93 | Miss |
25/06/2024 | Đắc Lắc 60, Quảng Nam 65 | Win Quảng Nam 65 |
24/06/2024 | Phú Yên 85, Thừa Thiên Huế 02 | Win Thừa Thiên Huế 02 |
23/06/2024 | Khánh Hòa 24, Kon Tum 34 | Win Khánh Hòa 24, Win Kon Tum 34 |
22/06/2024 | Đà Nẵng 33, Đắc Nông 97, Quảng Ngãi 41 | Win Đà Nẵng 33, Win Đắc Nông 97 |
21/06/2024 | Gia Lai 08, Ninh Thuận 70 | Miss |
20/06/2024 | Bình Định 83, Quảng Bình 07, Quảng Trị 14 | Win Bình Định 83, Win Quảng Bình 07 |
19/06/2024 | Đà Nẵng 66, Khánh Hòa 84 | Win Khánh Hòa 84x2 |
18/06/2024 | Đắc Lắc 95, Quảng Nam 99 | Miss |
17/06/2024 | Phú Yên 52, Thừa Thiên Huế 29 | Win Phú Yên 52 |
16/06/2024 | Khánh Hòa 14, Kon Tum 29 | Win Khánh Hòa 14, Win Kon Tum 29 |
15/06/2024 | Đà Nẵng 04, Đắc Nông 72, Quảng Ngãi 01 | Win Đà Nẵng 04, Win Đắc Nông 72, Win Quảng Ngãi 01 |
14/06/2024 | Gia Lai 97, Ninh Thuận 44 | Win Gia Lai 97, Win Ninh Thuận 44x2 |
13/06/2024 | Bình Định 84, Quảng Bình 47, Quảng Trị 23 | Win Quảng Bình 47, Win Quảng Trị 23 |
12/06/2024 | Đà Nẵng 81, Khánh Hòa 48 | Win Đà Nẵng 81 |
11/06/2024 | Đắc Lắc 64, Quảng Nam 78 | Win Đắc Lắc 64, Win Quảng Nam 78 |
10/06/2024 | Phú Yên 56, Thừa Thiên Huế 83 | Win Phú Yên 56, Win Thừa Thiên Huế 83 |
09/06/2024 | Khánh Hòa 10, Kon Tum 03 | Win Khánh Hòa 10, Win Kon Tum 03 |
08/06/2024 | Đà Nẵng 32, Đắc Nông 45, Quảng Ngãi 80 | Win Đà Nẵng 32, Win Đắc Nông 45 |
07/06/2024 | Gia Lai 58, Ninh Thuận 79 | Win Gia Lai 58 |
06/06/2024 | Bình Định 87, Quảng Bình 97, Quảng Trị 49 | Win Bình Định 87, Win Quảng Bình 97, Win Quảng Trị 49 |
05/06/2024 | Đà Nẵng 35, Khánh Hòa 26 | Win Đà Nẵng 35 |
04/06/2024 | Đắc Lắc 75, Quảng Nam 06 | Win Đắc Lắc 75, Win Quảng Nam 06 |
03/06/2024 | Phú Yên 62, Thừa Thiên Huế 43 | Win Phú Yên 62 |
02/06/2024 | Khánh Hòa 22, Kon Tum 29 | Win Khánh Hòa 22 |
01/06/2024 | Đà Nẵng 57, Đắc Nông 42, Quảng Ngãi 83 | Win Đà Nẵng 57, Win Đắc Nông 42 |
31/05/2024 | Gia Lai 17, Ninh Thuận 99 | Win Gia Lai 17, Win Ninh Thuận 99x2 |
30/05/2024 | Bình Định 46, Quảng Bình 52, Quảng Trị 51 | Win Bình Định 46, Win Quảng Bình 52, Win Quảng Trị 51 |
29/05/2024 | Đà Nẵng 28, Khánh Hòa 45 | Miss |
28/05/2024 | Đắc Lắc 39, Quảng Nam 54 | Win Đắc Lắc 39, Win Quảng Nam 54 |
27/05/2024 | Phú Yên 42, Thừa Thiên Huế 63 | Win Thừa Thiên Huế 63 |
26/05/2024 | Khánh Hòa 52, Kon Tum 02 | Win Khánh Hòa 52, Win Kon Tum 02 |
25/05/2024 | Đà Nẵng 62, Đắc Nông 43, Quảng Ngãi 91 | Win Đà Nẵng 62, Win Quảng Ngãi 91 |
24/05/2024 | Gia Lai 32, Ninh Thuận 83 | Win Gia Lai 32 |
23/05/2024 | Bình Định 68, Quảng Bình 56, Quảng Trị 30 | Miss |
22/05/2024 | Đà Nẵng 70, Khánh Hòa 30 | Win Đà Nẵng 70 |
21/05/2024 | Đắc Lắc 07, Quảng Nam 88 | Win Đắc Lắc 07x2 |
20/05/2024 | Phú Yên 81, Thừa Thiên Huế 89 | Win Thừa Thiên Huế 89 |
19/05/2024 | Khánh Hòa 11, Kon Tum 90 | Win Khánh Hòa 11, Win Kon Tum 90 |
18/05/2024 | Đà Nẵng 35, Đắc Nông 45, Quảng Ngãi 42 | Miss |
17/05/2024 | Gia Lai 01, Ninh Thuận 38 | Win Gia Lai 01, Win Ninh Thuận 38 |
16/05/2024 | Bình Định 26, Quảng Bình 21, Quảng Trị 74 | Win Bình Định 26 |
15/05/2024 | Đà Nẵng 29, Khánh Hòa 75 | Win Đà Nẵng 29, Win Khánh Hòa 75 |
14/05/2024 | Đắc Lắc 02, Quảng Nam 59 | Win Đắc Lắc 02 |
13/05/2024 | Phú Yên 43, Thừa Thiên Huế 77 | Win Thừa Thiên Huế 77 |
12/05/2024 | Khánh Hòa 62, Kon Tum 50 | Win Khánh Hòa 62 |
11/05/2024 | Đà Nẵng 16, Đắc Nông 19, Quảng Ngãi 75 | Win Đà Nẵng 16, Win Đắc Nông 19, Win Quảng Ngãi 75 |
10/05/2024 | Gia Lai 52, Ninh Thuận 80 | Win Gia Lai 52, Win Ninh Thuận 80 |
09/05/2024 | Bình Định 42, Quảng Bình 67, Quảng Trị 26 | Win Bình Định 42, Win Quảng Bình 67 |
08/05/2024 | Đà Nẵng 71, Khánh Hòa 55 | Win Đà Nẵng 71, Win Khánh Hòa 55 |
07/05/2024 | Đắc Lắc 50, Quảng Nam 90 | Win Đắc Lắc 50, Win Quảng Nam 90 |
06/05/2024 | Phú Yên 20, Thừa Thiên Huế 08 | Win Phú Yên 20, Win Thừa Thiên Huế 08 |
05/05/2024 | Khánh Hòa 92, Kon Tum 15 | Win Khánh Hòa 92, Win Kon Tum 15 |
04/05/2024 | Đà Nẵng 13, Đắc Nông 90, Quảng Ngãi 42 | Win Đắc Nông 90, Win Quảng Ngãi 42 |
03/05/2024 | Gia Lai 79, Ninh Thuận 83 | Win Gia Lai 79, Win Ninh Thuận 83 |
02/05/2024 | Bình Định 43, Quảng Bình 83, Quảng Trị 76 | Win Bình Định 43, Win Quảng Trị 76 |
01/05/2024 | Đà Nẵng 96, Khánh Hòa 45 | Win Khánh Hòa 45 |
30/04/2024 | Đắc Lắc 19, Quảng Nam 42 | Win Đắc Lắc 19 |
29/04/2024 | Phú Yên 92, Thừa Thiên Huế 55 | Win Thừa Thiên Huế 55 |
28/04/2024 | Khánh Hòa 95, Kon Tum 18 | Win Kon Tum 18 |
27/04/2024 | Đà Nẵng 62, Đắc Nông 82, Quảng Ngãi 97 | Win Đà Nẵng 62, Win Đắc Nông 82, Win Quảng Ngãi 97 |
26/04/2024 | Gia Lai 46, Ninh Thuận 43 | Win Gia Lai 46 |
25/04/2024 | Bình Định 87, Quảng Bình 12, Quảng Trị 15 | Win Bình Định 87 |
24/04/2024 | Đà Nẵng 96, Khánh Hòa 06 | Win Khánh Hòa 06 |
23/04/2024 | Đắc Lắc 06, Quảng Nam 93 | Miss |
22/04/2024 | Phú Yên 14, Thừa Thiên Huế 17 | Win Phú Yên 14, Win Thừa Thiên Huế 17x2 |
21/04/2024 | Khánh Hòa 22, Kon Tum 62 | Win Khánh Hòa 22 |
20/04/2024 | Đà Nẵng 79, Đắc Nông 45, Quảng Ngãi 70 | Win Đà Nẵng 79, Win Quảng Ngãi 70 |
19/04/2024 | Gia Lai 36, Ninh Thuận 28 | Win Gia Lai 36, Win Ninh Thuận 28 |
18/04/2024 | Bình Định 74, Quảng Bình 63, Quảng Trị 54 | Win Bình Định 74, Win Quảng Trị 54 |
17/04/2024 | Đà Nẵng 34, Khánh Hòa 52 | Win Đà Nẵng 34 |
16/04/2024 | Đắc Lắc 75, Quảng Nam 92 | Miss |
15/04/2024 | Phú Yên 17, Thừa Thiên Huế 38 | Win Phú Yên 17 |
14/04/2024 | Khánh Hòa 46, Kon Tum 36 | Win Kon Tum 36 |
13/04/2024 | Đà Nẵng 67, Đắc Nông 09, Quảng Ngãi 87 | Win Đà Nẵng 67, Win Đắc Nông 09x2 |
12/04/2024 | Gia Lai 23, Ninh Thuận 29 | Miss |
11/04/2024 | Bình Định 68, Quảng Bình 97, Quảng Trị 90 | Win Bình Định 68, Win Quảng Bình 97, Win Quảng Trị 90x2 |
10/04/2024 | Đà Nẵng 38, Khánh Hòa 26 | Miss |
09/04/2024 | Đắc Lắc 05, Quảng Nam 27 | Miss |
08/04/2024 | Phú Yên 07, Thừa Thiên Huế 10 | Win Phú Yên 07 |
07/04/2024 | Khánh Hòa 78, Kon Tum 39 | Win Khánh Hòa 78 |
06/04/2024 | Đà Nẵng 04, Đắc Nông 40, Quảng Ngãi 38 | Win Đà Nẵng 04, Win Quảng Ngãi 38 |
05/04/2024 | Gia Lai 24, Ninh Thuận 32 | Win Gia Lai 24 |
04/04/2024 | Bình Định 34, Quảng Bình 50, Quảng Trị 43 | Win Bình Định 34, Win Quảng Trị 43 |
03/04/2024 | Đà Nẵng 68, Khánh Hòa 81 | Win Khánh Hòa 81 |
02/04/2024 | Đắc Lắc 81, Quảng Nam 21 | Miss |
01/04/2024 | Phú Yên 07, Thừa Thiên Huế 74 | Win Phú Yên 07x2, Win Thừa Thiên Huế 74 |
31/03/2024 | Khánh Hòa 04, Kon Tum 26 | Win Khánh Hòa 04, Win Kon Tum 26 |
30/03/2024 | Đà Nẵng 34, Đắc Nông 71, Quảng Ngãi 47 | Win Đà Nẵng 34 |
29/03/2024 | Gia Lai 99, Ninh Thuận 24 | Win Gia Lai 99 |
28/03/2024 | Bình Định 74, Quảng Bình 55, Quảng Trị 08 | Win Quảng Bình 55x2, Win Quảng Trị 08 |
27/03/2024 | Đà Nẵng 99, Khánh Hòa 61 | Win Đà Nẵng 99x2, Win Khánh Hòa 61 |
26/03/2024 | Đắc Lắc 80, Quảng Nam 06 | Win Đắc Lắc 80, Win Quảng Nam 06 |
25/03/2024 | Phú Yên 59, Thừa Thiên Huế 43 | Win Thừa Thiên Huế 43 |
24/03/2024 | Khánh Hòa 44, Kon Tum 81 | Miss |
23/03/2024 | Đà Nẵng 44, Đắc Nông 63, Quảng Ngãi 40 | Win Đà Nẵng 44, Win Quảng Ngãi 40 |
22/03/2024 | Gia Lai 38, Ninh Thuận 94 | Win Gia Lai 38, Win Ninh Thuận 94x2 |
21/03/2024 | Bình Định 59, Quảng Bình 28, Quảng Trị 75 | Win Quảng Bình 28, Win Quảng Trị 75 |
20/03/2024 | Đà Nẵng 42, Khánh Hòa 85 | Miss |
19/03/2024 | Đắc Lắc 82, Quảng Nam 56 | Win Quảng Nam 56 |
