CẦU LÔ 2 NHÁY MB : 300.000 Đ - NGAY CHO NÓNG
Video hướng dẫn nạp tiền mua lô
CAUVIPHOMNAY - Phao cứu sinh cho những người đam mê số.
Đã bao lần rồi, bạn dồn toàn tâm toàn ý đánh con A mà lại về con B.
Đã bao lần rồi, bạn tưởng như ăn chắc mà cuối cùng lại trắng tay.
CAUVIPHOMNAY - giải pháp toàn diện cho những người đam mê lô/đề!
Hệ thống duy nhất tại Việt Nam được xây dựng với mục đích hỗ trợ nâng tầm cuộc sống Việt.
Chúng tôi đã gặp rất nhiều người nhà cửa tan nát vì lô đề, vì tin lời những thầy mạo danh, những trang web lừa đảo.
Và bản thân chúng tôi là những Kỹ sư Máy Tính. Những kỹ sư tốt nghiệp loại giỏi ở Việt Nam. Sử dụng lập trình trí tuệ nhân tạo và thuật toán tối ưu, chúng tôi mang sức mình hi vọng 1 sân chơi chính thống và đúng đắn, giá rẻ cho mọi người.
CAUVIPHOMNAY ra đời với mong muốn chung tay xây dựng một cuộc sống phồn vinh!
Tuy vậy chúng tôi luôn khuyên bạn
Hãy dừng lại đúng lúc
Hãy ăn vừa đủ, đừng tham lam
Chúng tôi chỉ cam kết tỉ lệ trúng 90%, do vậy có thể sai, nếu bạn quá ham có thể sẽ mất rất nhiều
Nếu bạn còn nghi ngờ, bạn có thể không tham gia. Nhưng xin nhắc lại trong vô vàn website soi cầu. Nếu bạn có thể tin 1 trang web nào đó. Thì trang web đó nên là CAUVIPHOMNAY - phao cứu sinh cho người đam mê con số.
Nạp thẻ điện thoại để nhận bộ số ngay và luôn!
Thẻ được cộng dồn, nạp đủ tồng tiền là có số. Hỗ trợ Viettel, Mobi, Vinaphone.
Hỗ trợ 24/7, chỉ cần khó khăn nạp thẻ, liên hệ nhân viên chúng tôi tại khung chat.
Chúc bạn phát đạt và thắng lớn cùng CAUVIPHOMNAY!
NGAY SAU KHI NẠP THẺ, BỘ SỐ NGÀY HÔM NAY SẼ HIỆN RA
Ngày | Cầu lô 2 nháy miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
04/10/2024 | Click vào lấy số ngay | |
03/10/2024 | 88,38 | Trúng 88 |
02/10/2024 | 22,07 | Trúng 22, 07 |
01/10/2024 | 60,37 | Trúng 60x2, 37x2 |
30/09/2024 | 92,93 | Trúng 92, 93 |
29/09/2024 | 17,25 | Trúng 17 |
28/09/2024 | 46,86 | Trúng 46 |
27/09/2024 | 16,12 | Trúng 16x2 |
26/09/2024 | 22,71 | Trúng 22x2, 71 |
25/09/2024 | 28,88 | Trúng 28, 88x2 |
24/09/2024 | 08,74 | Trúng 08 |
23/09/2024 | 71,30 | Trúng 71 |
22/09/2024 | 31,14 | Trúng 31, 14 |
21/09/2024 | 14,67 | Trúng 14 |
20/09/2024 | 98,47 | Trúng 98 |
19/09/2024 | 89,30 | Trúng 89 |
18/09/2024 | 18,52 | Trúng 18 |
17/09/2024 | 80,90 | Trúng 80 |
16/09/2024 | 15,65 | Trúng 15, 65 |
15/09/2024 | 31,69 | Trúng 31, 69 |
14/09/2024 | 73,53 | Trúng 73, 53 |
13/09/2024 | 30,64 | Trúng 30x2, 64 |
12/09/2024 | 01,67 | Trúng 67 |
11/09/2024 | 98,47 | Trúng 98, 47 |
10/09/2024 | 61,11 | Trúng 61, 11x2 |
09/09/2024 | 56,32 | Trúng 56, 32 |
08/09/2024 | 34,62 | Trúng 34 |
07/09/2024 | 08,72 | Trượt |
06/09/2024 | 29,86 | Trượt |
05/09/2024 | 99,21 | Trúng 99x2 |
04/09/2024 | 73,68 | Trúng 73, 68 |
03/09/2024 | 62,34 | Trúng 62 |
02/09/2024 | 03,46 | Trúng 03, 46 |
01/09/2024 | 31,87 | Trúng 31 |
31/08/2024 | 14,40 | Trúng 14 |
30/08/2024 | 38,47 | Trúng 38, 47 |
29/08/2024 | 47,12 | Trúng 47 |
28/08/2024 | 51,85 | Trúng 51 |
27/08/2024 | 20,66 | Trúng 20, 66 |
26/08/2024 | 34,20 | Trúng 34 |
25/08/2024 | 24,14 | Trúng 24, 14 |
24/08/2024 | 71,39 | Trúng 71x2, 39 |
23/08/2024 | 06,73 | Trúng 06 |
22/08/2024 | 07,81 | Trúng 07, 81 |
21/08/2024 | 12,47 | Trúng 12 |
20/08/2024 | 02,15 | Trúng 02x3, 15 |
19/08/2024 | 25,28 | Trúng 25x2 |
18/08/2024 | 80,18 | Trúng 80x2 |
17/08/2024 | 46,90 | Trúng 46x2 |
16/08/2024 | 65,81 | Trúng 65, 81 |
15/08/2024 | 18,67 | Trúng 18, 67 |
14/08/2024 | 23,44 | Trúng 23, 44 |
13/08/2024 | 13,06 | Trúng 13, 06 |
12/08/2024 | 73,15 | Trúng 73 |
11/08/2024 | 40,46 | Trúng 40, 46x2 |
10/08/2024 | 70,81 | Trượt |
09/08/2024 | 52,84 | Trúng 52, 84 |
08/08/2024 | 17,14 | Trúng 17x2 |
07/08/2024 | 21,52 | Trúng 21 |
06/08/2024 | 93,86 | Trượt |
05/08/2024 | 63,68 | Trúng 63, 68x2 |
04/08/2024 | 77,91 | Trúng 77 |
03/08/2024 | 25,49 | Trúng 25, 49 |
02/08/2024 | 67,04 | Trượt |
01/08/2024 | 89,23 | Trúng 89, 23 |
31/07/2024 | 72,92 | Trúng 72x2, 92 |
30/07/2024 | 81,46 | Trúng 81 |
29/07/2024 | 22,32 | Trúng 22, 32 |
28/07/2024 | 48,45 | Trúng 48x2, 45 |
27/07/2024 | 53,85 | Trúng 53 |
26/07/2024 | 22,05 | Trúng 22 |
25/07/2024 | 97,30 | Trúng 97, 30 |
24/07/2024 | 55,46 | Trúng 55, 46 |
23/07/2024 | 73,72 | Trúng 73, 72 |
22/07/2024 | 44,43 | Trúng 44 |
21/07/2024 | 76,41 | Trúng 76 |
20/07/2024 | 89,42 | Trúng 89, 42 |
19/07/2024 | 94,79 | Trúng 94 |
18/07/2024 | 80,92 | Trúng 80, 92 |
17/07/2024 | 76,70 | Trúng 76, 70 |
16/07/2024 | 66,96 | Trúng 66, 96 |
15/07/2024 | 97,84 | Trúng 97, 84 |
14/07/2024 | 98,12 | Trúng 98 |
13/07/2024 | 70,02 | Trúng 70 |
12/07/2024 | 20,35 | Trúng 20 |
11/07/2024 | 02,71 | Trúng 02, 71 |
10/07/2024 | 03,00 | Trúng 03, 00 |
09/07/2024 | 42,10 | Trúng 42 |
08/07/2024 | 27,73 | Trúng 27, 73 |
07/07/2024 | 77,42 | Trúng 77 |
06/07/2024 | 11,04 | Trượt |
05/07/2024 | 90,20 | Trúng 90 |
04/07/2024 | 38,94 | Trúng 38 |
03/07/2024 | 66,49 | Trúng 66 |
02/07/2024 | 18,71 | Trúng 18 |
01/07/2024 | 53,82 | Trúng 53, 82x3 |
30/06/2024 | 76,01 | Trúng 76 |
29/06/2024 | 04,66 | Trúng 04x2, 66 |
28/06/2024 | 79,63 | Trượt |
27/06/2024 | 94,30 | Trượt |
26/06/2024 | 22,65 | Trúng 22, 65 |
25/06/2024 | 43,54 | Trúng 43 |
24/06/2024 | 18,68 | Trượt |
23/06/2024 | 99,41 | Trúng 99 |
22/06/2024 | 59,36 | Trúng 59x3, 36 |
21/06/2024 | 29,73 | Trúng 29 |
20/06/2024 | 38,49 | Trúng 38, 49 |
19/06/2024 | 78,12 | Trúng 78 |
18/06/2024 | 61,56 | Trúng 61x2, 56 |
17/06/2024 | 49,31 | Trúng 49 |
16/06/2024 | 97,49 | Trúng 97, 49 |
15/06/2024 | 13,59 | Trúng 13, 59 |
14/06/2024 | 87,02 | Trúng 87 |
13/06/2024 | 92,35 | Trúng 92, 35 |
12/06/2024 | 03,53 | Trúng 03 |
11/06/2024 | 70,17 | Trúng 70 |
10/06/2024 | 27,16 | Trượt |
09/06/2024 | 16,52 | Trượt |
08/06/2024 | 04,81 | Trúng 04 |
07/06/2024 | 57,47 | Trúng 57, 47 |
06/06/2024 | 23,32 | Trúng 23 |
05/06/2024 | 30,76 | Trúng 30 |
04/06/2024 | 80,19 | Trúng 80 |
03/06/2024 | 86,60 | Trúng 86 |
02/06/2024 | 67,57 | Trượt |
01/06/2024 | 75,96 | Trượt |
31/05/2024 | 18,03 | Trượt |
30/05/2024 | 42,53 | Trượt |
29/05/2024 | 22,72 | Trúng 22 |
28/05/2024 | 25,90 | Trúng 25, 90 |
27/05/2024 | 00,50 | Trúng 00 |
26/05/2024 | 67,50 | Trúng 67 |
25/05/2024 | 55,87 | Trúng 55 |
24/05/2024 | 56,52 | Trượt |
23/05/2024 | 47,44 | Trúng 47 |
22/05/2024 | 10,83 | Trượt |
21/05/2024 | 69,98 | Trượt |
20/05/2024 | 10,88 | Trúng 10 |
19/05/2024 | 02,07 | Trúng 02 |
18/05/2024 | 76,03 | Trúng 76 |
17/05/2024 | 60,21 | Trượt |
16/05/2024 | 28,66 | Trượt |
15/05/2024 | 56,94 | Trúng 94 |
14/05/2024 | 67,39 | Trượt |
13/05/2024 | 68,00 | Trúng 00 |
12/05/2024 | 05,25 | Trúng 05 |
11/05/2024 | 02,81 | Trúng 02x2, 81 |
10/05/2024 | 75,71 | Trúng 75, 71x2 |
09/05/2024 | 55,60 | Trúng 55, 60 |
08/05/2024 | 66,63 | Trúng 66, 63 |
07/05/2024 | 04,86 | Trúng 04, 86 |
06/05/2024 | 75,02 | Trúng 75 |
05/05/2024 | 30,27 | Trúng 30, 27x2 |
04/05/2024 | 80,16 | Trượt |
03/05/2024 | 13,83 | Trúng 13, 83 |
02/05/2024 | 32,45 | Trúng 32 |
01/05/2024 | 30,47 | Trúng 30 |
30/04/2024 | 47,81 | Trúng 47, 81 |
29/04/2024 | 45,64 | Trúng 45, 64 |
28/04/2024 | 74,12 | Trúng 74 |
27/04/2024 | 43,21 | Trúng 43, 21 |
26/04/2024 | 92,77 | Trúng 92x2, 77x3 |
25/04/2024 | 57,36 | Trúng 57, 36 |
24/04/2024 | 54,76 | Trúng 54x2 |
23/04/2024 | 15,33 | Trúng 15, 33 |
22/04/2024 | 82,68 | Trúng 82 |
21/04/2024 | 08,37 | Trượt |
20/04/2024 | 51,05 | Trúng 51, 05 |
19/04/2024 | 85,70 | Trúng 85, 70 |
18/04/2024 | 80,09 | Trúng 80, 09 |
17/04/2024 | 92,45 | Trúng 92 |
16/04/2024 | 61,63 | Trúng 61, 63 |
15/04/2024 | 73,10 | Trúng 73 |
14/04/2024 | 35,65 | Trúng 35 |
13/04/2024 | 12,02 | Trúng 12 |
12/04/2024 | 76,71 | Trượt |
11/04/2024 | 56,78 | Trúng 56, 78 |
10/04/2024 | 57,02 | Trúng 57, 02 |
09/04/2024 | 24,86 | Trúng 24x2 |
08/04/2024 | 67,96 | Trúng 67 |
07/04/2024 | 44,65 | Trúng 44, 65 |
06/04/2024 | 98,30 | Trúng 98x2 |
05/04/2024 | 34,54 | Trúng 34 |
04/04/2024 | 40,21 | Trúng 40x2 |
03/04/2024 | 79,11 | Trúng 79, 11 |
02/04/2024 | 83,38 | Trúng 83 |
01/04/2024 | 66,09 | Trúng 66, 09 |
31/03/2024 | 69,87 | Trúng 69, 87 |
30/03/2024 | 31,35 | Trúng 31x2, 35 |
29/03/2024 | 45,22 | Trượt |
28/03/2024 | 01,30 | Trượt |
27/03/2024 | 59,02 | Trúng 59, 02 |
26/03/2024 | 07,51 | Trúng 07 |
25/03/2024 | 92,54 | Trúng 92x2, 54 |
24/03/2024 | 84,31 | Trúng 84 |
23/03/2024 | 82,31 | Trúng 82 |
22/03/2024 | 27,91 | Trúng 27x2, 91 |
21/03/2024 | 49,79 | Trúng 49, 79x2 |
20/03/2024 | 45,61 | Trúng 45, 61x2 |
19/03/2024 | 55,76 | Trúng 55 |
18/03/2024 | 25,91 | Trúng 25 |
17/03/2024 | 83,85 | Trúng 83x2 |
16/03/2024 | 58,47 | Trúng 58 |
15/03/2024 | 02,35 | Trúng 02, 35 |
14/03/2024 | 49,27 | Trúng 49, 27 |
13/03/2024 | 54,51 | Trúng 54 |
12/03/2024 | 44,92 | Trúng 44, 92x2 |
11/03/2024 | 67,07 | Trúng 67, 07 |
10/03/2024 | 05,53 | Trúng 05 |
09/03/2024 | 74,75 | Trượt |
08/03/2024 | 97,14 | Trúng 97, 14 |
07/03/2024 | 38,31 | Trúng 38 |
06/03/2024 | 49,72 | Trúng 49 |
05/03/2024 | 58,25 | Trượt |
04/03/2024 | 20,73 | Trúng 20x2 |
03/03/2024 | 99,70 | Trúng 99x2 |
02/03/2024 | 28,46 | Trúng 28 |
01/03/2024 | 07,51 | Trúng 07 |
29/02/2024 | 48,54 | Trúng 48, 54x2 |
28/02/2024 | 14,77 | Trúng 14, 77 |
27/02/2024 | 85,22 | Trúng 85, 22 |
26/02/2024 | 53,76 | Trúng 53 |
25/02/2024 | 47,51 | Trúng 47x2, 51 |
24/02/2024 | 50,86 | Trượt |
23/02/2024 | 35,24 | Trúng 35, 24 |
22/02/2024 | 93,32 | Trúng 93 |
21/02/2024 | 83,64 | Trúng 83, 64x2 |
20/02/2024 | 60,90 | Trúng 60 |
19/02/2024 | 57,60 | Trúng 57, 60 |
18/02/2024 | 79,68 | Trúng 79 |
17/02/2024 | 73,20 | Trúng 73 |
16/02/2024 | 61,45 | Trúng 61 |
15/02/2024 | 14,29 | Trúng 14 |
14/02/2024 | 22,37 | Trúng 22, 37x2 |
13/02/2024 | 10,81 | Trúng 10 |
08/02/2024 | 76,42 | Trúng 76, 42 |
07/02/2024 | 31,90 | Trúng 31, 90 |
06/02/2024 | 36,65 | Trúng 36 |
05/02/2024 | 75,39 | Trúng 75 |
04/02/2024 | 78,57 | Trúng 78x2 |
03/02/2024 | 89,82 | Trúng 89 |
02/02/2024 | 74,93 | Trúng 74, 93 |
01/02/2024 | 70,18 | Trúng 70, 18 |
31/01/2024 | 97,28 | Trúng 97 |
30/01/2024 | 53,40 | Trúng 53x2 |
29/01/2024 | 55,26 | Trượt |
28/01/2024 | 40,62 | Trượt |
27/01/2024 | 97,02 | Trượt |
26/01/2024 | 91,20 | Trúng 91, 20 |
25/01/2024 | 31,51 | Trượt |
24/01/2024 | 15,98 | Trượt |
23/01/2024 | 25,14 | Trúng 25 |
22/01/2024 | 52,79 | Trúng 52, 79 |
21/01/2024 | 41,35 | Trúng 41, 35 |
20/01/2024 | 93,50 | Trúng 93 |
19/01/2024 | 88,44 | Trúng 88 |
18/01/2024 | 43,71 | Trúng 43, 71 |
17/01/2024 | 84,21 | Trúng 84 |
16/01/2024 | 25,94 | Trượt |
15/01/2024 | 94,45 | Trúng 94, 45 |
14/01/2024 | 38,53 | Trúng 38 |
13/01/2024 | 32,18 | Trúng 32 |
12/01/2024 | 46,48 | Trượt |
11/01/2024 | 28,91 | Trúng 28, 91 |
10/01/2024 | 67,57 | Trúng 67 |
09/01/2024 | 53,15 | Trúng 53 |
08/01/2024 | 40,98 | Trúng 40, 98 |
07/01/2024 | 75,20 | Trúng 75 |
06/01/2024 | 87,06 | Trúng 87, 06 |
05/01/2024 | 96,35 | Trúng 96 |
04/01/2024 | 62,48 | Trúng 62x2 |
03/01/2024 | 61,27 | Trúng 61 |
02/01/2024 | 01,27 | Trúng 01 |
01/01/2024 | 55,27 | Trúng 55 |
31/12/2023 | 00,41 | Trúng 00 |
30/12/2023 | 03,53 | Trúng 03, 53 |
29/12/2023 | 84,04 | Trúng 84 |
28/12/2023 | 44,09 | Trượt |
27/12/2023 | 66,01 | Trúng 66 |
26/12/2023 | 96,30 | Trúng 96, 30 |
25/12/2023 | 67,08 | Trúng 67 |
24/12/2023 | 92,69 | Trúng 92 |
23/12/2023 | 63,57 | Trúng 63 |
22/12/2023 | 91,32 | Trúng 91, 32 |
21/12/2023 | 26,87 | Trúng 26, 87x2 |
20/12/2023 | 87,95 | Trúng 87, 95x2 |
19/12/2023 | 79,55 | Trúng 79 |
18/12/2023 | 47,28 | Trượt |
17/12/2023 | 24,62 | Trúng 24, 62 |
16/12/2023 | 78,12 | Trúng 78 |
15/12/2023 | 89,38 | Trượt |
14/12/2023 | 84,19 | Trúng 84x2 |
13/12/2023 | 06,69 | Trúng 06 |
12/12/2023 | 70,17 | Trúng 70, 17 |
11/12/2023 | 01,19 | Trúng 01 |
10/12/2023 | 95,08 | Trúng 95, 08 |
09/12/2023 | 01,53 | Trúng 01, 53 |
08/12/2023 | 82,51 | Trượt |
07/12/2023 | 53,75 | Trượt |
06/12/2023 | 13,61 | Trúng 13, 61x2 |
05/12/2023 | 44,63 | Trúng 44 |
04/12/2023 | 22,55 | Trúng 22, 55 |
03/12/2023 | 21,72 | Trúng 21 |
02/12/2023 | 08,97 | Trượt |
01/12/2023 | 63,22 | Trượt |
30/11/2023 | 86,83 | Trúng 86 |
29/11/2023 | 50,59 | Trúng 50, 59 |
28/11/2023 | 27,62 | Trượt |
27/11/2023 | 81,77 | Trúng 81, 77 |
26/11/2023 | 78,50 | Trượt |
25/11/2023 | 26,33 | Trúng 26, 33 |
24/11/2023 | 63,61 | Trúng 63, 61 |
23/11/2023 | 29,25 | Trúng 29 |
22/11/2023 | 08,84 | Trúng 08 |
21/11/2023 | 46,45 | Trúng 46, 45x2 |
20/11/2023 | 89,68 | Trúng 89 |
19/11/2023 | 32,71 | Trúng 32 |
18/11/2023 | 84,59 | Trúng 84, 59x2 |
17/11/2023 | 30,46 | Trúng 30, 46 |
16/11/2023 | 04,49 | Trúng 04 |
15/11/2023 | 55,56 | Trúng 55, 56 |
14/11/2023 | 49,53 | Trúng 49, 53 |
13/11/2023 | 52,59 | Trượt |
12/11/2023 | 09,12 | Trượt |
11/11/2023 | 77,70 | Trúng 77, 70 |
10/11/2023 | 69,07 | Trượt |
09/11/2023 | 09,57 | Trúng 09x3, 57 |
08/11/2023 | 10,93 | Trúng 10, 93 |
07/11/2023 | 96,94 | Trúng 96 |
06/11/2023 | 30,95 | Trúng 30, 95 |
05/11/2023 | 57,41 | Trúng 57 |
04/11/2023 | 87,24 | Trúng 87 |
03/11/2023 | 11,09 | Trượt |
02/11/2023 | 35,22 | Trúng 35, 22 |
01/11/2023 | 53,90 | Trúng 53 |
31/10/2023 | 76,73 | Trúng 76 |
30/10/2023 | 06,82 | Trượt |
29/10/2023 | 40,85 | Trúng 40 |
28/10/2023 | 56,89 | Trúng 56, 89 |
27/10/2023 | 08,38 | Trúng 08 |
26/10/2023 | 10,00 | Trúng 10, 00x2 |
25/10/2023 | 52,06 | Trúng 52x2 |
24/10/2023 | 57,54 | Trúng 57 |
23/10/2023 | 52,96 | Trượt |
22/10/2023 | 54,22 | Trúng 54 |
21/10/2023 | 88,30 | Trúng 88 |
20/10/2023 | 60,15 | Trúng 60x2, 15 |
19/10/2023 | 24,12 | Trúng 24, 12 |
18/10/2023 | 28,74 | Trúng 28, 74 |
17/10/2023 | 30,92 | Trúng 30 |
16/10/2023 | 31,00 | Trúng 31, 00 |
15/10/2023 | 48,41 | Trượt |
14/10/2023 | 87,58 | Trúng 87, 58 |
13/10/2023 | 71,02 | Trượt |
12/10/2023 | 57,51 | Trúng 57, 51 |
11/10/2023 | 55,89 | Trúng 89 |
10/10/2023 | 98,67 | Trúng 98, 67 |
09/10/2023 | 90,50 | Trúng 90, 50x2 |
08/10/2023 | 05,99 | Trúng 05x2 |
07/10/2023 | 29,63 | Trúng 29 |
06/10/2023 | 83,38 | Trúng 83 |
05/10/2023 | 63,79 | Trúng 63, 79 |
04/10/2023 | 31,55 | Trúng 31 |
03/10/2023 | 30,28 | Trúng 30, 28 |
02/10/2023 | 91,09 | Trúng 91, 09x3 |
01/10/2023 | 08,89 | Trúng 08x2, 89 |
30/09/2023 | 13,85 | Trượt |
29/09/2023 | 19,07 | Trúng 19 |
28/09/2023 | 24,41 | Trúng 24 |
27/09/2023 | 47,19 | Trúng 47 |
26/09/2023 | 95,06 | Trúng 95 |
25/09/2023 | 71,44 | Trúng 71 |
24/09/2023 | 29,92 | Trượt |
23/09/2023 | 42,63 | Trúng 42 |
22/09/2023 | 00,17 | Trúng 00 |
21/09/2023 | 03,89 | Trúng 03, 89 |
20/09/2023 | 18,91 | Trúng 18, 91 |
19/09/2023 | 05,74 | Trượt |
18/09/2023 | 76,72 | Trúng 76, 72 |
17/09/2023 | 90,95 | Trượt |
16/09/2023 | 83,18 | Trúng 83 |
15/09/2023 | 72,06 | Trúng 72x2 |
14/09/2023 | 54,19 | Trúng 54 |
13/09/2023 | 50,83 | Trúng 50x2 |
12/09/2023 | 31,24 | Trúng 31, 24 |
11/09/2023 | 09,56 | Trúng 09x2, 56 |
10/09/2023 | 14,61 | Trúng 14x2 |
09/09/2023 | 49,12 | Trúng 49 |
08/09/2023 | 07,19 | Trúng 07 |
07/09/2023 | 38,83 | Trúng 38 |
06/09/2023 | 69,08 | Trúng 69x2 |
05/09/2023 | 44,48 | Trúng 44 |
04/09/2023 | 56,05 | Trúng 56 |
03/09/2023 | 82,32 | Trúng 82, 32 |
02/09/2023 | 42,20 | Trúng 42 |
01/09/2023 | 43,79 | Trúng 43x2, 79x2 |
31/08/2023 | 81,48 | Trúng 81, 48 |
30/08/2023 | 09,78 | Trúng 09 |
29/08/2023 | 61,16 | Trúng 61 |
28/08/2023 | 12,97 | Trúng 12x2 |
27/08/2023 | 29,08 | Trúng 29 |
26/08/2023 | 82,91 | Trúng 82, 91 |
25/08/2023 | 30,87 | Trúng 30, 87 |
24/08/2023 | 80,68 | Trúng 68 |
23/08/2023 | 87,31 | Trúng 87, 31 |
22/08/2023 | 55,18 | Trúng 55x2 |
21/08/2023 | 32,19 | Trúng 32, 19 |
20/08/2023 | 32,14 | Trúng 32, 14 |
19/08/2023 | 43,39 | Trúng 43, 39 |
18/08/2023 | 55,43 | Trúng 55, 43 |
17/08/2023 | 09,39 | Trúng 09 |
16/08/2023 | 30,82 | Trượt |
15/08/2023 | 88,66 | Trúng 88 |
14/08/2023 | 53,21 | Trượt |
13/08/2023 | 29,99 | Trúng 29 |
12/08/2023 | 21,82 | Trúng 21, 82 |
11/08/2023 | 64,18 | Trượt |
10/08/2023 | 03,23 | Trúng 03, 23 |
09/08/2023 | 57,89 | Trúng 57, 89 |
08/08/2023 | 84,49 | Trúng 84 |
07/08/2023 | 14,31 | Trúng 14 |
06/08/2023 | 64,95 | Trượt |
05/08/2023 | 48,70 | Trúng 48 |
04/08/2023 | 69,93 | Trượt |
03/08/2023 | 30,02 | Trúng 30, 02x2 |
02/08/2023 | 18,16 | Trúng 18x2 |
01/08/2023 | 36,90 | Trúng 36, 90 |
31/07/2023 | 75,82 | Trượt |
30/07/2023 | 56,79 | Trượt |
29/07/2023 | 96,97 | Trúng 96 |
28/07/2023 | 34,43 | Trúng 34x2 |
27/07/2023 | 28,52 | Trúng 28 |
26/07/2023 | 60,61 | Trúng 60 |
25/07/2023 | 20,88 | Trúng 20x2 |
24/07/2023 | 05,69 | Trúng 05 |
23/07/2023 | 71,37 | Trúng 71, 37 |
22/07/2023 | 19,16 | Trúng 19 |
21/07/2023 | 82,85 | Trúng 82, 85 |
20/07/2023 | 89,74 | Trúng 89, 74 |
19/07/2023 | 45,24 | Trúng 45 |
18/07/2023 | 07,06 | Trúng 07 |
17/07/2023 | 48,04 | Trúng 48, 04 |
16/07/2023 | 64,93 | Trúng 64 |
15/07/2023 | 94,05 | Trúng 94, 05 |
14/07/2023 | 33,00 | Trúng 33, 00 |
13/07/2023 | 40,72 | Trượt |
12/07/2023 | 97,57 | Trúng 97, 57 |
11/07/2023 | 06,46 | Trúng 06 |
10/07/2023 | 33,51 | Trúng 33, 51 |
09/07/2023 | 42,44 | Trúng 42 |
08/07/2023 | 72,21 | Trúng 72, 21 |
07/07/2023 | 84,57 | Trúng 84x2, 57 |
06/07/2023 | 14,98 | Trúng 14, 98 |
05/07/2023 | 44,94 | Trúng 44 |
04/07/2023 | 21,58 | Trúng 21, 58 |
03/07/2023 | 26,72 | Trượt |
02/07/2023 | 81,65 | Trúng 81, 65 |
01/07/2023 | 72,83 | Trúng 72 |
30/06/2023 | 91,46 | Trúng 91 |
29/06/2023 | 24,45 | Trúng 24 |
28/06/2023 | 06,29 | Trúng 06x2 |
27/06/2023 | 29,07 | Trúng 29, 07x2 |
26/06/2023 | 78,39 | Trúng 78x2 |
25/06/2023 | 62,84 | Trúng 62, 84 |
24/06/2023 | 47,25 | Trúng 47 |
23/06/2023 | 60,26 | Trúng 60 |
22/06/2023 | 02,42 | Trúng 02, 42x2 |
21/06/2023 | 30,67 | Trúng 30 |
20/06/2023 | 76,22 | Trúng 76, 22 |
19/06/2023 | 46,63 | Trúng 46, 63 |
18/06/2023 | 13,51 | Trúng 13, 51 |
17/06/2023 | 06,15 | Trúng 06 |
16/06/2023 | 96,35 | Trúng 96, 35 |
15/06/2023 | 06,41 | Trúng 06, 41 |
14/06/2023 | 36,68 | Trúng 36 |
13/06/2023 | 69,93 | Trượt |
12/06/2023 | 26,86 | Trúng 26 |
11/06/2023 | 45,67 | Trúng 45, 67 |
10/06/2023 | 63,35 | Trúng 63 |
09/06/2023 | 84,56 | Trúng 84 |
08/06/2023 | 15,73 | Trúng 15 |
07/06/2023 | 57,34 | Trúng 57, 34 |
06/06/2023 | 08,20 | Trúng 08, 20 |
05/06/2023 | 28,51 | Trúng 28, 51 |
04/06/2023 | 41,75 | Trúng 41, 75 |
03/06/2023 | 12,59 | Trúng 12 |
02/06/2023 | 29,16 | Trúng 29, 16 |
01/06/2023 | 04,94 | Trúng 04 |
31/05/2023 | 84,00 | Trúng 84 |
30/05/2023 | 65,67 | Trúng 65x2 |
29/05/2023 | 48,20 | Trúng 48 |
28/05/2023 | 67,21 | Trúng 67 |
27/05/2023 | 64,79 | Trúng 64, 79 |
26/05/2023 | 10,42 | Trúng 10x2, 42 |
25/05/2023 | 86,34 | Trúng 86 |
24/05/2023 | 54,64 | Trúng 54, 64x2 |
23/05/2023 | 57,39 | Trúng 57 |
22/05/2023 | 50,74 | Trúng 50 |
21/05/2023 | 51,09 | Trượt |
20/05/2023 | 74,30 | Trúng 74, 30 |
19/05/2023 | 51,71 | Trúng 51, 71 |
18/05/2023 | 19,31 | Trúng 19, 31 |
17/05/2023 | 30,11 | Trúng 30 |
16/05/2023 | 80,24 | Trúng 80 |
15/05/2023 | 06,93 | Trúng 06, 93 |
14/05/2023 | 12,54 | Trúng 12, 54 |
13/05/2023 | 33,75 | Trúng 33, 75 |
12/05/2023 | 57,31 | Trúng 57, 31 |
11/05/2023 | 58,74 | Trúng 58, 74 |
10/05/2023 | 91,65 | Trúng 91x2 |
09/05/2023 | 38,56 | Trúng 38 |
08/05/2023 | 92,58 | Trúng 92 |
07/05/2023 | 35,57 | Trúng 35 |
06/05/2023 | 97,19 | Trúng 97, 19x2 |
05/05/2023 | 34,20 | Trúng 34 |
04/05/2023 | 97,60 | Trúng 97, 60 |
03/05/2023 | 06,20 | Trúng 06, 20 |
02/05/2023 | 12,46 | Trượt |
01/05/2023 | 22,74 | Trúng 22, 74 |
30/04/2023 | 68,57 | Trúng 68 |
29/04/2023 | 03,05 | Trúng 03, 05 |
28/04/2023 | 64,08 | Trúng 64, 08 |
27/04/2023 | 32,37 | Trúng 32 |
26/04/2023 | 56,44 | Trúng 56 |
25/04/2023 | 98,17 | Trúng 98, 17 |
