ĐỀ MIỀN TRUNG : 200.000 Đ
Video hướng dẫn nạp tiền mua lô
CAUVIPHOMNAY - Phao cứu sinh cho những người đam mê số.
Đã bao lần rồi, bạn dồn toàn tâm toàn ý đánh con A mà lại về con B.
Đã bao lần rồi, bạn tưởng như ăn chắc mà cuối cùng lại trắng tay.
CAUVIPHOMNAY - giải pháp toàn diện cho những người đam mê lô/đề!
Hệ thống duy nhất tại Việt Nam được xây dựng với mục đích hỗ trợ nâng tầm cuộc sống Việt.
Chúng tôi đã gặp rất nhiều người nhà cửa tan nát vì lô đề, vì tin lời những thầy mạo danh, những trang web lừa đảo.
Và bản thân chúng tôi là những Kỹ sư Máy Tính. Những kỹ sư tốt nghiệp loại giỏi ở Việt Nam. Sử dụng lập trình trí tuệ nhân tạo và thuật toán tối ưu, chúng tôi mang sức mình hi vọng 1 sân chơi chính thống và đúng đắn, giá rẻ cho mọi người.
CAUVIPHOMNAY ra đời với mong muốn chung tay xây dựng một cuộc sống phồn vinh!
Tuy vậy chúng tôi luôn khuyên bạn
Hãy dừng lại đúng lúc
Hãy ăn vừa đủ, đừng tham lam
Chúng tôi chỉ cam kết tỉ lệ trúng 90%, do vậy có thể sai, nếu bạn quá ham có thể sẽ mất rất nhiều
Nếu bạn còn nghi ngờ, bạn có thể không tham gia. Nhưng xin nhắc lại trong vô vàn website soi cầu. Nếu bạn có thể tin 1 trang web nào đó. Thì trang web đó nên là CAUVIPHOMNAY - phao cứu sinh cho người đam mê con số.
Nạp thẻ điện thoại để nhận bộ số ngay và luôn!
Thẻ được cộng dồn, nạp đủ tồng tiền là có số. Hỗ trợ Viettel, Mobi, Vinaphone.
Hỗ trợ 24/7, chỉ cần khó khăn nạp thẻ, liên hệ nhân viên chúng tôi tại khung chat.
Chúc bạn phát đạt và thắng lớn cùng CAUVIPHOMNAY!
NGAY SAU KHI NẠP THẺ, BỘ SỐ NGÀY HÔM NAY SẼ HIỆN RA
Ngày | Đề Miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
21/11/2024 | Click vào lấy số ngay | |
20/11/2024 | Đà Nẵng 52, Khánh Hòa 65 | Win Đà Nẵng 52, Win Khánh Hòa 65 |
19/11/2024 | Đắc Lắc 46, Quảng Nam 71 | Win Đắc Lắc 46, Win Quảng Nam 71 |
18/11/2024 | Phú Yên 38, Thừa Thiên Huế 12 | Miss |
17/11/2024 | Khánh Hòa 49, Kon Tum 70 | Win Khánh Hòa 49 |
16/11/2024 | Đà Nẵng 34, Đắc Nông 98, Quảng Ngãi 59 | Win Đà Nẵng 34, Win Đắc Nông 98 |
15/11/2024 | Gia Lai 76, Ninh Thuận 54 | Win Gia Lai 76, Win Ninh Thuận 54 |
14/11/2024 | Bình Định 46, Quảng Bình 21, Quảng Trị 56 | Win Bình Định 46 |
13/11/2024 | Đà Nẵng 29, Khánh Hòa 29 | Win Đà Nẵng 29, Win Khánh Hòa 29 |
12/11/2024 | Đắc Lắc 12, Quảng Nam 61 | Win Quảng Nam 61 |
11/11/2024 | Phú Yên 39, Thừa Thiên Huế 76 | Win Phú Yên 39, Win Thừa Thiên Huế 76 |
10/11/2024 | Khánh Hòa 14, Kon Tum 84 | Win Khánh Hòa 14 |
09/11/2024 | Đà Nẵng 25, Đắc Nông 22, Quảng Ngãi 94 | Miss |
08/11/2024 | Gia Lai 41, Ninh Thuận 49 | Win Gia Lai 41, Win Ninh Thuận 49 |
07/11/2024 | Bình Định 94, Quảng Bình 76, Quảng Trị 73 | Win Bình Định 94 |
06/11/2024 | Đà Nẵng 85, Khánh Hòa 77 | Win Đà Nẵng 85 |
05/11/2024 | Đắc Lắc 42, Quảng Nam 58 | Win Đắc Lắc 42, Win Quảng Nam 58 |
04/11/2024 | Phú Yên 64, Thừa Thiên Huế 99 | Miss |
03/11/2024 | Khánh Hòa 78, Kon Tum 26 | Miss |
02/11/2024 | Đà Nẵng 09, Đắc Nông 70, Quảng Ngãi 60 | Win Đà Nẵng 09, Win Đắc Nông 70, Win Quảng Ngãi 60 |
01/11/2024 | Gia Lai 04, Ninh Thuận 63 | Miss |
31/10/2024 | Bình Định 13, Quảng Bình 38, Quảng Trị 24 | Miss |
30/10/2024 | Đà Nẵng 81, Khánh Hòa 23 | Win Đà Nẵng 81, Win Khánh Hòa 23 |
29/10/2024 | Đắc Lắc 55, Quảng Nam 99 | Win Đắc Lắc 55, Win Quảng Nam 99 |
28/10/2024 | Phú Yên 34, Thừa Thiên Huế 19 | Win Thừa Thiên Huế 19 |
27/10/2024 | Khánh Hòa 44, Kon Tum 56 | Win Kon Tum 56 |
26/10/2024 | Đà Nẵng 83, Đắc Nông 30, Quảng Ngãi 76 | Win Đà Nẵng 83, Win Đắc Nông 30, Win Quảng Ngãi 76 |
25/10/2024 | Gia Lai 40, Ninh Thuận 05 | Win Gia Lai 40, Win Ninh Thuận 05 |
24/10/2024 | Bình Định 14, Quảng Bình 97, Quảng Trị 90 | Win Quảng Bình 97 |
23/10/2024 | Đà Nẵng 73, Khánh Hòa 25 | Win Đà Nẵng 73, Win Khánh Hòa 25 |
22/10/2024 | Đắc Lắc 21, Quảng Nam 27 | Miss |
21/10/2024 | Phú Yên 54, Thừa Thiên Huế 67 | Win Thừa Thiên Huế 67 |
20/10/2024 | Khánh Hòa 66, Kon Tum 32 | Win Khánh Hòa 66, Win Kon Tum 32 |
19/10/2024 | Đà Nẵng 87, Đắc Nông 11, Quảng Ngãi 02 | Win Đà Nẵng 87, Win Đắc Nông 11, Win Quảng Ngãi 02 |
18/10/2024 | Gia Lai 90, Ninh Thuận 78 | Win Gia Lai 90 |
17/10/2024 | Bình Định 73, Quảng Bình 69, Quảng Trị 91 | Win Quảng Bình 69, Win Quảng Trị 91 |
16/10/2024 | Đà Nẵng 38, Khánh Hòa 96 | Win Khánh Hòa 96 |
15/10/2024 | Đắc Lắc 47, Quảng Nam 57 | Win Đắc Lắc 47 |
14/10/2024 | Phú Yên 20, Thừa Thiên Huế 52 | Win Phú Yên 20, Win Thừa Thiên Huế 52 |
13/10/2024 | Khánh Hòa 82, Kon Tum 50 | Win Khánh Hòa 82, Win Kon Tum 50 |
12/10/2024 | Đà Nẵng 17, Đắc Nông 43, Quảng Ngãi 44 | Win Đà Nẵng 17, Win Đắc Nông 43, Win Quảng Ngãi 44 |
11/10/2024 | Gia Lai 34, Ninh Thuận 09 | Win Ninh Thuận 09 |
10/10/2024 | Bình Định 70, Quảng Bình 33, Quảng Trị 59 | Win Quảng Bình 33 |
09/10/2024 | Đà Nẵng 85, Khánh Hòa 56 | Win Đà Nẵng 85 |
08/10/2024 | Đắc Lắc 57, Quảng Nam 20 | Win Đắc Lắc 57 |
07/10/2024 | Phú Yên 48, Thừa Thiên Huế 70 | Win Phú Yên 48 |
06/10/2024 | Khánh Hòa 78, Kon Tum 75 | Win Khánh Hòa 78 |
05/10/2024 | Đà Nẵng 17, Đắc Nông 22, Quảng Ngãi 25 | Win Đà Nẵng 17, Win Đắc Nông 22, Win Quảng Ngãi 25 |
04/10/2024 | Gia Lai 33, Ninh Thuận 95 | Win Gia Lai 33, Win Ninh Thuận 95 |
03/10/2024 | Bình Định 65, Quảng Bình 68, Quảng Trị 71 | Win Quảng Bình 68, Win Quảng Trị 71 |
02/10/2024 | Đà Nẵng 54, Khánh Hòa 08 | Win Đà Nẵng 54, Win Khánh Hòa 08 |
01/10/2024 | Đắc Lắc 02, Quảng Nam 33 | Win Đắc Lắc 02, Win Quảng Nam 33 |
30/09/2024 | Phú Yên 41, Thừa Thiên Huế 47 | Miss |
29/09/2024 | Khánh Hòa 97, Kon Tum 85 | Miss |
28/09/2024 | Đà Nẵng 70, Đắc Nông 69, Quảng Ngãi 96 | Miss |
27/09/2024 | Gia Lai 42, Ninh Thuận 20 | Win Gia Lai 42, Win Ninh Thuận 20 |
26/09/2024 | Bình Định 27, Quảng Bình 26, Quảng Trị 67 | Win Bình Định 27, Win Quảng Bình 26, Win Quảng Trị 67 |
25/09/2024 | Đà Nẵng 25, Khánh Hòa 93 | Win Khánh Hòa 93 |
24/09/2024 | Đắc Lắc 62, Quảng Nam 42 | Miss |
23/09/2024 | Phú Yên 71, Thừa Thiên Huế 19 | Win Thừa Thiên Huế 19 |
22/09/2024 | Khánh Hòa 18, Kon Tum 36 | Win Khánh Hòa 18 |
21/09/2024 | Đà Nẵng 16, Đắc Nông 27, Quảng Ngãi 57 | Miss |
20/09/2024 | Gia Lai 49, Ninh Thuận 82 | Win Ninh Thuận 82 |
19/09/2024 | Bình Định 94, Quảng Bình 36, Quảng Trị 85 | Win Bình Định 94, Win Quảng Bình 36, Win Quảng Trị 85 |
18/09/2024 | Đà Nẵng 00, Khánh Hòa 82 | Win Đà Nẵng 00, Win Khánh Hòa 82 |
17/09/2024 | Đắc Lắc 69, Quảng Nam 38 | Win Đắc Lắc 69, Win Quảng Nam 38 |
16/09/2024 | Phú Yên 80, Thừa Thiên Huế 78 | Win Phú Yên 80, Win Thừa Thiên Huế 78 |
15/09/2024 | Khánh Hòa 37, Kon Tum 81 | Win Khánh Hòa 37, Win Kon Tum 81 |
14/09/2024 | Đà Nẵng 96, Đắc Nông 89, Quảng Ngãi 31 | Win Đắc Nông 89 |
13/09/2024 | Gia Lai 15, Ninh Thuận 95 | Win Gia Lai 15, Win Ninh Thuận 95 |
12/09/2024 | Bình Định 89, Quảng Bình 68, Quảng Trị 11 | Win Quảng Bình 68 |
11/09/2024 | Đà Nẵng 89, Khánh Hòa 86 | Win Đà Nẵng 89, Win Khánh Hòa 86 |
10/09/2024 | Đắc Lắc 45, Quảng Nam 35 | Win Đắc Lắc 45, Win Quảng Nam 35 |
09/09/2024 | Phú Yên 59, Thừa Thiên Huế 89 | Win Thừa Thiên Huế 89 |
08/09/2024 | Khánh Hòa 09, Kon Tum 07 | Win Khánh Hòa 09, Win Kon Tum 07 |
07/09/2024 | Đà Nẵng 56, Đắc Nông 49, Quảng Ngãi 33 | Win Đà Nẵng 56, Win Đắc Nông 49 |
06/09/2024 | Gia Lai 31, Ninh Thuận 35 | Win Gia Lai 31, Win Ninh Thuận 35 |
05/09/2024 | Bình Định 45, Quảng Bình 02, Quảng Trị 84 | Win Bình Định 45, Win Quảng Bình 02, Win Quảng Trị 84 |
04/09/2024 | Đà Nẵng 23, Khánh Hòa 15 | Win Khánh Hòa 15 |
03/09/2024 | Đắc Lắc 68, Quảng Nam 43 | Win Quảng Nam 43 |
02/09/2024 | Phú Yên 30, Thừa Thiên Huế 05 | Win Phú Yên 30, Win Thừa Thiên Huế 05 |
01/09/2024 | Khánh Hòa 94, Kon Tum 41 | Win Khánh Hòa 94 |
31/08/2024 | Đà Nẵng 74, Đắc Nông 09, Quảng Ngãi 11 | Win Đắc Nông 09 |
30/08/2024 | Gia Lai 30, Ninh Thuận 32 | Win Gia Lai 30, Win Ninh Thuận 32 |
29/08/2024 | Bình Định 37, Quảng Bình 94, Quảng Trị 66 | Win Quảng Bình 94, Win Quảng Trị 66 |
28/08/2024 | Đà Nẵng 42, Khánh Hòa 73 | Miss |
27/08/2024 | Đắc Lắc 15, Quảng Nam 77 | Win Đắc Lắc 15, Win Quảng Nam 77 |
26/08/2024 | Phú Yên 45, Thừa Thiên Huế 38 | Win Phú Yên 45 |
25/08/2024 | Khánh Hòa 33, Kon Tum 42 | Win Khánh Hòa 33, Win Kon Tum 42 |
24/08/2024 | Đà Nẵng 98, Đắc Nông 33, Quảng Ngãi 38 | Win Đà Nẵng 98, Win Đắc Nông 33, Win Quảng Ngãi 38 |
23/08/2024 | Gia Lai 52, Ninh Thuận 31 | Win Gia Lai 52, Win Ninh Thuận 31 |
22/08/2024 | Bình Định 85, Quảng Bình 62, Quảng Trị 36 | Win Quảng Bình 62, Win Quảng Trị 36 |
21/08/2024 | Đà Nẵng 99, Khánh Hòa 60 | Miss |
20/08/2024 | Đắc Lắc 67, Quảng Nam 20 | Win Đắc Lắc 67 |
19/08/2024 | Phú Yên 46, Thừa Thiên Huế 42 | Win Phú Yên 46 |
18/08/2024 | Khánh Hòa 38, Kon Tum 24 | Win Khánh Hòa 38, Win Kon Tum 24 |
17/08/2024 | Đà Nẵng 02, Đắc Nông 57, Quảng Ngãi 52 | Win Đà Nẵng 02, Win Đắc Nông 57 |
16/08/2024 | Gia Lai 22, Ninh Thuận 01 | Win Ninh Thuận 01 |
15/08/2024 | Bình Định 65, Quảng Bình 46, Quảng Trị 53 | Win Bình Định 65, Win Quảng Bình 46 |
14/08/2024 | Đà Nẵng 88, Khánh Hòa 27 | Win Khánh Hòa 27 |
13/08/2024 | Đắc Lắc 36, Quảng Nam 83 | Miss |
12/08/2024 | Phú Yên 11, Thừa Thiên Huế 26 | Win Phú Yên 11 |
11/08/2024 | Khánh Hòa 54, Kon Tum 90 | Win Khánh Hòa 54 |
10/08/2024 | Đà Nẵng 51, Đắc Nông 68, Quảng Ngãi 05 | Win Đà Nẵng 51, Win Quảng Ngãi 05 |
09/08/2024 | Gia Lai 03, Ninh Thuận 30 | Win Gia Lai 03, Win Ninh Thuận 30 |
08/08/2024 | Bình Định 19, Quảng Bình 86, Quảng Trị 73 | Win Bình Định 19, Win Quảng Trị 73 |
07/08/2024 | Đà Nẵng 34, Khánh Hòa 22 | Win Đà Nẵng 34, Win Khánh Hòa 22 |
06/08/2024 | Đắc Lắc 61, Quảng Nam 53 | Miss |
05/08/2024 | Phú Yên 33, Thừa Thiên Huế 16 | Win Phú Yên 33 |
04/08/2024 | Khánh Hòa 04, Kon Tum 15 | Miss |
03/08/2024 | Đà Nẵng 63, Đắc Nông 51, Quảng Ngãi 91 | Win Đà Nẵng 63, Win Đắc Nông 51, Win Quảng Ngãi 91 |
02/08/2024 | Gia Lai 20, Ninh Thuận 88 | Win Gia Lai 20 |
01/08/2024 | Bình Định 82, Quảng Bình 46, Quảng Trị 17 | Win Bình Định 82, Win Quảng Bình 46 |
31/07/2024 | Đà Nẵng 20, Khánh Hòa 81 | Win Đà Nẵng 20, Win Khánh Hòa 81 |
30/07/2024 | Đắc Lắc 18, Quảng Nam 83 | Win Đắc Lắc 18 |
29/07/2024 | Phú Yên 56, Thừa Thiên Huế 89 | Miss |
28/07/2024 | Khánh Hòa 22, Kon Tum 51 | Win Khánh Hòa 22, Win Kon Tum 51 |
27/07/2024 | Đà Nẵng 55, Đắc Nông 91, Quảng Ngãi 99 | Win Đà Nẵng 55, Win Đắc Nông 91, Win Quảng Ngãi 99 |
26/07/2024 | Gia Lai 10, Ninh Thuận 35 | Miss |
25/07/2024 | Bình Định 88, Quảng Bình 50, Quảng Trị 60 | Win Bình Định 88, Win Quảng Bình 50, Win Quảng Trị 60 |
24/07/2024 | Đà Nẵng 76, Khánh Hòa 58 | Miss |
23/07/2024 | Đắc Lắc 27, Quảng Nam 47 | Win Quảng Nam 47 |
22/07/2024 | Phú Yên 63, Thừa Thiên Huế 13 | Win Phú Yên 63, Win Thừa Thiên Huế 13 |
21/07/2024 | Khánh Hòa 51, Kon Tum 74 | Win Khánh Hòa 51, Win Kon Tum 74 |
20/07/2024 | Đà Nẵng 23, Đắc Nông 81, Quảng Ngãi 85 | Miss |
19/07/2024 | Gia Lai 31, Ninh Thuận 18 | Miss |
18/07/2024 | Bình Định 85, Quảng Bình 85, Quảng Trị 05 | Win Bình Định 85, Win Quảng Bình 85, Win Quảng Trị 05 |
17/07/2024 | Đà Nẵng 22, Khánh Hòa 87 | Win Khánh Hòa 87 |
16/07/2024 | Đắc Lắc 95, Quảng Nam 76 | Win Đắc Lắc 95, Win Quảng Nam 76 |
15/07/2024 | Phú Yên 77, Thừa Thiên Huế 99 | Win Phú Yên 77, Win Thừa Thiên Huế 99 |
14/07/2024 | Khánh Hòa 23, Kon Tum 24 | Miss |
13/07/2024 | Đà Nẵng 38, Đắc Nông 48, Quảng Ngãi 20 | Win Đà Nẵng 38, Win Đắc Nông 48 |
12/07/2024 | Gia Lai 89, Ninh Thuận 25 | Win Gia Lai 89, Win Ninh Thuận 25 |
11/07/2024 | Bình Định 55, Quảng Bình 14, Quảng Trị 11 | Win Bình Định 55, Win Quảng Bình 14, Win Quảng Trị 11 |
10/07/2024 | Đà Nẵng 77, Khánh Hòa 46 | Win Khánh Hòa 46 |
09/07/2024 | Đắc Lắc 40, Quảng Nam 34 | Win Đắc Lắc 40 |
08/07/2024 | Phú Yên 08, Thừa Thiên Huế 65 | Win Phú Yên 08, Win Thừa Thiên Huế 65 |
07/07/2024 | Khánh Hòa 89, Kon Tum 29 | Win Khánh Hòa 89, Win Kon Tum 29 |
06/07/2024 | Đà Nẵng 16, Đắc Nông 48, Quảng Ngãi 28 | Win Đà Nẵng 16, Win Đắc Nông 48, Win Quảng Ngãi 28 |
05/07/2024 | Gia Lai 51, Ninh Thuận 07 | Win Ninh Thuận 07 |
04/07/2024 | Bình Định 19, Quảng Bình 26, Quảng Trị 90 | Win Bình Định 19, Win Quảng Trị 90 |
03/07/2024 | Đà Nẵng 68, Khánh Hòa 44 | Miss |
02/07/2024 | Đắc Lắc 21, Quảng Nam 46 | Win Quảng Nam 46 |
01/07/2024 | Phú Yên 22, Thừa Thiên Huế 23 | Win Thừa Thiên Huế 23 |
30/06/2024 | Khánh Hòa 94, Kon Tum 46 | Win Kon Tum 46 |
29/06/2024 | Đà Nẵng 66, Đắc Nông 94, Quảng Ngãi 57 | Win Đà Nẵng 66, Win Đắc Nông 94 |
28/06/2024 | Gia Lai 75, Ninh Thuận 61 | Win Gia Lai 75 |
27/06/2024 | Bình Định 27, Quảng Bình 48, Quảng Trị 17 | Win Quảng Trị 17 |
26/06/2024 | Đà Nẵng 00, Khánh Hòa 06 | Win Đà Nẵng 00, Win Khánh Hòa 06 |
25/06/2024 | Đắc Lắc 87, Quảng Nam 14 | Win Đắc Lắc 87, Win Quảng Nam 14 |
24/06/2024 | Phú Yên 44, Thừa Thiên Huế 67 | Miss |
23/06/2024 | Khánh Hòa 17, Kon Tum 32 | Miss |
22/06/2024 | Đà Nẵng 79, Đắc Nông 32, Quảng Ngãi 36 | Win Đà Nẵng 79, Win Quảng Ngãi 36 |
21/06/2024 | Gia Lai 58, Ninh Thuận 54 | Win Gia Lai 58, Win Ninh Thuận 54 |
20/06/2024 | Bình Định 30, Quảng Bình 21, Quảng Trị 75 | Win Bình Định 30 |
19/06/2024 | Đà Nẵng 15, Khánh Hòa 28 | Miss |
18/06/2024 | Đắc Lắc 51, Quảng Nam 67 | Miss |
17/06/2024 | Phú Yên 70, Thừa Thiên Huế 94 | Miss |
16/06/2024 | Khánh Hòa 31, Kon Tum 87 | Win Khánh Hòa 31 |
15/06/2024 | Đà Nẵng 08, Đắc Nông 17, Quảng Ngãi 52 | Win Đà Nẵng 08 |
14/06/2024 | Gia Lai 18, Ninh Thuận 92 | Win Gia Lai 18, Win Ninh Thuận 92 |
13/06/2024 | Bình Định 95, Quảng Bình 27, Quảng Trị 41 | Win Quảng Bình 27, Win Quảng Trị 41 |
12/06/2024 | Đà Nẵng 23, Khánh Hòa 93 | Miss |
11/06/2024 | Đắc Lắc 70, Quảng Nam 34 | Win Đắc Lắc 70 |
10/06/2024 | Phú Yên 90, Thừa Thiên Huế 91 | Win Thừa Thiên Huế 91 |
09/06/2024 | Khánh Hòa 03, Kon Tum 27 | Win Khánh Hòa 03, Win Kon Tum 27 |
08/06/2024 | Đà Nẵng 63, Đắc Nông 67, Quảng Ngãi 44 | Win Đà Nẵng 63, Win Quảng Ngãi 44 |
07/06/2024 | Gia Lai 98, Ninh Thuận 22 | Win Gia Lai 98, Win Ninh Thuận 22 |
06/06/2024 | Bình Định 65, Quảng Bình 96, Quảng Trị 49 | Win Quảng Trị 49 |
05/06/2024 | Đà Nẵng 19, Khánh Hòa 39 | Win Đà Nẵng 19, Win Khánh Hòa 39 |
04/06/2024 | Đắc Lắc 14, Quảng Nam 59 | Win Đắc Lắc 14 |
03/06/2024 | Phú Yên 40, Thừa Thiên Huế 40 | Miss |
02/06/2024 | Khánh Hòa 32, Kon Tum 16 | Win Khánh Hòa 32, Win Kon Tum 16 |
01/06/2024 | Đà Nẵng 14, Đắc Nông 59, Quảng Ngãi 98 | Win Đà Nẵng 14, Win Đắc Nông 59, Win Quảng Ngãi 98 |
31/05/2024 | Gia Lai 42, Ninh Thuận 13 | Win Ninh Thuận 13 |
30/05/2024 | Bình Định 29, Quảng Bình 44, Quảng Trị 22 | Win Quảng Bình 44 |
29/05/2024 | Đà Nẵng 14, Khánh Hòa 09 | Win Đà Nẵng 14, Win Khánh Hòa 09 |
28/05/2024 | Đắc Lắc 94, Quảng Nam 75 | Win Đắc Lắc 94 |
27/05/2024 | Phú Yên 20, Thừa Thiên Huế 14 | Win Thừa Thiên Huế 14 |
26/05/2024 | Khánh Hòa 87, Kon Tum 20 | Win Khánh Hòa 87, Win Kon Tum 20 |
25/05/2024 | Đà Nẵng 26, Đắc Nông 62, Quảng Ngãi 66 | Win Đà Nẵng 26, Win Đắc Nông 62 |
24/05/2024 | Gia Lai 50, Ninh Thuận 65 | Win Gia Lai 50 |
23/05/2024 | Bình Định 73, Quảng Bình 96, Quảng Trị 59 | Win Quảng Bình 96, Win Quảng Trị 59 |
22/05/2024 | Đà Nẵng 63, Khánh Hòa 57 | Win Khánh Hòa 57 |
21/05/2024 | Đắc Lắc 63, Quảng Nam 74 | Win Đắc Lắc 63, Win Quảng Nam 74 |
20/05/2024 | Phú Yên 12, Thừa Thiên Huế 03 | Miss |
19/05/2024 | Khánh Hòa 51, Kon Tum 94 | Miss |
18/05/2024 | Đà Nẵng 64, Đắc Nông 03, Quảng Ngãi 11 | Miss |
17/05/2024 | Gia Lai 39, Ninh Thuận 99 | Miss |
16/05/2024 | Bình Định 70, Quảng Bình 40, Quảng Trị 82 | Miss |
15/05/2024 | Đà Nẵng 18, Khánh Hòa 88 | Miss |
14/05/2024 | Đắc Lắc 42, Quảng Nam 52 | Win Quảng Nam 52 |
13/05/2024 | Phú Yên 32, Thừa Thiên Huế 62 | Win Phú Yên 32, Win Thừa Thiên Huế 62 |
12/05/2024 | Khánh Hòa 62, Kon Tum 16 | Win Khánh Hòa 62 |
11/05/2024 | Đà Nẵng 78, Đắc Nông 87, Quảng Ngãi 46 | Win Đà Nẵng 78, Win Đắc Nông 87 |
10/05/2024 | Gia Lai 42, Ninh Thuận 38 | Win Gia Lai 42 |
09/05/2024 | Bình Định 77, Quảng Bình 97, Quảng Trị 85 | Win Quảng Bình 97 |
08/05/2024 | Đà Nẵng 16, Khánh Hòa 71 | Win Khánh Hòa 71 |
07/05/2024 | Đắc Lắc 94, Quảng Nam 54 | Win Đắc Lắc 94 |
06/05/2024 | Phú Yên 65, Thừa Thiên Huế 66 | Win Thừa Thiên Huế 66 |
05/05/2024 | Khánh Hòa 92, Kon Tum 21 | Win Khánh Hòa 92 |
04/05/2024 | Đà Nẵng 05, Đắc Nông 93, Quảng Ngãi 01 | Win Đà Nẵng 05, Win Quảng Ngãi 01 |
03/05/2024 | Gia Lai 75, Ninh Thuận 11 | Win Gia Lai 75 |
02/05/2024 | Bình Định 96, Quảng Bình 26, Quảng Trị 79 | Miss |
01/05/2024 | Đà Nẵng 40, Khánh Hòa 35 | Win Đà Nẵng 40, Win Khánh Hòa 35 |
30/04/2024 | Đắc Lắc 19, Quảng Nam 13 | Win Đắc Lắc 19, Win Quảng Nam 13 |
29/04/2024 | Phú Yên 02, Thừa Thiên Huế 87 | Win Phú Yên 02 |
28/04/2024 | Khánh Hòa 59, Kon Tum 21 | Win Khánh Hòa 59, Win Kon Tum 21 |
27/04/2024 | Đà Nẵng 49, Đắc Nông 36, Quảng Ngãi 81 | Win Đà Nẵng 49, Win Quảng Ngãi 81 |
26/04/2024 | Gia Lai 12, Ninh Thuận 28 | Miss |
25/04/2024 | Bình Định 40, Quảng Bình 70, Quảng Trị 79 | Win Quảng Trị 79 |
24/04/2024 | Đà Nẵng 48, Khánh Hòa 97 | Miss |
23/04/2024 | Đắc Lắc 49, Quảng Nam 72 | Win Quảng Nam 72 |
22/04/2024 | Phú Yên 46, Thừa Thiên Huế 44 | Win Thừa Thiên Huế 44 |
21/04/2024 | Khánh Hòa 82, Kon Tum 93 | Win Khánh Hòa 82 |
20/04/2024 | Đà Nẵng 56, Đắc Nông 53, Quảng Ngãi 33 | Win Đà Nẵng 56, Win Quảng Ngãi 33 |
19/04/2024 | Gia Lai 91, Ninh Thuận 69 | Win Gia Lai 91, Win Ninh Thuận 69 |
18/04/2024 | Bình Định 40, Quảng Bình 49, Quảng Trị 54 | Win Quảng Bình 49, Win Quảng Trị 54 |
17/04/2024 | Đà Nẵng 24, Khánh Hòa 34 | Win Đà Nẵng 24, Win Khánh Hòa 34 |
16/04/2024 | Đắc Lắc 04, Quảng Nam 78 | Win Đắc Lắc 04, Win Quảng Nam 78 |
15/04/2024 | Phú Yên 62, Thừa Thiên Huế 58 | Win Thừa Thiên Huế 58 |
14/04/2024 | Khánh Hòa 05, Kon Tum 47 | Win Khánh Hòa 05 |
13/04/2024 | Đà Nẵng 91, Đắc Nông 29, Quảng Ngãi 61 | Win Đà Nẵng 91, Win Đắc Nông 29, Win Quảng Ngãi 61 |
12/04/2024 | Gia Lai 67, Ninh Thuận 62 | Win Gia Lai 67, Win Ninh Thuận 62 |
11/04/2024 | Bình Định 89, Quảng Bình 76, Quảng Trị 01 | Win Quảng Bình 76, Win Quảng Trị 01 |
10/04/2024 | Đà Nẵng 06, Khánh Hòa 33 | Win Đà Nẵng 06 |
09/04/2024 | Đắc Lắc 61, Quảng Nam 15 | Win Đắc Lắc 61 |
08/04/2024 | Phú Yên 43, Thừa Thiên Huế 39 | Win Phú Yên 43 |
07/04/2024 | Khánh Hòa 81, Kon Tum 50 | Win Khánh Hòa 81, Win Kon Tum 50 |
06/04/2024 | Đà Nẵng 16, Đắc Nông 05, Quảng Ngãi 11 | Win Đà Nẵng 16, Win Đắc Nông 05, Win Quảng Ngãi 11 |
05/04/2024 | Gia Lai 76, Ninh Thuận 48 | Win Gia Lai 76, Win Ninh Thuận 48 |
04/04/2024 | Bình Định 74, Quảng Bình 60, Quảng Trị 07 | Win Quảng Bình 60, Win Quảng Trị 07 |
03/04/2024 | Đà Nẵng 77, Khánh Hòa 16 | Win Khánh Hòa 16 |
02/04/2024 | Đắc Lắc 39, Quảng Nam 71 | Miss |
01/04/2024 | Phú Yên 99, Thừa Thiên Huế 63 | Win Phú Yên 99 |
31/03/2024 | Khánh Hòa 86, Kon Tum 56 | Win Kon Tum 56 |
30/03/2024 | Đà Nẵng 93, Đắc Nông 63, Quảng Ngãi 52 | Win Đà Nẵng 93, Win Quảng Ngãi 52 |
29/03/2024 | Gia Lai 88, Ninh Thuận 81 | Win Gia Lai 88, Win Ninh Thuận 81 |
28/03/2024 | Bình Định 83, Quảng Bình 84, Quảng Trị 67 | Win Bình Định 83, Win Quảng Trị 67 |
27/03/2024 | Đà Nẵng 22, Khánh Hòa 26 | Win Đà Nẵng 22, Win Khánh Hòa 26 |
26/03/2024 | Đắc Lắc 00, Quảng Nam 47 | Win Đắc Lắc 00 |
25/03/2024 | Phú Yên 01, Thừa Thiên Huế 43 | Win Phú Yên 01 |
24/03/2024 | Khánh Hòa 94, Kon Tum 21 | Win Khánh Hòa 94 |
23/03/2024 | Đà Nẵng 77, Đắc Nông 64, Quảng Ngãi 79 | Win Đắc Nông 64 |
22/03/2024 | Gia Lai 28, Ninh Thuận 77 | Win Gia Lai 28 |
21/03/2024 | Bình Định 65, Quảng Bình 54, Quảng Trị 29 | Win Quảng Bình 54, Win Quảng Trị 29 |
20/03/2024 | Đà Nẵng 27, Khánh Hòa 49 | Win Đà Nẵng 27 |
