DÀN ĐỀ 6 SỐ MB : 300.000 Đ - MUA ĐI CHỜ CHI
Video hướng dẫn nạp tiền mua lô
CAUVIPHOMNAY - Phao cứu sinh cho những người đam mê số.
Đã bao lần rồi, bạn dồn toàn tâm toàn ý đánh con A mà lại về con B.
Đã bao lần rồi, bạn tưởng như ăn chắc mà cuối cùng lại trắng tay.
CAUVIPHOMNAY - giải pháp toàn diện cho những người đam mê lô/đề!
Hệ thống duy nhất tại Việt Nam được xây dựng với mục đích hỗ trợ nâng tầm cuộc sống Việt.
Chúng tôi đã gặp rất nhiều người nhà cửa tan nát vì lô đề, vì tin lời những thầy mạo danh, những trang web lừa đảo.
Và bản thân chúng tôi là những Kỹ sư Máy Tính. Những kỹ sư tốt nghiệp loại giỏi ở Việt Nam. Sử dụng lập trình trí tuệ nhân tạo và thuật toán tối ưu, chúng tôi mang sức mình hi vọng 1 sân chơi chính thống và đúng đắn, giá rẻ cho mọi người.
CAUVIPHOMNAY ra đời với mong muốn chung tay xây dựng một cuộc sống phồn vinh!
Tuy vậy chúng tôi luôn khuyên bạn
Hãy dừng lại đúng lúc
Hãy ăn vừa đủ, đừng tham lam
Chúng tôi chỉ cam kết tỉ lệ trúng 90%, do vậy có thể sai, nếu bạn quá ham có thể sẽ mất rất nhiều
Nếu bạn còn nghi ngờ, bạn có thể không tham gia. Nhưng xin nhắc lại trong vô vàn website soi cầu. Nếu bạn có thể tin 1 trang web nào đó. Thì trang web đó nên là CAUVIPHOMNAY - phao cứu sinh cho người đam mê con số.
Nạp thẻ điện thoại để nhận bộ số ngay và luôn!
Thẻ được cộng dồn, nạp đủ tồng tiền là có số. Hỗ trợ Viettel, Mobi, Vinaphone.
Hỗ trợ 24/7, chỉ cần khó khăn nạp thẻ, liên hệ nhân viên chúng tôi tại khung chat.
Chúc bạn phát đạt và thắng lớn cùng CAUVIPHOMNAY!
NGAY SAU KHI NẠP THẺ, BỘ SỐ NGÀY HÔM NAY SẼ HIỆN RA
Ngày | Dàn đề 6 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
21/11/2024 | Click vào lấy số ngay | |
20/11/2024 | 34,55,59,83,53,26 | Trúng 34 |
19/11/2024 | 13,79,86,15,52,04 | Trúng 13 |
18/11/2024 | 93,20,31,84,30,09 | Trúng 93 |
17/11/2024 | 05,36,06,57,17,60 | Trúng 05 |
16/11/2024 | 92,38,53,41,24,60 | Trúng 92 |
15/11/2024 | 31,84,36,16,62,87 | Trúng 31 |
14/11/2024 | 80,34,33,91,97,06 | Trúng 80 |
13/11/2024 | 76,09,78,92,85,42 | Trúng 76 |
12/11/2024 | 96,63,94,86,36,69 | Trúng 96 |
11/11/2024 | 08,86,22,93,45,90 | Trúng 08 |
10/11/2024 | 67,54,52,45,97,37 | Trúng 67 |
09/11/2024 | 13,12,59,85,76,77 | Trúng 13 |
08/11/2024 | 43,52,22,36,79,12 | Trúng 43 |
07/11/2024 | 13,82,35,14,63,53 | Trúng 13 |
06/11/2024 | 46,68,06,83,12,65 | Trúng 46 |
05/11/2024 | 26,00,86,89,43,58 | Trúng 26 |
04/11/2024 | 74,69,56,87,54,58 | Trúng 74 |
03/11/2024 | 32,73,44,29,39,00 | Trượt |
02/11/2024 | 77,60,83,86,96,26 | Trúng 77 |
01/11/2024 | 93,55,28,37,02,84 | Trúng 93 |
31/10/2024 | 65,60,45,52,40,87 | Trúng 65 |
30/10/2024 | 97,84,79,73,46,32 | Trúng 97 |
29/10/2024 | 58,70,32,89,31,41 | Trúng 58 |
28/10/2024 | 27,32,82,30,13,31 | Trúng 27 |
27/10/2024 | 19,97,68,32,66,70 | Trúng 19 |
26/10/2024 | 97,30,32,52,86,92 | Trúng 97 |
25/10/2024 | 12,96,55,74,76,64 | Trúng 12 |
24/10/2024 | 15,65,72,62,90,76 | Trúng 15 |
23/10/2024 | 41,71,74,43,01,06 | Trúng 41 |
22/10/2024 | 39,72,03,28,68,24 | Trúng 39 |
21/10/2024 | 03,14,56,51,97,90 | Trúng 03 |
20/10/2024 | 51,35,98,42,28,53 | Trúng 51 |
19/10/2024 | 30,17,60,72,09,47 | Trúng 30 |
18/10/2024 | 72,91,55,52,80,19 | Trúng 72 |
17/10/2024 | 09,44,86,88,40,26 | Trúng 09 |
16/10/2024 | 55,16,65,35,27,21 | Trúng 55 |
15/10/2024 | 79,19,96,22,56,52 | Trúng 79 |
14/10/2024 | 03,46,45,43,35,97 | Trúng 03 |
13/10/2024 | 64,97,08,58,68,15 | Trúng 64 |
12/10/2024 | 63,74,24,65,87,68 | Trúng 63 |
11/10/2024 | 36,70,14,92,66,44 | Trúng 36 |
10/10/2024 | 51,43,72,56,95,23 | Trúng 51 |
09/10/2024 | 19,44,39,50,69,90 | Trúng 19 |
08/10/2024 | 80,90,32,70,84,04 | Trúng 80 |
07/10/2024 | 49,89,36,59,92,18 | Trúng 49 |
06/10/2024 | 57,16,06,95,31,59 | Trượt |
05/10/2024 | 83,18,82,39,53,59 | Trúng 83 |
04/10/2024 | 04,84,52,39,02,63 | Trúng 04 |
03/10/2024 | 94,78,76,14,48,41 | Trúng 94 |
02/10/2024 | 63,17,76,70,93,66 | Trúng 63 |
01/10/2024 | 79,87,86,38,10,44 | Trúng 79 |
30/09/2024 | 40,96,95,32,89,52 | Trúng 40 |
29/09/2024 | 47,82,04,61,78,51 | Trượt |
28/09/2024 | 73,02,24,86,79,36 | Trượt |
27/09/2024 | 43,83,10,72,81,23 | Trượt |
26/09/2024 | 34,63,14,36,71,43 | Trượt |
25/09/2024 | 86,50,17,78,22,71 | Trúng 86 |
24/09/2024 | 45,75,83,99,71,37 | Trúng 45 |
23/09/2024 | 18,15,83,33,80,59 | Trúng 18 |
22/09/2024 | 89,99,49,57,95,39 | Trúng 89 |
21/09/2024 | 17,56,68,95,65,71 | Trúng 17 |
20/09/2024 | 57,20,28,30,29,82 | Trúng 57 |
19/09/2024 | 98,64,16,31,62,12 | Trúng 98 |
18/09/2024 | 97,90,26,84,81,27 | Trúng 97 |
17/09/2024 | 35,10,19,60,48,11 | Trúng 35 |
16/09/2024 | 99,49,93,41,24,78 | Trúng 99 |
15/09/2024 | 38,37,80,10,06,83 | Trúng 38 |
14/09/2024 | 32,80,28,47,64,66 | Trúng 32 |
13/09/2024 | 28,08,51,46,47,62 | Trúng 28 |
12/09/2024 | 59,82,30,84,97,25 | Trúng 59 |
11/09/2024 | 97,36,32,02,37,81 | Trúng 97 |
10/09/2024 | 56,00,99,16,22,74 | Trượt |
09/09/2024 | 51,80,97,63,33,12 | Trúng 51 |
08/09/2024 | 09,50,80,65,94,23 | Trúng 09 |
07/09/2024 | 64,78,27,63,89,42 | Trúng 64 |
06/09/2024 | 42,89,10,02,16,13 | Trúng 42 |
05/09/2024 | 99,90,44,11,91,83 | Trúng 99 |
04/09/2024 | 35,53,16,52,46,27 | Trúng 35 |
03/09/2024 | 11,73,68,41,76,28 | Trúng 11 |
02/09/2024 | 98,48,36,07,47,57 | Trúng 98 |
01/09/2024 | 25,88,54,77,68,94 | Trúng 25 |
31/08/2024 | 14,17,67,80,69,04 | Trúng 14 |
30/08/2024 | 96,33,46,87,26,85 | Trúng 96 |
29/08/2024 | 42,75,86,58,12,32 | Trúng 42 |
28/08/2024 | 23,05,09,80,32,17 | Trúng 23 |
27/08/2024 | 80,38,22,50,59,14 | Trúng 80 |
26/08/2024 | 26,17,97,20,96,55 | Trúng 26 |
25/08/2024 | 74,83,79,76,44,11 | Trúng 74 |
24/08/2024 | 26,30,43,62,79,82 | Trúng 26 |
23/08/2024 | 65,33,10,11,63,34 | Trúng 65 |
22/08/2024 | 67,19,50,86,64,96 | Trượt |
21/08/2024 | 48,51,77,21,55,37 | Trúng 48 |
20/08/2024 | 43,61,20,45,69,01 | Trúng 43 |
19/08/2024 | 25,19,78,58,60,69 | Trúng 25 |
18/08/2024 | 24,99,16,56,43,89 | Trúng 24 |
17/08/2024 | 06,54,81,37,68,87 | Trúng 06 |
16/08/2024 | 18,92,98,17,23,51 | Trượt |
15/08/2024 | 46,17,99,93,50,68 | Trúng 46 |
14/08/2024 | 09,43,30,12,07,24 | Trúng 09 |
13/08/2024 | 22,05,73,29,97,82 | Trúng 22 |
12/08/2024 | 25,83,49,54,22,20 | Trúng 25 |
11/08/2024 | 80,24,20,61,62,32 | Trúng 80 |
10/08/2024 | 08,97,27,07,53,73 | Trúng 08 |
09/08/2024 | 42,77,51,94,07,21 | Trúng 42 |
08/08/2024 | 82,94,19,69,54,43 | Trúng 82 |
07/08/2024 | 28,45,99,31,13,52 | Trượt |
06/08/2024 | 82,83,62,94,76,32 | Trúng 82 |
05/08/2024 | 39,43,69,57,84,73 | Trúng 39 |
04/08/2024 | 46,38,88,62,56,20 | Trượt |
03/08/2024 | 86,06,94,91,33,60 | Trượt |
02/08/2024 | 88,52,04,45,71,39 | Trượt |
01/08/2024 | 53,47,08,26,37,92 | Trúng 53 |
31/07/2024 | 03,30,52,28,68,32 | Trượt |
30/07/2024 | 48,46,54,33,21,53 | Trượt |
29/07/2024 | 96,01,74,83,37,89 | Trượt |
28/07/2024 | 89,27,60,17,53,85 | Trúng 89 |
27/07/2024 | 41,88,55,25,40,31 | Trúng 41 |
26/07/2024 | 13,75,14,31,69,01 | Trúng 13 |
25/07/2024 | 97,20,67,61,14,64 | Trúng 97 |
24/07/2024 | 55,82,57,13,47,93 | Trúng 55 |
23/07/2024 | 64,45,60,54,07,82 | Trúng 64 |
22/07/2024 | 96,45,69,41,03,14 | Trúng 96 |
21/07/2024 | 90,02,17,58,59,04 | Trúng 90 |
20/07/2024 | 82,32,19,51,66,59 | Trúng 82 |
19/07/2024 | 77,02,55,89,18,43 | Trúng 77 |
18/07/2024 | 01,30,04,19,10,94 | Trượt |
17/07/2024 | 68,99,48,82,14,46 | Trượt |
16/07/2024 | 96,47,56,33,15,42 | Trúng 96 |
15/07/2024 | 30,92,45,14,88,17 | Trúng 30 |
14/07/2024 | 07,91,55,19,66,86 | Trúng 07 |
13/07/2024 | 60,22,30,38,02,50 | Trúng 60 |
12/07/2024 | 19,29,81,70,27,07 | Trúng 19 |
11/07/2024 | 23,94,15,12,36,38 | Trúng 23 |
10/07/2024 | 16,61,19,53,08,62 | Trượt |
09/07/2024 | 82,52,20,26,62,46 | Trượt |
08/07/2024 | 57,64,38,07,86,62 | Trúng 57 |
07/07/2024 | 73,42,65,41,07,47 | Trúng 73 |
06/07/2024 | 03,59,11,74,53,73 | Trúng 03 |
05/07/2024 | 35,63,13,56,54,97 | Trúng 35 |
04/07/2024 | 13,25,56,17,19,40 | Trúng 13 |
03/07/2024 | 02,28,69,23,31,00 | Trượt |
02/07/2024 | 20,41,53,93,80,84 | Trúng 20 |
01/07/2024 | 18,00,61,77,69,88 | Trúng 18 |
30/06/2024 | 29,53,43,63,59,55 | Trúng 29 |
29/06/2024 | 49,68,17,84,32,71 | Trúng 49 |
28/06/2024 | 68,56,21,62,40,93 | Trúng 68 |
27/06/2024 | 99,57,73,32,10,17 | Trúng 99 |
26/06/2024 | 32,49,98,42,35,52 | Trúng 32 |
25/06/2024 | 82,99,54,47,29,30 | Trúng 82 |
24/06/2024 | 50,02,99,35,55,07 | Trúng 50 |
23/06/2024 | 01,74,19,47,14,77 | Trúng 01 |
22/06/2024 | 62,16,21,88,48,85 | Trúng 62 |
21/06/2024 | 96,15,12,50,00,23 | Trúng 96 |
20/06/2024 | 57,76,89,83,71,29 | Trượt |
19/06/2024 | 67,58,88,92,22,99 | Trúng 67 |
18/06/2024 | 55,36,14,72,30,01 | Trượt |
17/06/2024 | 02,21,68,12,19,05 | Trúng 02 |
16/06/2024 | 97,07,44,33,91,79 | Trúng 97 |
15/06/2024 | 69,34,02,91,32,86 | Trúng 69 |
14/06/2024 | 87,95,34,18,64,76 | Trúng 87 |
13/06/2024 | 26,30,59,68,07,10 | Trúng 26 |
12/06/2024 | 55,85,82,43,94,35 | Trúng 55 |
11/06/2024 | 77,39,10,17,02,12 | Trượt |
10/06/2024 | 91,33,89,23,63,77 | Trượt |
09/06/2024 | 95,32,23,58,05,27 | Trượt |
08/06/2024 | 33,43,60,11,32,59 | Trúng 33 |
07/06/2024 | 05,22,58,91,06,09 | Trượt |
06/06/2024 | 88,31,70,74,05,26 | Trúng 88 |
05/06/2024 | 56,17,13,33,52,98 | Trúng 56 |
04/06/2024 | 27,45,34,47,90,56 | Trúng 27 |
03/06/2024 | 10,60,75,30,22,44 | Trượt |
02/06/2024 | 60,44,33,35,04,26 | Trượt |
01/06/2024 | 03,45,53,23,79,89 | Trượt |
31/05/2024 | 60,37,72,07,88,22 | Trượt |
30/05/2024 | 64,71,63,17,58,61 | Trượt |
29/05/2024 | 67,56,59,69,65,82 | Trượt |
28/05/2024 | 54,15,11,86,00,39 | Trượt |
27/05/2024 | 78,36,61,70,10,30 | Trúng 78 |
26/05/2024 | 98,45,37,05,91,84 | Trúng 98 |
25/05/2024 | 43,90,25,38,27,20 | Trúng 43 |
24/05/2024 | 89,54,69,67,43,94 | Trượt |
23/05/2024 | 05,68,76,60,53,72 | Trượt |
22/05/2024 | 97,93,77,48,20,60 | Trúng 97 |
21/05/2024 | 48,33,23,28,60,32 | Trượt |
20/05/2024 | 61,90,70,36,88,46 | Trượt |
19/05/2024 | 81,23,46,31,29,51 | Trượt |
18/05/2024 | 02,35,46,68,55,30 | Trượt |
17/05/2024 | 68,14,15,17,92,51 | Trúng 68 |
16/05/2024 | 56,53,11,03,73,21 | Trượt |
15/05/2024 | 26,73,56,83,39,43 | Trúng 26 |
14/05/2024 | 51,93,92,70,91,66 | Trượt |
13/05/2024 | 14,00,26,24,37,81 | Trượt |
12/05/2024 | 29,54,93,13,21,86 | Trượt |
11/05/2024 | 76,39,41,01,97,20 | Trúng 76 |
10/05/2024 | 36,26,74,65,10,29 | Trúng 36 |
09/05/2024 | 80,03,23,53,27,82 | Trượt |
08/05/2024 | 98,73,34,48,21,13 | Trượt |
07/05/2024 | 17,23,14,52,59,71 | Trúng 17 |
06/05/2024 | 61,92,38,21,02,53 | Trúng 61 |
05/05/2024 | 83,55,11,86,88,17 | Trúng 83 |
04/05/2024 | 69,11,60,09,15,83 | Trúng 69 |
03/05/2024 | 57,96,05,37,38,34 | Trúng 57 |
02/05/2024 | 67,04,58,76,98,60 | Trúng 67 |
01/05/2024 | 31,96,68,94,09,78 | Trúng 31 |
30/04/2024 | 24,41,25,75,18,80 | Trúng 24 |
29/04/2024 | 77,56,86,19,98,69 | Trúng 77 |
28/04/2024 | 96,51,87,11,14,48 | Trúng 96 |
27/04/2024 | 42,26,22,62,20,00 | Trúng 42 |
26/04/2024 | 20,34,47,29,72,71 | Trúng 20 |
25/04/2024 | 94,28,42,29,14,10 | Trúng 94 |
24/04/2024 | 34,93,72,59,68,62 | Trượt |
23/04/2024 | 81,03,83,14,95,48 | Trúng 81 |
22/04/2024 | 25,76,67,01,91,78 | Trúng 25 |
21/04/2024 | 80,56,05,53,31,81 | Trúng 80 |
20/04/2024 | 79,36,97,67,18,03 | Trúng 79 |
19/04/2024 | 68,84,29,48,44,25 | Trượt |
18/04/2024 | 48,16,17,03,37,81 | Trượt |
17/04/2024 | 89,45,09,56,64,85 | Trúng 89 |
16/04/2024 | 50,73,68,31,11,76 | Trúng 50 |
15/04/2024 | 69,44,65,66,38,64 | Trúng 69 |
14/04/2024 | 96,14,74,85,45,17 | Trúng 96 |
13/04/2024 | 49,72,97,07,26,34 | Trúng 49 |
12/04/2024 | 73,26,00,32,77,54 | Trúng 73 |
11/04/2024 | 56,97,34,60,18,57 | Trúng 56 |
10/04/2024 | 38,64,73,90,28,27 | Trúng 38 |
09/04/2024 | 10,52,70,89,32,00 | Trúng 10 |
08/04/2024 | 47,56,72,78,35,68 | Trúng 47 |
07/04/2024 | 74,29,36,19,08,52 | Trúng 74 |
06/04/2024 | 12,14,69,66,40,91 | Trúng 12 |
05/04/2024 | 66,24,54,09,77,30 | Trúng 66 |
04/04/2024 | 89,00,72,44,10,32 | Trúng 89 |
03/04/2024 | 64,40,14,05,76,23 | Trúng 64 |
02/04/2024 | 09,40,90,84,38,61 | Trúng 09 |
01/04/2024 | 52,34,69,51,47,24 | Trúng 52 |
31/03/2024 | 09,41,22,33,63,99 | Trúng 09 |
30/03/2024 | 35,62,04,63,38,43 | Trúng 35 |
29/03/2024 | 69,91,42,39,94,98 | Trúng 69 |
28/03/2024 | 79,73,69,27,16,22 | Trúng 79 |
27/03/2024 | 45,78,82,08,51,96 | Trúng 45 |
26/03/2024 | 19,45,06,38,35,68 | Trúng 19 |
25/03/2024 | 24,68,57,41,91,45 | Trượt |
24/03/2024 | 74,31,78,43,40,16 | Trúng 74 |
23/03/2024 | 82,46,52,99,47,89 | Trúng 82 |
22/03/2024 | 71,78,45,09,20,90 | Trúng 71 |
21/03/2024 | 76,72,54,09,98,32 | Trượt |
20/03/2024 | 44,47,19,94,88,59 | Trúng 44 |
19/03/2024 | 36,15,69,88,75,31 | Trúng 36 |
18/03/2024 | 23,65,10,61,57,36 | Trúng 23 |
17/03/2024 | 99,32,66,34,38,74 | Trúng 99 |
16/03/2024 | 67,28,96,66,98,63 | Trúng 67 |
15/03/2024 | 34,64,38,50,95,43 | Trúng 34 |
14/03/2024 | 69,47,88,10,34,32 | Trúng 69 |
13/03/2024 | 53,35,33,93,59,73 | Trúng 53 |
12/03/2024 | 12,58,50,57,61,99 | Trúng 12 |
11/03/2024 | 33,64,12,55,97,73 | Trúng 33 |
10/03/2024 | 52,18,13,48,23,92 | Trúng 52 |
09/03/2024 | 41,59,51,11,79,65 | Trúng 41 |
08/03/2024 | 07,93,41,40,19,28 | Trúng 07 |
07/03/2024 | 47,65,61,03,35,98 | Trúng 47 |
06/03/2024 | 39,73,75,72,20,27 | Trúng 39 |
05/03/2024 | 22,62,06,82,86,14 | Trúng 22 |
04/03/2024 | 35,98,31,60,24,12 | Trúng 35 |
03/03/2024 | 32,35,76,92,55,04 | Trúng 32 |
02/03/2024 | 33,49,12,03,73,14 | Trúng 33 |
01/03/2024 | 61,81,60,73,41,19 | Trúng 61 |
29/02/2024 | 48,22,09,74,25,64 | Trúng 48 |
28/02/2024 | 45,23,25,35,59,38 | Trúng 45 |
27/02/2024 | 09,21,00,06,91,56 | Trúng 09 |
26/02/2024 | 84,67,18,29,58,99 | Trượt |
25/02/2024 | 45,93,78,15,26,27 | Trúng 45 |
24/02/2024 | 33,10,81,68,88,25 | Trúng 33 |
23/02/2024 | 53,54,92,34,77,21 | Trúng 53 |
22/02/2024 | 88,03,43,27,30,19 | Trúng 88 |
21/02/2024 | 37,62,46,93,75,77 | Trúng 37 |
20/02/2024 | 06,99,77,47,52,26 | Trúng 06 |
19/02/2024 | 01,55,71,84,47,93 | Trúng 01 |
18/02/2024 | 03,37,04,65,13,11 | Trúng 03 |
17/02/2024 | 94,38,68,81,41,46 | Trúng 94 |
16/02/2024 | p;,14,85,56,15,94 | Trúng p; |
15/02/2024 | 49,46,40,57,68,06 | Trượt |
14/02/2024 | 70,17,60,81,56,96 | Trúng 70 |
13/02/2024 | 00,64,21,22,69,27 | Trúng 00 |
08/02/2024 | 52,34,54,84,92,77 | Trúng 52 |
07/02/2024 | 84,57,39,72,94,03 | Trúng 84 |
06/02/2024 | 67,38,65,66,98,40 | Trúng 67 |
05/02/2024 | 76,66,14,11,87,63 | Trúng 76 |
04/02/2024 | 32,26,16,60,79,15 | Trượt |
03/02/2024 | 89,72,90,11,46,67 | Trúng 89 |
02/02/2024 | 74,12,00,41,17,50 | Trúng 74 |
01/02/2024 | 44,27,66,03,23,36 | Trúng 44 |
31/01/2024 | 66,34,03,77,42,45 | Trúng 66 |
30/01/2024 | 24,51,01,06,73,70 | Trúng 24 |
29/01/2024 | 46,73,31,29,60,88 | Trúng 46 |
28/01/2024 | 74,18,94,09,46,77 | Trúng 74 |
27/01/2024 | 79,45,90,54,56,62 | Trúng 79 |
26/01/2024 | 47,49,17,32,02,28 | Trúng 47 |
25/01/2024 | 75,94,55,62,23,45 | Trúng 75 |
24/01/2024 | 61,52,54,15,93,26 | Trúng 61 |
23/01/2024 | 41,19,89,77,78,57 | Trúng 41 |
22/01/2024 | 10,26,42,77,54,64 | Trúng 10 |
21/01/2024 | 19,66,54,51,22,38 | Trúng 19 |
20/01/2024 | 64,57,95,98,18,55 | Trúng 64 |
19/01/2024 | 09,12,47,76,57,13 | Trúng 09 |
18/01/2024 | 98,01,87,88,03,44 | Trúng 98 |
17/01/2024 | 53,48,46,78,69,06 | Trúng 53 |
16/01/2024 | 64,83,51,67,47,75 | Trượt |
15/01/2024 | 61,02,27,70,36,49 | Trúng 61 |
14/01/2024 | 38,95,79,24,49,97 | Trúng 38 |
13/01/2024 | 66,08,10,67,62,73 | Trượt |
12/01/2024 | 32,64,63,08,98,82 | Trượt |
11/01/2024 | 85,30,63,12,74,01 | Trúng 85 |
10/01/2024 | 32,72,89,19,65,42 | Trúng 32 |
09/01/2024 | 77,89,38,41,78,93 | Trúng 77 |
08/01/2024 | 89,93,81,36,83,70 | Trúng 89 |
07/01/2024 | 18,87,92,27,93,34 | Trúng 18 |
06/01/2024 | 94,43,41,88,13,10 | Trúng 94 |
05/01/2024 | 67,86,43,74,71,03 | Trúng 67 |
04/01/2024 | 40,58,91,54,21,25 | Trúng 40 |
03/01/2024 | 95,51,93,57,78,06 | Trúng 95 |
02/01/2024 | 97,33,88,54,71,40 | Trượt |
01/01/2024 | 32,71,02,91,18,07 | Trúng 32 |
31/12/2023 | 58,91,33,53,40,90 | Trúng 58 |
30/12/2023 | 80,34,91,81,49,15 | Trúng 80 |
29/12/2023 | 70,47,53,06,05,60 | Trượt |
28/12/2023 | 31,44,61,42,08,81 | Trúng 31 |
27/12/2023 | 17,94,02,58,95,68 | Trúng 17 |
26/12/2023 | 08,43,30,16,71,75 | Trượt |
25/12/2023 | 15,03,49,13,24,41 | Trượt |
24/12/2023 | 43,26,96,41,39,91 | Trúng 43 |
23/12/2023 | 16,21,97,96,12,51 | Trúng 16 |
22/12/2023 | 11,61,27,44,10,08 | Trúng 11 |
21/12/2023 | 85,40,02,62,78,37 | Trúng 85 |
20/12/2023 | 78,27,14,84,98,22 | Trúng 78 |
19/12/2023 | 34,26,43,08,31,39 | Trượt |
18/12/2023 | 32,69,96,28,97,35 | Trúng 32 |
17/12/2023 | 57,21,53,86,71,37 | Trúng 57 |
16/12/2023 | 40,00,12,23,48,44 | Trượt |
15/12/2023 | 04,99,66,54,70,10 | Trúng 04 |
14/12/2023 | 45,26,41,34,09,73 | Trúng 45 |
13/12/2023 | 06,63,72,60,49,27 | Trúng 06 |
12/12/2023 | 70,42,85,23,87,50 | Trúng 70 |
11/12/2023 | 51,52,11,72,94,14 | Trượt |
10/12/2023 | 60,39,27,20,59,07 | Trúng 60 |
09/12/2023 | 57,93,05,74,06,20 | Trúng 57 |
08/12/2023 | 23,51,65,92,22,72 | Trúng 23 |
07/12/2023 | 27,71,36,67,01,34 | Trúng 27 |
06/12/2023 | 28,84,32,95,53,14 | Trượt |
05/12/2023 | 21,48,65,52,53,43 | Trúng 21 |
04/12/2023 | 94,88,87,67,49,81 | Trúng 94 |
03/12/2023 | 16,78,01,32,58,03 | Trúng 16 |
02/12/2023 | 85,86,00,20,47,98 | Trúng 85 |
01/12/2023 | 04,08,07,60,33,11 | Trượt |
30/11/2023 | 26,33,78,42,14,71 | Trúng 26 |
29/11/2023 | 41,23,22,57,94,62 | Trúng 41 |
28/11/2023 | 13,56,93,08,81,50 | Trúng 13 |
27/11/2023 | 57,60,58,63,16,80 | Trúng 57 |
26/11/2023 | 73,66,38,10,22,95 | Trúng 73 |
25/11/2023 | 16,59,82,99,71,57 | Trúng 16 |
24/11/2023 | 52,38,39,59,87,88 | Trúng 52 |
23/11/2023 | 34,67,76,41,07,90 | Trượt |
22/11/2023 | 70,15,66,84,20,57 | Trúng 70 |
21/11/2023 | 48,95,44,58,05,82 | Trúng 48 |
20/11/2023 | 71,08,98,62,64,53 | Trúng 71 |
19/11/2023 | 17,87,02,56,68,16 | Trượt |
18/11/2023 | 71,66,20,24,25,51 | Trúng 71 |
17/11/2023 | 10,41,61,13,84,24 | Trúng 10 |
16/11/2023 | 69,78,34,38,18,92 | Trúng 69 |
15/11/2023 | 59,61,12,77,39,68 | Trúng 59 |
14/11/2023 | 00,81,83,38,82,67 | Trúng 00 |
13/11/2023 | 32,28,51,85,41,01 | Trượt |
12/11/2023 | 75,73,84,01,98,39 | Trúng 75 |
11/11/2023 | 91,75,11,52,06,49 | Trúng 91 |
10/11/2023 | 70,36,18,61,25,58 | Trúng 70 |
09/11/2023 | 62,25,82,74,20,19 | Trúng 62 |
08/11/2023 | 72,58,51,68,49,17 | Trượt |
07/11/2023 | 49,34,86,78,88,01 | Trúng 49 |
06/11/2023 | 84,63,23,93,32,40 | Trúng 84 |
05/11/2023 | 84,74,22,27,50,66 | Trúng 84 |
04/11/2023 | 58,17,69,22,62,43 | Trúng 58 |
03/11/2023 | 61,94,90,27,29,17 | Trúng 61 |
02/11/2023 | 27,86,16,98,09,18 | Trúng 27 |
01/11/2023 | 36,87,17,79,57,22 | Trúng 36 |
31/10/2023 | 67,44,30,52,80,59 | Trúng 67 |
30/10/2023 | 84,35,54,16,46,30 | Trúng 84 |
29/10/2023 | 50,11,91,01,13,39 | Trúng 50 |
28/10/2023 | 57,67,18,06,52,84 | Trúng 57 |
27/10/2023 | 36,81,91,16,63,47 | Trúng 36 |
26/10/2023 | 88,87,01,04,50,08 | Trúng 88 |
25/10/2023 | 80,12,43,24,13,44 | Trúng 80 |
24/10/2023 | 88,34,70,67,46,63 | Trúng 88 |
23/10/2023 | 44,06,57,45,86,09 | Trúng 44 |
22/10/2023 | 18,78,70,08,68,43 | Trúng 18 |
21/10/2023 | 49,85,38,30,50,09 | Trúng 49 |
20/10/2023 | 88,27,04,52,36,07 | Trúng 88 |
19/10/2023 | 05,63,93,70,16,68 | Trúng 05 |
18/10/2023 | 00,87,13,95,82,32 | Trúng 00 |
17/10/2023 | 76,49,61,08,13,92 | Trúng 76 |
16/10/2023 | 40,78,63,87,02,09 | Trúng 40 |
15/10/2023 | 13,36,42,76,20,66 | Trúng 13 |
14/10/2023 | 54,43,95,51,09,57 | Trúng 54 |
13/10/2023 | 20,21,62,46,41,40 | Trúng 20 |
12/10/2023 | 75,49,89,42,69,91 | Trúng 75 |
11/10/2023 | 40,27,26,46,83,66 | Trúng 40 |
10/10/2023 | 21,09,20,66,17,56 | Trúng 21 |
09/10/2023 | 45,41,86,13,52,14 | Trúng 45 |
08/10/2023 | 88,56,50,86,98,25 | Trúng 88 |
07/10/2023 | 47,53,62,09,17,50 | Trúng 47 |
06/10/2023 | 21,06,26,40,52,90 | Trúng 21 |
05/10/2023 | 33,55,26,32,83,24 | Trúng 33 |
04/10/2023 | 39,91,90,03,83,60 | Trúng 39 |
03/10/2023 | 94,82,14,54,45,11 | Trượt |
02/10/2023 | 73,85,45,25,61,49 | Trúng 73 |
01/10/2023 | 89,20,46,83,40,50 | Trúng 89 |
30/09/2023 | 83,26,20,06,24,13 | Trượt |
29/09/2023 | 44,58,27,61,68,23 | Trúng 44 |
28/09/2023 | 98,32,49,39,50,30 | Trúng 98 |
27/09/2023 | 47,94,12,39,42,92 | Trúng 47 |
26/09/2023 | 36,07,28,06,98,08 | Trúng 36 |
25/09/2023 | 79,53,64,19,11,28 | Trúng 79 |
24/09/2023 | 78,23,61,24,34,32 | Trúng 78 |
23/09/2023 | 22,94,74,95,16,98 | Trúng 22 |
22/09/2023 | 14,13,88,11,27,57 | Trúng 14 |
21/09/2023 | 10,76,37,07,61,78 | Trượt |
