XIÊN 4 MB : 500.000 Đ

Video hướng dẫn nạp tiền mua lô

nullCAUVIPHOMNAY - Phao cứu sinh cho những người đam mê số.

nullĐã bao lần rồi, bạn dồn toàn tâm toàn ý đánh con A mà lại về con B.

nullĐã bao lần rồi, bạn tưởng như ăn chắc mà cuối cùng lại trắng tay.

CAUVIPHOMNAY - giải pháp toàn diện cho những người đam mê lô/đề!

Hệ thống duy nhất tại Việt Nam được xây dựng với mục đích hỗ trợ nâng tầm cuộc sống Việt.

Chúng tôi đã gặp rất nhiều người nhà cửa tan nát vì lô đề, vì tin lời những thầy mạo danh, những trang web lừa đảo.

Và bản thân chúng tôi là những Kỹ sư Máy Tính. Những kỹ sư tốt nghiệp loại giỏi ở Việt Nam. Sử dụng lập trình trí tuệ nhân tạo và thuật toán tối ưu, chúng tôi mang sức mình hi vọng 1 sân chơi chính thống và đúng đắn, giá rẻ cho mọi người.

CAUVIPHOMNAY ra đời với mong muốn chung tay xây dựng một cuộc sống phồn vinh!

Tuy vậy chúng tôi luôn khuyên bạn

nullHãy dừng lại đúng lúc

nullHãy ăn vừa đủ, đừng tham lam

nullChúng tôi chỉ cam kết tỉ lệ trúng 90%, do vậy có thể sai, nếu bạn quá ham có thể sẽ mất rất nhiều

Nếu bạn còn nghi ngờ, bạn có thể không tham gia. Nhưng xin nhắc lại trong vô vàn website soi cầu. Nếu bạn có thể tin 1 trang web nào đó. Thì trang web đó nên là CAUVIPHOMNAY - phao cứu sinh cho người đam mê con số.

nullNạp thẻ điện thoại để nhận bộ số ngay và luôn!

nullThẻ được cộng dồn, nạp đủ tồng tiền là có số. Hỗ trợ Viettel, Mobi, Vinaphone.

nullHỗ trợ 24/7, chỉ cần khó khăn nạp thẻ, liên hệ nhân viên chúng tôi tại khung chat.

Chúc bạn phát đạt và thắng lớn cùng CAUVIPHOMNAY!

nullnullnullnullNGAY SAU KHI NẠP THẺ, BỘ SỐ NGÀY HÔM NAY SẼ HIỆN RA

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY
Lưu ý:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ
Kiểm tra kết quả
THỐNG KÊ KẾT QUẢ Dàn lô xiên 4 miền Bắc
Ngày Dàn lô xiên 4 miền Bắc Kết quả
21/11/2024 Click vào lấy số ngay
20/11/2024 68,42,01,39 Trượt
19/11/2024 32,76,30,50 Trúng 76
18/11/2024 54,08,81,04 Trúng 81
17/11/2024 24,31,32,85 Trúng 31
16/11/2024 78,89,75,37 Trúng 78, 89, 75, 37
15/11/2024 66,88,27,17 Trúng 66, 88, 27, 17
14/11/2024 15,60,02,26 Trúng 15, 60, 02x2, 26
13/11/2024 16,83,87,03 Trúng 16, 83, 87, 03x2
12/11/2024 64,23,59,60 Trúng 64, 23, 59, 60x2
11/11/2024 63,62,59,19 Trúng 63, 62, 59, 19
10/11/2024 22,26,83,06 Trúng 22, 26, 83, 06
09/11/2024 65,28,33,57 Trúng 65, 28, 33, 57
08/11/2024 03,97,08,81 Trúng 03, 97, 08, 81
07/11/2024 48,01,33,25 Trúng 48x2, 01, 33, 25
06/11/2024 94,66,46,01 Trúng 94x3, 66, 46, 01
05/11/2024 41,37,69,54 Trúng 41, 37x2, 69, 54
04/11/2024 37,08,38,03 Trượt
03/11/2024 42,77,78,17 Trượt
02/11/2024 39,93,48,25 Trúng 39, 93, 48, 25
01/11/2024 08,68,74,90 Trượt
31/10/2024 04,36,08,90 Trượt
30/10/2024 01,54,56,77 Trúng 01, 54, 56, 77
29/10/2024 91,72,67,47 Trúng 91, 72x3, 67, 47x2
28/10/2024 60,84,85,73 Trúng 60, 84, 85, 73
27/10/2024 21,50,07,91 Trượt
26/10/2024 58,35,90,65 Trúng 58, 35, 90, 65
25/10/2024 88,02,23,20 Trúng 88, 02, 23, 20
24/10/2024 36,27,47,80 Trúng 36, 27, 47x3, 80
23/10/2024 53,24,85,30 Trúng 53, 24, 85, 30
22/10/2024 10,78,31,92 Trúng 10, 78x2, 31, 92
21/10/2024 50,45,38,83 Trúng 50, 45, 38, 83
20/10/2024 50,26,06,43 Trượt
19/10/2024 20,90,73,48 Trượt
18/10/2024 66,16,39,73 Trúng 66, 16x2, 39, 73
17/10/2024 35,23,90,53 Trúng 35, 23, 90, 53
16/10/2024 81,82,78,15 Trúng 81, 82, 78, 15x2
15/10/2024 03,89,97,79 Trúng 03, 89, 97, 79
14/10/2024 94,26,64,42 Trúng 94, 26, 64, 42
13/10/2024 22,71,82,53 Trúng 22, 71, 82, 53x3
12/10/2024 80,33,77,63 Trúng 80, 33, 77, 63x2
11/10/2024 15,99,31,35 Trúng 15, 99, 31, 35
10/10/2024 51,69,03,17 Trúng 51, 69x3, 03, 17
09/10/2024 95,21,54,45 Trúng 95, 21, 54, 45
08/10/2024 31,74,80,14 Trúng 31, 74x2, 80, 14
07/10/2024 13,75,87,08 Trúng 13, 75, 87, 08
06/10/2024 72,19,58,09 Trúng 72, 19, 58, 09
05/10/2024 16,72,44,06 Trúng 16, 72, 44, 06
04/10/2024 04,82,43,45 Trúng 04, 82, 43, 45x2
03/10/2024 16,10,58,27 Trúng 16, 10, 58, 27
02/10/2024 73,80,37,35 Trúng 73x2, 80, 37, 35
01/10/2024 85,79,29,66 Trúng 85, 79x2, 29, 66x2
30/09/2024 11,82,27,05 Trúng 11x2, 82, 27, 05
29/09/2024 77,91,27,10 Trúng 77, 91, 27, 10
28/09/2024 08,34,72,19 Trúng 08, 34, 72, 19x3
27/09/2024 57,93,46,40 Trúng 93
26/09/2024 85,18,40,33 Trúng 85, 18x2, 40, 33
25/09/2024 41,43,28,13 Trúng 41, 43, 28, 13
24/09/2024 24,30,17,22 Trúng 22
23/09/2024 21,26,42,82 Trúng 26
22/09/2024 41,70,79,68 Trúng 41, 79, 68
21/09/2024 46,70,14,94 Trúng 46, 70x2, 14, 94
20/09/2024 25,74,57,90 Trúng 25x2, 74, 57, 90
19/09/2024 92,35,90,42 Trúng 92, 35, 90, 42
18/09/2024 57,63,41,78 Trúng 57, 63, 41, 78
17/09/2024 66,81,78,53 Trúng 66x2, 81, 78, 53
16/09/2024 45,21,02,76 Trúng 45, 21, 02, 76
15/09/2024 64,69,99,04 Trúng 64, 69, 99x2, 04
14/09/2024 58,92,25,56 Trúng 58, 92, 25x2, 56
13/09/2024 11,57,93,02 Trúng 11, 57, 93, 02
12/09/2024 28,99,49,79 Trúng 28, 99, 49, 79
11/09/2024 05,43,16,90 Trúng 05x2, 43, 16, 90
10/09/2024 03,37,69,01 Trúng 03, 37, 69x2, 01
09/09/2024 01,39,72,09 Trúng 01, 39, 72, 09x2
08/09/2024 18,16,03,31 Trượt
07/09/2024 87,10,07,44 Trúng 87, 10, 07, 44
06/09/2024 94,97,18,42 Trúng 94, 97, 18, 42x2
05/09/2024 81,36,62,32 Trượt
04/09/2024 23,07,65,69 Trúng 23, 07, 65, 69
03/09/2024 23,42,47,89 Trúng 23, 42, 47, 89
02/09/2024 59,79,39,73 Trúng 59, 79, 39x2, 73x4
01/09/2024 61,62,29,69 Trúng 61x2, 62, 29, 69
31/08/2024 51,27,49,56 Trúng 51, 27, 49, 56
30/08/2024 96,09,42,91 Trúng 96, 09, 42, 91
29/08/2024 33,48,27,42 Trúng 33, 48, 27, 42
28/08/2024 04,83,12,13 Trúng 04, 83, 12, 13
27/08/2024 97,58,84,47 Trúng 97, 58x2, 84, 47
26/08/2024 82,21,38,83 Trúng 82, 21, 38x2, 83x2
25/08/2024 96,05,78,33 Trượt
24/08/2024 26,73,42,71 Trúng 26, 73, 42, 71x2
23/08/2024 26,84,18,42 Trúng 26x2, 84, 18x2, 42
22/08/2024 33,21,63,13 Trúng 33, 21, 63, 13
21/08/2024 33,49,11,71 Trúng 33, 49, 11, 71
20/08/2024 40,73,00,86 Trúng 86
19/08/2024 56,86,29,93 Trúng 56, 86, 29, 93
18/08/2024 15,51,14,96 Trúng 15, 51, 14x2, 96
17/08/2024 53,97,10,78 Trúng 53, 97, 10, 78
16/08/2024 90,24,06,38 Trúng 90, 24, 06, 38
15/08/2024 99,52,96,26 Trúng 96
14/08/2024 94,65,80,69 Trúng 94, 65, 80, 69
13/08/2024 19,82,29,44 Trượt
12/08/2024 67,50,32,52 Trúng 67, 50, 32, 52
11/08/2024 14,09,71,46 Trúng 14, 09, 71, 46x2
10/08/2024 40,34,15,72 Trúng 40, 34, 15, 72
09/08/2024 84,76,33,26 Trúng 84, 76, 33, 26
08/08/2024 81,00,27,13 Trúng 81, 00, 27, 13
07/08/2024 19,70,71,07 Trúng 19, 70, 71, 07
06/08/2024 80,54,07,09 Trúng 80
05/08/2024 68,50,33,46 Trúng 68x2, 50, 33, 46
04/08/2024 85,12,08,82 Trúng 85, 12, 08, 82
03/08/2024 08,97,64,03 Trúng 97, 03
02/08/2024 14,87,34,74 Trúng 14, 87, 34, 74
01/08/2024 96,89,66,51 Trúng 96x2, 89, 66, 51
31/07/2024 35,14,64,05 Trúng 35, 14, 64x2, 05
30/07/2024 81,06,45,39 Trúng 81, 06, 45, 39x2
29/07/2024 03,67,47,82 Trượt
28/07/2024 08,72,00,20 Trượt
27/07/2024 50,80,96,68 Trúng 50, 80, 96, 68
26/07/2024 20,87,69,19 Trúng 87
25/07/2024 30,66,22,62 Trúng 30, 66, 22x2, 62
24/07/2024 79,61,57,19 Trúng 79
23/07/2024 28,86,06,41 Trúng 28, 86, 06, 41
22/07/2024 08,78,60,03 Trúng 08
21/07/2024 51,36,73,22 Trúng 51, 36, 73, 22
20/07/2024 03,77,60,67 Trúng 03, 77, 60, 67
19/07/2024 24,07,32,39 Trúng 24x2, 07, 32, 39
18/07/2024 73,59,80,44 Trúng 73, 59, 80, 44
17/07/2024 02,10,00,75 Trúng 00
16/07/2024 09,50,22,78 Trúng 09x2, 50, 22, 78
15/07/2024 99,52,40,00 Trúng 99, 52, 40, 00
14/07/2024 07,01,33,99 Trúng 07, 01, 33, 99
13/07/2024 60,15,82,97 Trúng 60, 15, 82x2, 97
12/07/2024 67,69,12,44 Trúng 67, 69, 12, 44
11/07/2024 11,23,99,16 Trúng 11, 23, 99, 16
10/07/2024 05,25,32,93 Trúng 05, 25, 32, 93
09/07/2024 16,65,02,23 Trượt
08/07/2024 57,78,73,40 Trúng 57, 78, 73, 40
07/07/2024 14,81,78,86 Trúng 14, 81, 78, 86
06/07/2024 06,77,02,57 Trúng 77
05/07/2024 01,76,09,49 Trúng 01, 76, 09, 49
04/07/2024 95,64,35,78 Trúng 95, 64, 35, 78
03/07/2024 66,39,32,16 Trúng 66, 39, 32, 16x2
02/07/2024 27,74,07,14 Trúng 27, 74, 07, 14
01/07/2024 18,80,48,04 Trúng 18, 80, 48x2, 04
30/06/2024 76,37,74,06 Trúng 76, 37, 74, 06
29/06/2024 46,47,51,13 Trượt
28/06/2024 96,27,66,54 Trúng 96, 27x2, 66, 54
27/06/2024 26,95,22,16 Trúng 26x2, 95x2, 22, 16
26/06/2024 55,72,99,06 Trượt
25/06/2024 50,36,16,71 Trúng 50, 36, 16, 71
24/06/2024 21,67,86,79 Trúng 21, 67, 86, 79
23/06/2024 33,99,79,12 Trúng 33, 99, 79x2, 12
22/06/2024 84,59,64,36 Trúng 84, 59x3, 64, 36
21/06/2024 11,85,45,29 Trúng 11, 85, 45, 29
20/06/2024 72,45,94,32 Trúng 72x2, 45, 94x2, 32
19/06/2024 23,49,66,11 Trúng 23, 49, 66, 11
18/06/2024 86,99,70,46 Trúng 86, 99, 70, 46
17/06/2024 98,88,34,38 Trúng 98, 88, 34, 38
16/06/2024 50,81,32,97 Trúng 50, 81, 32, 97
15/06/2024 52,77,89,35 Trúng 52, 77, 89, 35
14/06/2024 45,28,50,79 Trúng 45x2, 28, 50, 79
13/06/2024 16,50,60,91 Trúng 16, 50, 60, 91
12/06/2024 55,61,74,64 Trúng 55, 61, 74, 64
11/06/2024 39,67,00,94 Trúng 00, 94
10/06/2024 46,07,62,94 Trúng 46
09/06/2024 43,71,04,40 Trượt
08/06/2024 19,30,66,79 Trúng 19, 30, 66, 79
07/06/2024 11,96,33,43 Trúng 11, 96, 33, 43
06/06/2024 50,14,23,56 Trúng 50, 14, 23, 56
05/06/2024 92,82,78,66 Trúng 92, 82, 78, 66x2
04/06/2024 55,09,46,58 Trúng 55, 09, 46, 58
03/06/2024 69,78,15,12 Trúng 69, 78, 15, 12
02/06/2024 66,24,67,25 Trúng 66
01/06/2024 58,87,62,69 Trượt
31/05/2024 51,88,19,58 Trượt
30/05/2024 32,79,99,29 Trúng 32x2, 29
29/05/2024 10,98,56,24 Trúng 10, 98
28/05/2024 70,81,55,73 Trúng 81, 55
27/05/2024 57,14,18,95 Trượt
26/05/2024 34,02,89,99 Trúng 34, 99
25/05/2024 03,71,24,50 Trúng 50
24/05/2024 22,81,04,77 Trúng 22, 81, 04, 77
23/05/2024 64,93,18,92 Trượt
22/05/2024 74,97,36,55 Trúng 74, 97, 36, 55
21/05/2024 37,89,85,28 Trúng 37, 89, 85, 28
20/05/2024 22,08,49,67 Trúng 22x2, 08, 49, 67
19/05/2024 92,86,96,02 Trúng 92, 86, 96x3, 02
18/05/2024 82,69,70,22 Trúng 82, 69, 70, 22x4
17/05/2024 67,11,54,90 Trúng 67x2, 11x2, 54x2, 90x2
16/05/2024 72,38,48,51 Trúng 72, 38, 48, 51
15/05/2024 10,98,33,17 Trúng 10, 98, 33, 17
14/05/2024 16,25,03,58 Trúng 16, 25, 03, 58
13/05/2024 10,54,78,82 Trượt
12/05/2024 75,90,21,76 Trúng 75, 90, 21, 76
11/05/2024 95,45,30,32 Trúng 95, 45, 30, 32
10/05/2024 43,56,16,12 Trượt
09/05/2024 98,73,53,68 Trúng 98, 73, 53, 68
08/05/2024 25,07,57,19 Trúng 25, 07, 57, 19
07/05/2024 26,19,54,62 Trượt
06/05/2024 18,64,34,04 Trúng 34
05/05/2024 83,82,30,36 Trúng 83x2, 82, 30, 36
04/05/2024 59,27,54,05 Trượt
03/05/2024 43,65,49,78 Trúng 43, 78x2
02/05/2024 94,74,34,63 Trúng 94, 74, 34, 63x2
01/05/2024 95,33,97,27 Trúng 95, 33, 97, 27
30/04/2024 02,81,52,35 Trúng 02, 81, 52, 35
29/04/2024 50,94,13,46 Trượt
28/04/2024 43,44,22,98 Trượt
27/04/2024 66,16,70,25 Trúng 66, 16, 70, 25
26/04/2024 35,30,64,79 Trúng 35, 30, 64, 79
25/04/2024 81,23,03,62 Trúng 81, 23, 03, 62x2
24/04/2024 58,93,47,67 Trúng 58, 93, 47, 67
23/04/2024 41,22,77,81 Trúng 41, 22, 77, 81
22/04/2024 62,25,22,37 Trúng 62, 25, 22, 37
21/04/2024 87,99,21,33 Trượt
20/04/2024 92,29,05,54 Trúng 92, 29, 05, 54
19/04/2024 56,70,57,24 Trúng 56, 70, 57x2, 24
18/04/2024 46,05,43,69 Trúng 46x2, 05, 43, 69
17/04/2024 41,74,60,00 Trúng 41x2, 74x2, 60, 00
16/04/2024 91,82,17,33 Trúng 91, 82, 17, 33
15/04/2024 34,61,79,03 Trúng 34, 61, 79x2, 03
14/04/2024 00,89,21,57 Trúng 00, 89x2, 21, 57
13/04/2024 10,96,56,20 Trúng 10, 96, 56, 20x3
12/04/2024 83,94,73,22 Trúng 83x3, 94, 73, 22
11/04/2024 78,50,10,42 Trúng 78, 50, 10, 42x2
10/04/2024 39,45,44,79 Trúng 39, 45, 44, 79
09/04/2024 15,71,80,78 Trượt
08/04/2024 16,94,83,90 Trúng 16, 94, 83, 90
07/04/2024 32,34,69,37 Trúng 32, 34, 69x2, 37
06/04/2024 42,21,46,43 Trúng 42, 21, 46, 43
05/04/2024 05,33,10,11 Trúng 05, 33, 10x2, 11
04/04/2024 90,40,52,89 Trúng 90, 40x2, 52, 89x2
03/04/2024 39,95,38,64 Trúng 39x2, 95, 38x2, 64
02/04/2024 62,48,72,14 Trúng 62x2, 48, 72, 14
01/04/2024 57,06,66,90 Trúng 57, 06, 66, 90
31/03/2024 37,04,97,64 Trượt
30/03/2024 41,29,60,11 Trúng 41x2, 29, 60, 11
29/03/2024 67,18,89,29 Trúng 67x2, 18, 89, 29
28/03/2024 73,41,88,35 Trượt
27/03/2024 36,83,03,62 Trượt
26/03/2024 19,42,81,92 Trúng 19x2, 42, 81, 92
25/03/2024 02,40,38,92 Trúng 02, 40, 38, 92x2
24/03/2024 54,69,35,03 Trúng 54, 69, 35, 03
23/03/2024 75,53,24,02 Trượt
22/03/2024 03,71,40,60 Trúng 03, 71x3, 40, 60
21/03/2024 33,01,52,25 Trúng 33, 01, 52, 25
20/03/2024 61,95,44,43 Trúng 61x2, 95, 44, 43
19/03/2024 81,30,65,72 Trúng 81, 30, 65, 72
18/03/2024 49,06,97,25 Trúng 49, 06, 97, 25
17/03/2024 59,64,52,39 Trúng 59, 64x2, 52, 39
16/03/2024 25,27,77,62 Trúng 25, 27, 77, 62
15/03/2024 99,94,81,32 Trúng 99, 94, 81, 32
14/03/2024 45,94,84,09 Trúng 45, 94x2, 84, 09
13/03/2024 53,49,91,74 Trúng 53x2, 49, 91, 74
12/03/2024 79,46,84,74 Trượt
11/03/2024 85,88,99,86 Trúng 85, 88, 99x2, 86
10/03/2024 07,11,18,01 Trượt
09/03/2024 97,19,41,66 Trúng 97, 19x2, 41, 66
08/03/2024 97,43,82,26 Trúng 97, 43x2, 82x2, 26
07/03/2024 93,67,06,05 Trúng 93, 67x2, 06, 05
06/03/2024 50,92,96,30 Trúng 50, 92, 96, 30
05/03/2024 48,92,22,84 Trúng 48, 92, 22, 84
04/03/2024 66,71,21,93 Trúng 66, 71, 21, 93
03/03/2024 29,92,47,35 Trúng 47
02/03/2024 55,59,76,93 Trúng 93
01/03/2024 21,31,43,00 Trúng 21, 31, 43, 00
29/02/2024 23,08,68,94 Trúng 23, 08, 68, 94
28/02/2024 29,49,76,14 Trúng 29, 49, 76x2, 14
27/02/2024 85,62,80,76 Trúng 85, 62, 80, 76
26/02/2024 78,92,97,46 Trúng 78, 92, 97, 46
25/02/2024 85,28,99,58 Trượt
24/02/2024 82,51,70,36 Trúng 82, 51, 70, 36
23/02/2024 71,97,21,24 Trúng 24
22/02/2024 24,62,43,82 Trượt
21/02/2024 47,54,01,72 Trúng 72
20/02/2024 32,56,08,13 Trúng 32, 56
19/02/2024 72,26,59,94 Trúng 59x3
18/02/2024 22,87,31,11 Trượt
17/02/2024 71,08,75,79 Trượt
16/02/2024 28,29,71,67 Trúng 29, 67
15/02/2024 35,39,22,14 Trúng 35, 39, 22, 14
14/02/2024 00,06,96,39 Trượt
13/02/2024 99,63,10,47 Trúng 99, 63, 10, 47
08/02/2024 08,21,90,15 Trúng 08, 21, 90, 15
07/02/2024 11,31,18,38 Trúng 11, 31, 18, 38
06/02/2024 92,96,81,59 Trúng 92, 96, 81, 59
05/02/2024 90,07,02,16 Trúng 90, 07x2, 02, 16
04/02/2024 20,98,78,64 Trúng 20, 98, 78x2, 64
03/02/2024 69,35,41,18 Trúng 69, 35x2, 41x2, 18
02/02/2024 55,68,96,63 Trúng 55x2, 68, 96, 63
01/02/2024 01,79,44,61 Trúng 01, 79, 44x2, 61
31/01/2024 25,53,97,82 Trúng 25, 53, 97, 82
30/01/2024 03,24,63,21 Trúng 03, 24, 63, 21
29/01/2024 12,81,32,35 Trúng 12x2, 81, 32, 35
28/01/2024 79,41,11,10 Trúng 79, 41, 11, 10
27/01/2024 27,49,31,10 Trúng 27, 49, 31, 10
26/01/2024 07,28,90,35 Trúng 07
25/01/2024 57,06,35,81 Trúng 57, 06, 35, 81
24/01/2024 03,81,95,02 Trúng 03, 81, 95, 02
23/01/2024 91,41,22,45 Trúng 91, 41, 22, 45x2
22/01/2024 14,13,29,47 Trúng 14, 13, 29, 47
21/01/2024 27,34,56,37 Trúng 27, 34, 56, 37
20/01/2024 39,44,47,64 Trúng 39x3, 44, 47, 64
19/01/2024 33,88,61,93 Trúng 33, 88, 61, 93
18/01/2024 26,32,46,28 Trượt
17/01/2024 15,70,03,11 Trúng 15, 70, 03, 11
16/01/2024 65,35,05,12 Trượt
15/01/2024 09,60,98,72 Trượt
14/01/2024 70,52,21,68 Trượt
13/01/2024 72,58,86,95 Trúng 72, 58, 86x2, 95
12/01/2024 33,16,25,00 Trúng 33, 16, 25, 00x3
11/01/2024 31,45,23,93 Trúng 31, 45, 23, 93
10/01/2024 18,64,95,05 Trúng 18, 64x2, 95, 05
09/01/2024 71,55,49,61 Trúng 71, 55, 49, 61
08/01/2024 89,98,31,53 Trúng 89, 98, 31, 53
07/01/2024 08,85,41,99 Trúng 08, 85, 41, 99
06/01/2024 14,24,03,31 Trúng 14, 24x2, 03x2, 31
05/01/2024 15,63,04,50 Trúng 15, 63x2, 04x2, 50
04/01/2024 49,13,63,65 Trúng 49, 13, 63, 65
03/01/2024 91,97,60,25 Trúng 25x2
02/01/2024 35,48,05,00 Trúng 35x2, 48x2, 05, 00
01/01/2024 31,88,80,67 Trúng 31, 88, 80, 67
31/12/2023 95,68,82,67 Trúng 95, 68, 82, 67
30/12/2023 96,25,55,83 Trúng 83
29/12/2023 43,83,50,12 Trúng 43x2, 50
28/12/2023 39,14,63,79 Trúng 39, 14, 63, 79
27/12/2023 22,70,56,71 Trượt
26/12/2023 52,20,31,49 Trúng 52, 20, 31, 49
25/12/2023 96,14,07,88 Trúng 88x2
24/12/2023 31,50,29,98 Trúng 98
23/12/2023 72,10,34,75 Trúng 72, 10, 34, 75
22/12/2023 27,45,84,52 Trúng 52
21/12/2023 59,83,65,56 Trúng 83x2
20/12/2023 73,75,91,84 Trượt
19/12/2023 11,28,35,08 Trúng 08x2
18/12/2023 64,01,80,89 Trúng 89x2
17/12/2023 32,43,76,57 Trúng 32x2, 43, 57x2
16/12/2023 25,79,77,36 Trúng 25x2, 79
15/12/2023 62,40,87,04 Trúng 04x2
14/12/2023 48,64,23,33 Trúng 64
13/12/2023 13,71,55,59 Trúng 55, 59
12/12/2023 05,89,53,35 Trượt
11/12/2023 68,89,17,78 Trượt
10/12/2023 83,75,59,40 Trượt
09/12/2023 44,51,11,31 Trúng 51
08/12/2023 67,81,85,18 Trúng 81, 85
07/12/2023 47,81,54,73 Trúng 47, 73x2
06/12/2023 43,29,05,58 Trúng 58
05/12/2023 10,32,27,79 Trượt
04/12/2023 70,02,12,73 Trúng 12
03/12/2023 28,70,08,94 Trúng 28
02/12/2023 15,67,81,09 Trượt
01/12/2023 00,23,89,54 Trúng 00
30/11/2023 57,67,48,19 Trúng 19
29/11/2023 91,74,06,77 Trượt
28/11/2023 71,28,13,03 Trúng 71, 28, 13, 03
27/11/2023 91,92,17,47 Trúng 91, 92, 17, 47
26/11/2023 57,53,45,73 Trúng 57, 53x2, 45, 73
25/11/2023 08,44,33,69 Trúng 08, 44, 33, 69
24/11/2023 40,91,76,53 Trúng 40, 91, 76, 53
23/11/2023 86,81,00,19 Trượt
22/11/2023 56,22,86,32 Trúng 56, 22, 86, 32
21/11/2023 03,56,81,72 Trượt
20/11/2023 91,69,34,88 Trúng 91, 69, 34, 88
19/11/2023 94,62,98,97 Trúng 94x2, 62, 98, 97x2
18/11/2023 94,55,03,34 Trúng 94, 55, 03, 34
17/11/2023 52,46,95,62 Trúng 52x2, 46, 95, 62
16/11/2023 73,29,77,04 Trúng 73x2, 29, 77, 04
15/11/2023 72,23,32,52 Trúng 72, 23, 32, 52
14/11/2023 02,14,57,48 Trúng 02, 14x2, 57, 48
13/11/2023 19,46,12,44 Trúng 19x2, 46, 12, 44
12/11/2023 29,97,87,19 Trúng 29, 97, 87, 19
11/11/2023 72,56,29,04 Trượt
10/11/2023 97,64,43,02 Trúng 97, 64, 43, 02
09/11/2023 16,81,19,83 Trượt
08/11/2023 07,15,31,51 Trúng 15
07/11/2023 48,93,72,13 Trúng 48, 93, 72, 13x2
06/11/2023 94,59,46,14 Trúng 94, 59, 46, 14x2
05/11/2023 15,33,02,90 Trúng 15, 33, 02x2, 90
04/11/2023 01,80,29,87 Trúng 01, 80, 29x2, 87
03/11/2023 79,62,56,92 Trúng 79, 62, 56, 92
02/11/2023 61,44,18,16 Trượt
01/11/2023 55,89,20,39 Trúng 55, 89, 20, 39
31/10/2023 22,63,06,09 Trúng 22, 63, 06, 09
30/10/2023 87,53,50,22 Trúng 87, 53, 50, 22
29/10/2023 73,74,53,98 Trúng 73, 74x2, 53, 98x2
28/10/2023 14,73,89,37 Trúng 14, 73, 89, 37
27/10/2023 23,08,20,02 Trúng 23, 08, 20, 02
26/10/2023 30,47,76,63 Trúng 76x2
25/10/2023 71,53,74,85 Trúng 71, 53, 74, 85
24/10/2023 05,58,24,13 Trượt
23/10/2023 41,61,25,02 Trúng 41, 61, 25, 02
22/10/2023 36,96,40,88 Trúng 36, 96, 40x2, 88
21/10/2023 15,87,82,27 Trúng 15, 87, 82, 27
20/10/2023 60,82,86,22 Trúng 60x2, 82, 86, 22
19/10/2023 63,58,82,21 Trượt
18/10/2023 73,39,28,98 Trúng 73, 39, 28, 98
17/10/2023 37,71,25,80 Trúng 37, 71, 25, 80
16/10/2023 77,00,19,96 Trúng 77, 00, 19, 96
15/10/2023 24,26,99,53 Trúng 24, 26, 99, 53
14/10/2023 50,04,70,46 Trúng 50x2
13/10/2023 68,76,47,19 Trúng 68, 76, 47, 19
12/10/2023 98,66,20,39 Trúng 98, 66, 20, 39
11/10/2023 33,92,53,61 Trượt
10/10/2023 13,49,27,61 Trúng 13, 49, 27, 61
09/10/2023 45,76,29,50 Trúng 45, 76, 29, 50x2
08/10/2023 81,64,02,51 Trúng 81, 64, 02, 51
07/10/2023 57,76,40,78 Trượt
06/10/2023 54,15,23,18 Trượt
05/10/2023 17,06,76,67 Trượt
04/10/2023 48,54,74,82 Trúng 82
03/10/2023 23,92,01,86 Trúng 23
02/10/2023 83,48,45,61 Trượt
01/10/2023 94,58,41,34 Trúng 94
30/09/2023 06,82,28,15 Trúng 15
29/09/2023 76,59,87,69 Trúng 59
28/09/2023 61,48,56,04 Trúng 61, 48, 56, 04
27/09/2023 44,65,97,41 Trúng 97, 41
26/09/2023 66,23,63,92 Trúng 63
25/09/2023 29,27,46,23 Trúng 27x2
24/09/2023 77,05,39,23 Trúng 05x2, 39
23/09/2023 22,57,29,09 Trúng 22, 29
22/09/2023 35,78,31,61 Trúng 35, 31
21/09/2023 09,83,59,27 Trúng 27
20/09/2023 14,67,31,18 Trúng 14, 67, 31, 18
19/09/2023 28,37,64,65 Trúng 28, 65
18/09/2023 52,19,54,23 Trúng 52, 19, 54, 23x2
17/09/2023 31,64,05,97 Trúng 31, 64, 05, 97
16/09/2023 13,17,40,74 Trúng 13, 17, 40, 74
15/09/2023 53,20,83,81 Trúng 53, 20
14/09/2023 33,01,09,24 Trúng 33, 01, 09, 24
13/09/2023 27,62,21,90 Trúng 27, 62x2, 21, 90
12/09/2023 37,57,26,31 Trúng 37, 57, 26, 31
11/09/2023 68,40,74,81 Trúng 68x2, 40, 74, 81
10/09/2023 02,64,08,00 Trúng 02x2, 64, 08, 00
09/09/2023 08,51,46,91 Trúng 08, 51x3, 46, 91
08/09/2023 33,76,99,21 Trúng 33, 76, 99, 21
07/09/2023 69,03,97,33 Trúng 69, 03, 97, 33
06/09/2023 59,61,48,89 Trúng 59, 61, 48, 89
05/09/2023 30,05,41,22 Trúng 22
04/09/2023 46,22,85,23 Trúng 46, 22, 85, 23
03/09/2023 11,36,65,13 Trúng 11, 36, 65, 13
02/09/2023 81,71,62,28 Trượt
01/09/2023 02,25,28,24 Trượt
31/08/2023 42,99,75,93 Trúng 93
30/08/2023 37,15,00,56 Trúng 37, 15, 00, 56x2
29/08/2023 94,77,22,86 Trúng 94, 77, 22, 86x2
