XỈU CHỦ MIỀN TRUNG : 300.000 Đ
Video hướng dẫn nạp tiền mua lô
CAUVIPHOMNAY - Phao cứu sinh cho những người đam mê số.
Đã bao lần rồi, bạn dồn toàn tâm toàn ý đánh con A mà lại về con B.
Đã bao lần rồi, bạn tưởng như ăn chắc mà cuối cùng lại trắng tay.
CAUVIPHOMNAY - giải pháp toàn diện cho những người đam mê lô/đề!
Hệ thống duy nhất tại Việt Nam được xây dựng với mục đích hỗ trợ nâng tầm cuộc sống Việt.
Chúng tôi đã gặp rất nhiều người nhà cửa tan nát vì lô đề, vì tin lời những thầy mạo danh, những trang web lừa đảo.
Và bản thân chúng tôi là những Kỹ sư Máy Tính. Những kỹ sư tốt nghiệp loại giỏi ở Việt Nam. Sử dụng lập trình trí tuệ nhân tạo và thuật toán tối ưu, chúng tôi mang sức mình hi vọng 1 sân chơi chính thống và đúng đắn, giá rẻ cho mọi người.
CAUVIPHOMNAY ra đời với mong muốn chung tay xây dựng một cuộc sống phồn vinh!
Tuy vậy chúng tôi luôn khuyên bạn
Hãy dừng lại đúng lúc
Hãy ăn vừa đủ, đừng tham lam
Chúng tôi chỉ cam kết tỉ lệ trúng 90%, do vậy có thể sai, nếu bạn quá ham có thể sẽ mất rất nhiều
Nếu bạn còn nghi ngờ, bạn có thể không tham gia. Nhưng xin nhắc lại trong vô vàn website soi cầu. Nếu bạn có thể tin 1 trang web nào đó. Thì trang web đó nên là CAUVIPHOMNAY - phao cứu sinh cho người đam mê con số.
Nạp thẻ điện thoại để nhận bộ số ngay và luôn!
Thẻ được cộng dồn, nạp đủ tồng tiền là có số. Hỗ trợ Viettel, Mobi, Vinaphone.
Hỗ trợ 24/7, chỉ cần khó khăn nạp thẻ, liên hệ nhân viên chúng tôi tại khung chat.
Chúc bạn phát đạt và thắng lớn cùng CAUVIPHOMNAY!
NGAY SAU KHI NẠP THẺ, BỘ SỐ NGÀY HÔM NAY SẼ HIỆN RA
Ngày | Xỉu Chủ Miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
04/10/2024 | Click vào lấy số ngay | |
03/10/2024 | Bình Định 593, Quảng Bình 219, Quảng Trị 571 | Win Quảng Trị 571 |
02/10/2024 | Đà Nẵng 954, Khánh Hòa 108 | Win Đà Nẵng 954, Win Khánh Hòa 108 |
01/10/2024 | Đắc Lắc 702, Quảng Nam 333 | Win Đắc Lắc 702, Win Quảng Nam 333 |
30/09/2024 | Phú Yên 641, Thừa Thiên Huế 406 | Miss |
29/09/2024 | Khánh Hòa 421, Kon Tum 172 | Miss |
28/09/2024 | Đà Nẵng 351, Đắc Nông 383, Quảng Ngãi 486 | Miss |
27/09/2024 | Gia Lai 770, Ninh Thuận 220 | Win Ninh Thuận 220 |
26/09/2024 | Bình Định 679, Quảng Bình 626, Quảng Trị 567 | Win Quảng Bình 626, Win Quảng Trị 567 |
25/09/2024 | Đà Nẵng 983, Khánh Hòa 093 | Win Đà Nẵng 983, Win Khánh Hòa 093 |
24/09/2024 | Đắc Lắc 749, Quảng Nam 221 | Miss |
23/09/2024 | Phú Yên 878, Thừa Thiên Huế 119 | Win Phú Yên 878, Win Thừa Thiên Huế 119 |
22/09/2024 | Khánh Hòa 782, Kon Tum 695 | Miss |
21/09/2024 | Đà Nẵng 684, Đắc Nông 528, Quảng Ngãi 300 | Win Đắc Nông 528 |
20/09/2024 | Gia Lai 747, Ninh Thuận 082 | Win Gia Lai 747, Win Ninh Thuận 082 |
19/09/2024 | Bình Định 532, Quảng Bình 236, Quảng Trị 085 | Win Quảng Bình 236, Win Quảng Trị 085 |
18/09/2024 | Đà Nẵng 798, Khánh Hòa 619 | Miss |
17/09/2024 | Đắc Lắc 369, Quảng Nam 657 | Win Đắc Lắc 369 |
16/09/2024 | Phú Yên 280, Thừa Thiên Huế 278 | Win Phú Yên 280, Win Thừa Thiên Huế 278 |
15/09/2024 | Khánh Hòa 737, Kon Tum 496 | Win Khánh Hòa 737 |
14/09/2024 | Đà Nẵng 628, Đắc Nông 193, Quảng Ngãi 614 | Miss |
13/09/2024 | Gia Lai 362, Ninh Thuận 695 | Win Ninh Thuận 695 |
12/09/2024 | Bình Định 004, Quảng Bình 425, Quảng Trị 469 | Win Bình Định 004 |
11/09/2024 | Đà Nẵng 789, Khánh Hòa 175 | Win Đà Nẵng 789 |
10/09/2024 | Đắc Lắc 145, Quảng Nam 935 | Win Đắc Lắc 145, Win Quảng Nam 935 |
09/09/2024 | Phú Yên 951, Thừa Thiên Huế 389 | Win Thừa Thiên Huế 389 |
08/09/2024 | Khánh Hòa 209, Kon Tum 904 | Win Khánh Hòa 209 |
07/09/2024 | Đà Nẵng 647, Đắc Nông 642, Quảng Ngãi 231 | Miss |
06/09/2024 | Gia Lai 631, Ninh Thuận 205 | Win Gia Lai 631 |
05/09/2024 | Bình Định 925, Quảng Bình 765, Quảng Trị 484 | Win Quảng Trị 484 |
04/09/2024 | Đà Nẵng 662, Khánh Hòa 015 | Win Khánh Hòa 015 |
03/09/2024 | Đắc Lắc 305, Quảng Nam 438 | Miss |
02/09/2024 | Phú Yên 830, Thừa Thiên Huế 605 | Win Phú Yên 830, Win Thừa Thiên Huế 605 |
01/09/2024 | Khánh Hòa 094, Kon Tum 858 | Win Khánh Hòa 094, Win Kon Tum 858 |
31/08/2024 | Đà Nẵng 193, Đắc Nông 209, Quảng Ngãi 403 | Win Đắc Nông 209, Win Quảng Ngãi 403 |
30/08/2024 | Gia Lai 230, Ninh Thuận 632 | Win Gia Lai 230, Win Ninh Thuận 632 |
29/08/2024 | Bình Định 695, Quảng Bình 794, Quảng Trị 366 | Win Quảng Bình 794, Win Quảng Trị 366 |
28/08/2024 | Đà Nẵng 905, Khánh Hòa 386 | Win Khánh Hòa 386 |
27/08/2024 | Đắc Lắc 415, Quảng Nam 077 | Win Đắc Lắc 415, Win Quảng Nam 077 |
26/08/2024 | Phú Yên 733, Thừa Thiên Huế 561 | Win Thừa Thiên Huế 561 |
25/08/2024 | Khánh Hòa 912, Kon Tum 914 | Miss |
24/08/2024 | Đà Nẵng 798, Đắc Nông 933, Quảng Ngãi 738 | Win Đà Nẵng 798, Win Đắc Nông 933, Win Quảng Ngãi 738 |
23/08/2024 | Gia Lai 443, Ninh Thuận 231 | Win Ninh Thuận 231 |
22/08/2024 | Bình Định 461, Quảng Bình 062, Quảng Trị 104 | Win Bình Định 461, Win Quảng Bình 062 |
21/08/2024 | Đà Nẵng 987, Khánh Hòa 573 | Win Đà Nẵng 987 |
20/08/2024 | Đắc Lắc 749, Quảng Nam 004 | Win Quảng Nam 004 |
19/08/2024 | Phú Yên 146, Thừa Thiên Huế 013 | Win Phú Yên 146, Win Thừa Thiên Huế 013 |
18/08/2024 | Khánh Hòa 794, Kon Tum 724 | Win Kon Tum 724 |
17/08/2024 | Đà Nẵng 702, Đắc Nông 957, Quảng Ngãi 561 | Win Đà Nẵng 702, Win Đắc Nông 957, Win Quảng Ngãi 561 |
16/08/2024 | Gia Lai 596, Ninh Thuận 701 | Win Ninh Thuận 701 |
15/08/2024 | Bình Định 865, Quảng Bình 446, Quảng Trị 245 | Win Bình Định 865, Win Quảng Bình 446 |
14/08/2024 | Đà Nẵng 253, Khánh Hòa 727 | Win Đà Nẵng 253, Win Khánh Hòa 727 |
13/08/2024 | Đắc Lắc 568, Quảng Nam 405 | Miss |
12/08/2024 | Phú Yên 011, Thừa Thiên Huế 484 | Win Phú Yên 011 |
11/08/2024 | Khánh Hòa 354, Kon Tum 077 | Win Khánh Hòa 354, Win Kon Tum 077 |
10/08/2024 | Đà Nẵng 218, Đắc Nông 664, Quảng Ngãi 305 | Win Quảng Ngãi 305 |
09/08/2024 | Gia Lai 402, Ninh Thuận 649 | Miss |
08/08/2024 | Bình Định 719, Quảng Bình 806, Quảng Trị 239 | Win Bình Định 719 |
07/08/2024 | Đà Nẵng 534, Khánh Hòa 460 | Win Đà Nẵng 534 |
06/08/2024 | Đắc Lắc 818, Quảng Nam 576 | Win Đắc Lắc 818, Win Quảng Nam 576 |
05/08/2024 | Phú Yên 433, Thừa Thiên Huế 485 | Win Phú Yên 433 |
04/08/2024 | Khánh Hòa 967, Kon Tum 104 | Win Kon Tum 104 |
03/08/2024 | Đà Nẵng 563, Đắc Nông 119, Quảng Ngãi 474 | Win Đà Nẵng 563 |
02/08/2024 | Gia Lai 220, Ninh Thuận 745 | Win Gia Lai 220, Win Ninh Thuận 745 |
01/08/2024 | Bình Định 782, Quảng Bình 246, Quảng Trị 590 | Win Bình Định 782, Win Quảng Bình 246, Win Quảng Trị 590 |
31/07/2024 | Đà Nẵng 310, Khánh Hòa 781 | Win Khánh Hòa 781 |
30/07/2024 | Đắc Lắc 535, Quảng Nam 044 | Win Quảng Nam 044 |
29/07/2024 | Phú Yên 478, Thừa Thiên Huế 860 | Miss |
28/07/2024 | Khánh Hòa 280, Kon Tum 151 | Win Kon Tum 151 |
27/07/2024 | Đà Nẵng 755, Đắc Nông 691, Quảng Ngãi 499 | Win Đà Nẵng 755, Win Đắc Nông 691, Win Quảng Ngãi 499 |
26/07/2024 | Gia Lai 721, Ninh Thuận 291 | Win Gia Lai 721, Win Ninh Thuận 291 |
25/07/2024 | Bình Định 384, Quảng Bình 310, Quảng Trị 171 | Miss |
24/07/2024 | Đà Nẵng 130, Khánh Hòa 895 | Win Khánh Hòa 895 |
23/07/2024 | Đắc Lắc 926, Quảng Nam 247 | Win Đắc Lắc 926, Win Quảng Nam 247 |
22/07/2024 | Phú Yên 363, Thừa Thiên Huế 416 | Win Phú Yên 363 |
21/07/2024 | Khánh Hòa 951, Kon Tum 774 | Win Khánh Hòa 951, Win Kon Tum 774 |
20/07/2024 | Đà Nẵng 960, Đắc Nông 755, Quảng Ngãi 360 | Win Đà Nẵng 960, Win Đắc Nông 755, Win Quảng Ngãi 360 |
19/07/2024 | Gia Lai 939, Ninh Thuận 705 | Miss |
18/07/2024 | Bình Định 085, Quảng Bình 785, Quảng Trị 005 | Win Bình Định 085, Win Quảng Bình 785, Win Quảng Trị 005 |
17/07/2024 | Đà Nẵng 541, Khánh Hòa 833 | Win Đà Nẵng 541 |
16/07/2024 | Đắc Lắc 395, Quảng Nam 525 | Win Đắc Lắc 395 |
15/07/2024 | Phú Yên 477, Thừa Thiên Huế 599 | Win Phú Yên 477, Win Thừa Thiên Huế 599 |
14/07/2024 | Khánh Hòa 557, Kon Tum 422 | Win Khánh Hòa 557 |
13/07/2024 | Đà Nẵng 038, Đắc Nông 548, Quảng Ngãi 121 | Win Đà Nẵng 038, Win Đắc Nông 548 |
12/07/2024 | Gia Lai 362, Ninh Thuận 334 | Miss |
11/07/2024 | Bình Định 055, Quảng Bình 336, Quảng Trị 911 | Win Bình Định 055, Win Quảng Trị 911 |
10/07/2024 | Đà Nẵng 382, Khánh Hòa 146 | Win Đà Nẵng 382, Win Khánh Hòa 146 |
09/07/2024 | Đắc Lắc 140, Quảng Nam 763 | Win Đắc Lắc 140, Win Quảng Nam 763 |
08/07/2024 | Phú Yên 307, Thừa Thiên Huế 889 | Miss |
07/07/2024 | Khánh Hòa 289, Kon Tum 789 | Win Khánh Hòa 289 |
06/07/2024 | Đà Nẵng 916, Đắc Nông 248, Quảng Ngãi 920 | Win Đà Nẵng 916, Win Đắc Nông 248 |
05/07/2024 | Gia Lai 294, Ninh Thuận 307 | Win Gia Lai 294, Win Ninh Thuận 307 |
04/07/2024 | Bình Định 819, Quảng Bình 402, Quảng Trị 264 | Win Bình Định 819, Win Quảng Bình 402 |
03/07/2024 | Đà Nẵng 392, Khánh Hòa 596 | Win Khánh Hòa 596 |
02/07/2024 | Đắc Lắc 511, Quảng Nam 396 | Miss |
01/07/2024 | Phú Yên 691, Thừa Thiên Huế 623 | Win Phú Yên 691, Win Thừa Thiên Huế 623 |
30/06/2024 | Khánh Hòa 945, Kon Tum 746 | Win Kon Tum 746 |
29/06/2024 | Đà Nẵng 866, Đắc Nông 994, Quảng Ngãi 943 | Win Đà Nẵng 866, Win Đắc Nông 994 |
28/06/2024 | Gia Lai 075, Ninh Thuận 487 | Win Gia Lai 075, Win Ninh Thuận 487 |
27/06/2024 | Bình Định 489, Quảng Bình 989, Quảng Trị 417 | Win Quảng Bình 989, Win Quảng Trị 417 |
26/06/2024 | Đà Nẵng 700, Khánh Hòa 966 | Win Đà Nẵng 700 |
25/06/2024 | Đắc Lắc 687, Quảng Nam 714 | Win Đắc Lắc 687, Win Quảng Nam 714 |
24/06/2024 | Phú Yên 971, Thừa Thiên Huế 564 | Miss |
23/06/2024 | Khánh Hòa 260, Kon Tum 730 | Miss |
22/06/2024 | Đà Nẵng 579, Đắc Nông 107, Quảng Ngãi 636 | Win Đà Nẵng 579, Win Đắc Nông 107, Win Quảng Ngãi 636 |
21/06/2024 | Gia Lai 758, Ninh Thuận 855 | Win Gia Lai 758 |
20/06/2024 | Bình Định 945, Quảng Bình 285, Quảng Trị 236 | Miss |
19/06/2024 | Đà Nẵng 294, Khánh Hòa 242 | Miss |
18/06/2024 | Đắc Lắc 625, Quảng Nam 439 | Win Đắc Lắc 625 |
17/06/2024 | Phú Yên 750, Thừa Thiên Huế 500 | Miss |
16/06/2024 | Khánh Hòa 931, Kon Tum 867 | Miss |
15/06/2024 | Đà Nẵng 130, Đắc Nông 325, Quảng Ngãi 577 | Miss |
14/06/2024 | Gia Lai 620, Ninh Thuận 384 | Miss |
13/06/2024 | Bình Định 431, Quảng Bình 390, Quảng Trị 941 | Win Bình Định 431, Win Quảng Trị 941 |
12/06/2024 | Đà Nẵng 610, Khánh Hòa 689 | Win Đà Nẵng 610, Win Khánh Hòa 689 |
11/06/2024 | Đắc Lắc 270, Quảng Nam 841 | Win Đắc Lắc 270, Win Quảng Nam 841 |
10/06/2024 | Phú Yên 292, Thừa Thiên Huế 627 | Win Phú Yên 292 |
09/06/2024 | Khánh Hòa 122, Kon Tum 486 | Miss |
08/06/2024 | Đà Nẵng 163, Đắc Nông 982, Quảng Ngãi 681 | Win Đà Nẵng 163 |
07/06/2024 | Gia Lai 829, Ninh Thuận 422 | Win Ninh Thuận 422 |
06/06/2024 | Bình Định 435, Quảng Bình 807, Quảng Trị 730 | Win Bình Định 435 |
05/06/2024 | Đà Nẵng 219, Khánh Hòa 992 | Win Đà Nẵng 219 |
04/06/2024 | Đắc Lắc 274, Quảng Nam 116 | Win Quảng Nam 116 |
03/06/2024 | Phú Yên 209, Thừa Thiên Huế 732 | Win Phú Yên 209 |
02/06/2024 | Khánh Hòa 912, Kon Tum 816 | Win Kon Tum 816 |
01/06/2024 | Đà Nẵng 267, Đắc Nông 059, Quảng Ngãi 210 | Win Đắc Nông 059 |
31/05/2024 | Gia Lai 970, Ninh Thuận 613 | Win Gia Lai 970, Win Ninh Thuận 613 |
30/05/2024 | Bình Định 775, Quảng Bình 329, Quảng Trị 551 | Miss |
29/05/2024 | Đà Nẵng 514, Khánh Hòa 731 | Win Đà Nẵng 514 |
28/05/2024 | Đắc Lắc 294, Quảng Nam 903 | Win Đắc Lắc 294, Win Quảng Nam 903 |
27/05/2024 | Phú Yên 873, Thừa Thiên Huế 884 | Miss |
26/05/2024 | Khánh Hòa 987, Kon Tum 020 | Win Khánh Hòa 987, Win Kon Tum 020 |
25/05/2024 | Đà Nẵng 107, Đắc Nông 962, Quảng Ngãi 279 | Win Đắc Nông 962, Win Quảng Ngãi 279 |
24/05/2024 | Gia Lai 150, Ninh Thuận 482 | Win Gia Lai 150, Win Ninh Thuận 482 |
23/05/2024 | Bình Định 652, Quảng Bình 696, Quảng Trị 431 | Win Quảng Bình 696 |
22/05/2024 | Đà Nẵng 872, Khánh Hòa 714 | Miss |
21/05/2024 | Đắc Lắc 463, Quảng Nam 431 | Win Đắc Lắc 463 |
20/05/2024 | Phú Yên 509, Thừa Thiên Huế 261 | Win Phú Yên 509 |
19/05/2024 | Khánh Hòa 117, Kon Tum 687 | Win Khánh Hòa 117 |
18/05/2024 | Đà Nẵng 328, Đắc Nông 983, Quảng Ngãi 545 | Miss |
17/05/2024 | Gia Lai 332, Ninh Thuận 350 | Win Gia Lai 332 |
16/05/2024 | Bình Định 713, Quảng Bình 897, Quảng Trị 577 | Miss |
15/05/2024 | Đà Nẵng 752, Khánh Hòa 225 | Win Đà Nẵng 752, Win Khánh Hòa 225 |
14/05/2024 | Đắc Lắc 256, Quảng Nam 632 | Miss |
13/05/2024 | Phú Yên 544, Thừa Thiên Huế 458 | Miss |
12/05/2024 | Khánh Hòa 762, Kon Tum 179 | Win Khánh Hòa 762, Win Kon Tum 179 |
11/05/2024 | Đà Nẵng 478, Đắc Nông 887, Quảng Ngãi 138 | Win Đà Nẵng 478, Win Đắc Nông 887, Win Quảng Ngãi 138 |
10/05/2024 | Gia Lai 242, Ninh Thuận 554 | Win Gia Lai 242, Win Ninh Thuận 554 |
09/05/2024 | Bình Định 695, Quảng Bình 097, Quảng Trị 464 | Win Quảng Bình 097 |
08/05/2024 | Đà Nẵng 242, Khánh Hòa 870 | Win Đà Nẵng 242 |
07/05/2024 | Đắc Lắc 770, Quảng Nam 908 | Miss |
06/05/2024 | Phú Yên 753, Thừa Thiên Huế 466 | Win Phú Yên 753, Win Thừa Thiên Huế 466 |
05/05/2024 | Khánh Hòa 892, Kon Tum 050 | Win Khánh Hòa 892, Win Kon Tum 050 |
04/05/2024 | Đà Nẵng 905, Đắc Nông 781, Quảng Ngãi 201 | Win Đà Nẵng 905, Win Đắc Nông 781, Win Quảng Ngãi 201 |
03/05/2024 | Gia Lai 175, Ninh Thuận 918 | Win Gia Lai 175, Win Ninh Thuận 918 |
02/05/2024 | Bình Định 422, Quảng Bình 510, Quảng Trị 991 | Win Bình Định 422, Win Quảng Bình 510, Win Quảng Trị 991 |
01/05/2024 | Đà Nẵng 774, Khánh Hòa 660 | Miss |
30/04/2024 | Đắc Lắc 408, Quảng Nam 013 | Win Quảng Nam 013 |
29/04/2024 | Phú Yên 502, Thừa Thiên Huế 779 | Win Phú Yên 502 |
28/04/2024 | Khánh Hòa 713, Kon Tum 416 | Miss |
27/04/2024 | Đà Nẵng 726, Đắc Nông 472, Quảng Ngãi 357 | Miss |
26/04/2024 | Gia Lai 814, Ninh Thuận 517 | Miss |
25/04/2024 | Bình Định 427, Quảng Bình 522, Quảng Trị 179 | Win Quảng Bình 522, Win Quảng Trị 179 |
24/04/2024 | Đà Nẵng 992, Khánh Hòa 405 | Miss |
23/04/2024 | Đắc Lắc 215, Quảng Nam 949 | Win Đắc Lắc 215 |
22/04/2024 | Phú Yên 149, Thừa Thiên Huế 659 | Win Phú Yên 149 |
21/04/2024 | Khánh Hòa 582, Kon Tum 295 | Win Khánh Hòa 582, Win Kon Tum 295 |
20/04/2024 | Đà Nẵng 256, Đắc Nông 962, Quảng Ngãi 733 | Win Đà Nẵng 256, Win Quảng Ngãi 733 |
19/04/2024 | Gia Lai 991, Ninh Thuận 269 | Win Gia Lai 991, Win Ninh Thuận 269 |
18/04/2024 | Bình Định 366, Quảng Bình 767, Quảng Trị 278 | Win Bình Định 366 |
17/04/2024 | Đà Nẵng 224, Khánh Hòa 657 | Win Đà Nẵng 224 |
16/04/2024 | Đắc Lắc 286, Quảng Nam 581 | Miss |
15/04/2024 | Phú Yên 036, Thừa Thiên Huế 358 | Win Phú Yên 036, Win Thừa Thiên Huế 358 |
14/04/2024 | Khánh Hòa 105, Kon Tum 022 | Win Khánh Hòa 105, Win Kon Tum 022 |
13/04/2024 | Đà Nẵng 950, Đắc Nông 029, Quảng Ngãi 897 | Win Đắc Nông 029 |
12/04/2024 | Gia Lai 367, Ninh Thuận 179 | Win Gia Lai 367 |
11/04/2024 | Bình Định 781, Quảng Bình 576, Quảng Trị 111 | Win Bình Định 781, Win Quảng Bình 576 |
10/04/2024 | Đà Nẵng 692, Khánh Hòa 714 | Win Khánh Hòa 714 |
09/04/2024 | Đắc Lắc 361, Quảng Nam 181 | Win Đắc Lắc 361, Win Quảng Nam 181 |
08/04/2024 | Phú Yên 943, Thừa Thiên Huế 772 | Win Phú Yên 943, Win Thừa Thiên Huế 772 |
07/04/2024 | Khánh Hòa 128, Kon Tum 726 | Miss |
06/04/2024 | Đà Nẵng 316, Đắc Nông 178, Quảng Ngãi 411 | Win Đà Nẵng 316, Win Quảng Ngãi 411 |
05/04/2024 | Gia Lai 776, Ninh Thuận 648 | Win Gia Lai 776, Win Ninh Thuận 648 |
04/04/2024 | Bình Định 338, Quảng Bình 110, Quảng Trị 007 | Win Quảng Trị 007 |
03/04/2024 | Đà Nẵng 190, Khánh Hòa 526 | Miss |
02/04/2024 | Đắc Lắc 999, Quảng Nam 573 | Miss |
01/04/2024 | Phú Yên 379, Thừa Thiên Huế 287 | Win Thừa Thiên Huế 287 |
31/03/2024 | Khánh Hòa 286, Kon Tum 156 | Win Kon Tum 156 |
30/03/2024 | Đà Nẵng 990, Đắc Nông 786, Quảng Ngãi 518 | Win Đắc Nông 786 |
29/03/2024 | Gia Lai 688, Ninh Thuận 262 | Win Gia Lai 688 |
28/03/2024 | Bình Định 683, Quảng Bình 500, Quảng Trị 167 | Win Bình Định 683, Win Quảng Trị 167 |
27/03/2024 | Đà Nẵng 722, Khánh Hòa 326 | Win Đà Nẵng 722, Win Khánh Hòa 326 |
26/03/2024 | Đắc Lắc 700, Quảng Nam 151 | Win Đắc Lắc 700, Win Quảng Nam 151 |
25/03/2024 | Phú Yên 501, Thừa Thiên Huế 281 | Win Phú Yên 501 |
24/03/2024 | Khánh Hòa 694, Kon Tum 187 | Win Khánh Hòa 694, Win Kon Tum 187 |
23/03/2024 | Đà Nẵng 653, Đắc Nông 764, Quảng Ngãi 799 | Win Đà Nẵng 653, Win Đắc Nông 764 |
22/03/2024 | Gia Lai 528, Ninh Thuận 490 | Win Gia Lai 528, Win Ninh Thuận 490 |
21/03/2024 | Bình Định 069, Quảng Bình 527, Quảng Trị 129 | Win Bình Định 069, Win Quảng Trị 129 |
20/03/2024 | Đà Nẵng 827, Khánh Hòa 504 | Win Đà Nẵng 827 |
19/03/2024 | Đắc Lắc 329, Quảng Nam 503 | Win Đắc Lắc 329, Win Quảng Nam 503 |
18/03/2024 | Phú Yên 479, Thừa Thiên Huế 553 | Miss |
17/03/2024 | Khánh Hòa 602, Kon Tum 696 | Win Khánh Hòa 602, Win Kon Tum 696 |
16/03/2024 | Đà Nẵng 903, Đắc Nông 052, Quảng Ngãi 597 | Win Đà Nẵng 903, Win Đắc Nông 052, Win Quảng Ngãi 597 |
15/03/2024 | Gia Lai 174, Ninh Thuận 278 | Win Gia Lai 174, Win Ninh Thuận 278 |
14/03/2024 | Bình Định 743, Quảng Bình 503, Quảng Trị 178 | Win Quảng Trị 178 |
13/03/2024 | Đà Nẵng 763, Khánh Hòa 499 | Win Đà Nẵng 763, Win Khánh Hòa 499 |
12/03/2024 | Đắc Lắc 860, Quảng Nam 560 | Miss |
11/03/2024 | Phú Yên 311, Thừa Thiên Huế 956 | Win Thừa Thiên Huế 956 |
10/03/2024 | Khánh Hòa 431, Kon Tum 893 | Win Kon Tum 893 |
09/03/2024 | Đà Nẵng 816, Đắc Nông 956, Quảng Ngãi 939 | Miss |
08/03/2024 | Gia Lai 307, Ninh Thuận 970 | Win Ninh Thuận 970 |
07/03/2024 | Bình Định 417, Quảng Bình 054, Quảng Trị 014 | Win Bình Định 417, Win Quảng Bình 054, Win Quảng Trị 014 |
06/03/2024 | Đà Nẵng 127, Khánh Hòa 797 | Miss |
05/03/2024 | Đắc Lắc 523, Quảng Nam 473 | Win Đắc Lắc 523, Win Quảng Nam 473 |
04/03/2024 | Phú Yên 925, Thừa Thiên Huế 389 | Win Phú Yên 925, Win Thừa Thiên Huế 389 |
03/03/2024 | Khánh Hòa 894, Kon Tum 041 | Win Khánh Hòa 894, Win Kon Tum 041 |
02/03/2024 | Đà Nẵng 329, Đắc Nông 906, Quảng Ngãi 298 | Miss |
01/03/2024 | Gia Lai 829, Ninh Thuận 882 | Win Ninh Thuận 882 |
29/02/2024 | Bình Định 601, Quảng Bình 454, Quảng Trị 923 | Win Quảng Bình 454 |
28/02/2024 | Đà Nẵng 372, Khánh Hòa 394 | Win Đà Nẵng 372, Win Khánh Hòa 394 |
27/02/2024 | Đắc Lắc 253, Quảng Nam 263 | Miss |
26/02/2024 | Phú Yên 591, Thừa Thiên Huế 520 | Win Phú Yên 591 |
25/02/2024 | Khánh Hòa 576, Kon Tum 153 | Win Khánh Hòa 576, Win Kon Tum 153 |
24/02/2024 | Đà Nẵng 867, Đắc Nông 673, Quảng Ngãi 746 | Miss |
23/02/2024 | Gia Lai 327, Ninh Thuận 231 | Win Gia Lai 327 |
22/02/2024 | Bình Định 593, Quảng Bình 867, Quảng Trị 978 | Win Bình Định 593, Win Quảng Bình 867 |
21/02/2024 | Đà Nẵng 319, Khánh Hòa 123 | Win Khánh Hòa 123 |
20/02/2024 | Đắc Lắc 951, Quảng Nam 830 | Win Đắc Lắc 951, Win Quảng Nam 830 |
19/02/2024 | Phú Yên 264, Thừa Thiên Huế 442 | Win Phú Yên 264 |
18/02/2024 | Khánh Hòa 400, Kon Tum 991 | Miss |
17/02/2024 | Đà Nẵng 610, Đắc Nông 794, Quảng Ngãi 548 | Win Quảng Ngãi 548 |
16/02/2024 | Gia Lai 028, Ninh Thuận 106 | Win Gia Lai 028, Win Ninh Thuận 106 |
15/02/2024 | Bình Định 667, Quảng Bình 707, Quảng Trị 513 | Miss |
14/02/2024 | Đà Nẵng 411, Khánh Hòa 646 | Miss |
13/02/2024 | Đắc Lắc 623, Quảng Nam 917 | Miss |
12/02/2024 | Phú Yên 385, Thừa Thiên Huế 750 | Win Phú Yên 385, Win Thừa Thiên Huế 750 |
11/02/2024 | Khánh Hòa 509, Kon Tum 133 | Miss |
10/02/2024 | Đà Nẵng 278, Đắc Nông 963, Quảng Ngãi 339 | Win Đà Nẵng 278, Win Quảng Ngãi 339 |
09/02/2024 | Gia Lai 834, Ninh Thuận 383 | Win Ninh Thuận 383 |
08/02/2024 | Bình Định 864, Quảng Bình 489, Quảng Trị 355 | Win Bình Định 864, Win Quảng Bình 489, Win Quảng Trị 355 |
07/02/2024 | Đà Nẵng 177, Khánh Hòa 098 | Win Đà Nẵng 177, Win Khánh Hòa 098 |
06/02/2024 | Đắc Lắc 502, Quảng Nam 427 | Win Đắc Lắc 502 |
05/02/2024 | Phú Yên 658, Thừa Thiên Huế 298 | Win Phú Yên 658 |
04/02/2024 | Khánh Hòa 488, Kon Tum 345 | Win Khánh Hòa 488 |
03/02/2024 | Đà Nẵng 660, Đắc Nông 119, Quảng Ngãi 841 | Win Đà Nẵng 660, Win Đắc Nông 119, Win Quảng Ngãi 841 |
02/02/2024 | Gia Lai 117, Ninh Thuận 861 | Win Ninh Thuận 861 |
01/02/2024 | Bình Định 464, Quảng Bình 286, Quảng Trị 453 | Win Bình Định 464 |
31/01/2024 | Đà Nẵng 870, Khánh Hòa 327 | Win Đà Nẵng 870, Win Khánh Hòa 327 |
30/01/2024 | Đắc Lắc 623, Quảng Nam 551 | Win Đắc Lắc 623, Win Quảng Nam 551 |
29/01/2024 | Phú Yên 127, Thừa Thiên Huế 237 | Win Phú Yên 127, Win Thừa Thiên Huế 237 |
28/01/2024 | Khánh Hòa 698, Kon Tum 626 | Miss |
27/01/2024 | Đà Nẵng 263, Đắc Nông 659, Quảng Ngãi 378 | Win Đà Nẵng 263, Win Quảng Ngãi 378 |
26/01/2024 | Gia Lai 519, Ninh Thuận 295 | Win Gia Lai 519, Win Ninh Thuận 295 |
25/01/2024 | Bình Định 760, Quảng Bình 868, Quảng Trị 580 | Win Bình Định 760, Win Quảng Bình 868, Win Quảng Trị 580 |
