XIÊN 2 MB : 200.000 Đ
Video hướng dẫn nạp tiền mua lô
CAUVIPHOMNAY - Phao cứu sinh cho những người đam mê số.
Đã bao lần rồi, bạn dồn toàn tâm toàn ý đánh con A mà lại về con B.
Đã bao lần rồi, bạn tưởng như ăn chắc mà cuối cùng lại trắng tay.
CAUVIPHOMNAY - giải pháp toàn diện cho những người đam mê lô/đề!
Hệ thống duy nhất tại Việt Nam được xây dựng với mục đích hỗ trợ nâng tầm cuộc sống Việt.
Chúng tôi đã gặp rất nhiều người nhà cửa tan nát vì lô đề, vì tin lời những thầy mạo danh, những trang web lừa đảo.
Và bản thân chúng tôi là những Kỹ sư Máy Tính. Những kỹ sư tốt nghiệp loại giỏi ở Việt Nam. Sử dụng lập trình trí tuệ nhân tạo và thuật toán tối ưu, chúng tôi mang sức mình hi vọng 1 sân chơi chính thống và đúng đắn, giá rẻ cho mọi người.
CAUVIPHOMNAY ra đời với mong muốn chung tay xây dựng một cuộc sống phồn vinh!
Tuy vậy chúng tôi luôn khuyên bạn
Hãy dừng lại đúng lúc
Hãy ăn vừa đủ, đừng tham lam
Chúng tôi chỉ cam kết tỉ lệ trúng 90%, do vậy có thể sai, nếu bạn quá ham có thể sẽ mất rất nhiều
Nếu bạn còn nghi ngờ, bạn có thể không tham gia. Nhưng xin nhắc lại trong vô vàn website soi cầu. Nếu bạn có thể tin 1 trang web nào đó. Thì trang web đó nên là CAUVIPHOMNAY - phao cứu sinh cho người đam mê con số.
Nạp thẻ điện thoại để nhận bộ số ngay và luôn!
Thẻ được cộng dồn, nạp đủ tồng tiền là có số. Hỗ trợ Viettel, Mobi, Vinaphone.
Hỗ trợ 24/7, chỉ cần khó khăn nạp thẻ, liên hệ nhân viên chúng tôi tại khung chat.
Chúc bạn phát đạt và thắng lớn cùng CAUVIPHOMNAY!
NGAY SAU KHI NẠP THẺ, BỘ SỐ NGÀY HÔM NAY SẼ HIỆN RA
Ngày | Dàn lô xiên 2 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
21/11/2024 | Click vào lấy số ngay | |
20/11/2024 | 96,47 | Trúng 96x2, 47 |
19/11/2024 | 84,90 | Trượt |
18/11/2024 | 75,15 | Trúng 75, 15 |
17/11/2024 | 79,13 | Trượt |
16/11/2024 | 75,03 | Trúng 75, 03 |
15/11/2024 | 97,94 | Trúng 97, 94 |
14/11/2024 | 15,11 | Trúng 15, 11 |
13/11/2024 | 41,75 | Trúng 41, 75 |
12/11/2024 | 99,79 | Trúng 99, 79x2 |
11/11/2024 | 20,06 | Trúng 20, 06 |
10/11/2024 | 92,83 | Trúng 92, 83 |
09/11/2024 | 84,15 | Trúng 84, 15 |
08/11/2024 | 96,08 | Trúng 96, 08 |
07/11/2024 | 83,36 | Trúng 83, 36 |
06/11/2024 | 46,98 | Trúng 46, 98 |
05/11/2024 | 27,85 | Trúng 27x2, 85x3 |
04/11/2024 | 29,80 | Trượt |
03/11/2024 | 05,87 | Trúng 05 |
02/11/2024 | 23,50 | Trượt |
01/11/2024 | 34,48 | Trúng 34 |
31/10/2024 | 22,16 | Trúng 22, 16x2 |
30/10/2024 | 23,63 | Trúng 23, 63x2 |
29/10/2024 | 91,72 | Trúng 91, 72x3 |
28/10/2024 | 90,59 | Trượt |
27/10/2024 | 04,86 | Trượt |
26/10/2024 | 45,30 | Trúng 45 |
25/10/2024 | 74,33 | Trượt |
24/10/2024 | 80,37 | Trúng 80, 37 |
23/10/2024 | 17,23 | Trượt |
22/10/2024 | 96,12 | Trúng 96, 12 |
21/10/2024 | 36,43 | Trúng 36, 43 |
20/10/2024 | 82,78 | Trúng 82, 78x2 |
19/10/2024 | 81,93 | Trúng 81, 93 |
18/10/2024 | 58,09 | Trượt |
17/10/2024 | 96,25 | Trúng 96, 25 |
16/10/2024 | 53,82 | Trúng 53, 82 |
15/10/2024 | 80,97 | Trúng 80, 97 |
14/10/2024 | 45,13 | Trượt |
13/10/2024 | 38,90 | Trúng 38, 90 |
12/10/2024 | 54,53 | Trúng 54, 53 |
11/10/2024 | 99,82 | Trúng 99, 82x2 |
10/10/2024 | 45,36 | Trúng 45, 36 |
09/10/2024 | 95,79 | Trúng 95, 79 |
08/10/2024 | 99,19 | Trúng 99, 19 |
07/10/2024 | 58,70 | Trúng 58, 70 |
06/10/2024 | 09,63 | Trúng 09, 63 |
05/10/2024 | 52,72 | Trúng 52, 72 |
04/10/2024 | 05,50 | Trúng 05, 50x2 |
03/10/2024 | 39,20 | Trượt |
02/10/2024 | 83,22 | Trúng 83x2, 22 |
01/10/2024 | 85,79 | Trúng 85, 79x2 |
30/09/2024 | 92,67 | Trúng 92, 67 |
29/09/2024 | 49,29 | Trúng 49, 29 |
28/09/2024 | 76,08 | Trúng 76, 08 |
27/09/2024 | 80,61 | Trúng 80, 61 |
26/09/2024 | 96,12 | Trúng 96, 12 |
25/09/2024 | 29,56 | Trượt |
24/09/2024 | 49,15 | Trúng 49, 15 |
23/09/2024 | 76,68 | Trúng 76, 68 |
22/09/2024 | 43,50 | Trúng 43, 50 |
21/09/2024 | 39,49 | Trúng 39, 49 |
20/09/2024 | 59,97 | Trúng 59, 97 |
19/09/2024 | 03,06 | Trúng 03, 06 |
18/09/2024 | 04,97 | Trúng 04, 97x2 |
17/09/2024 | 94,95 | Trúng 94, 95 |
16/09/2024 | 95,76 | Trúng 95x2, 76 |
15/09/2024 | 87,90 | Trúng 87, 90x2 |
14/09/2024 | 95,29 | Trúng 95, 29 |
13/09/2024 | 39,28 | Trúng 39, 28 |
12/09/2024 | 08,75 | Trúng 08, 75 |
11/09/2024 | 63,74 | Trúng 63, 74 |
10/09/2024 | 61,62 | Trúng 61, 62 |
09/09/2024 | 24,05 | Trúng 24x3, 05 |
08/09/2024 | 87,91 | Trúng 87, 91 |
07/09/2024 | 87,36 | Trúng 87, 36 |
06/09/2024 | 76,11 | Trúng 76, 11 |
05/09/2024 | 01,31 | Trúng 01, 31 |
04/09/2024 | 69,65 | Trúng 69, 65 |
03/09/2024 | 89,78 | Trúng 89, 78 |
02/09/2024 | 40,42 | Trúng 40, 42 |
01/09/2024 | 28,96 | Trúng 28, 96 |
31/08/2024 | 16,01 | Trúng 16, 01 |
30/08/2024 | 53,11 | Trúng 53, 11 |
29/08/2024 | 54,35 | Trượt |
28/08/2024 | 46,14 | Trượt |
27/08/2024 | 94,20 | Trúng 94, 20 |
26/08/2024 | 26,04 | Trúng 26, 04 |
25/08/2024 | 92,36 | Trúng 92, 36 |
24/08/2024 | 16,39 | Trúng 16, 39 |
23/08/2024 | 60,23 | Trúng 60, 23x2 |
22/08/2024 | 43,45 | Trúng 43, 45 |
21/08/2024 | 97,62 | Trúng 97, 62 |
20/08/2024 | 54,08 | Trúng 54, 08 |
19/08/2024 | 64,04 | Trúng 64, 04 |
18/08/2024 | 46,48 | Trúng 46x2, 48 |
17/08/2024 | 74,61 | Trúng 74x2, 61 |
16/08/2024 | 90,74 | Trúng 90, 74 |
15/08/2024 | 39,23 | Trúng 39x2, 23 |
14/08/2024 | 09,47 | Trúng 09x2, 47 |
13/08/2024 | 22,49 | Trúng 22, 49 |
12/08/2024 | 85,53 | Trượt |
11/08/2024 | 09,71 | Trúng 09, 71 |
10/08/2024 | 55,54 | Trượt |
09/08/2024 | 12,20 | Trúng 12, 20 |
08/08/2024 | 17,52 | Trúng 17x2, 52 |
07/08/2024 | 70,49 | Trúng 70, 49 |
06/08/2024 | 23,14 | Trúng 23, 14 |
05/08/2024 | 39,29 | Trúng 39x2, 29 |
04/08/2024 | 29,13 | Trúng 29x2, 13 |
03/08/2024 | 31,12 | Trượt |
02/08/2024 | 01,12 | Trúng 01, 12 |
01/08/2024 | 50,21 | Trượt |
31/07/2024 | 49,81 | Trúng 49, 81 |
30/07/2024 | 79,56 | Trúng 79, 56 |
29/07/2024 | 40,14 | Trúng 40, 14 |
28/07/2024 | 90,76 | Trượt |
27/07/2024 | 89,47 | Trúng 89, 47 |
26/07/2024 | 55,68 | Trúng 55, 68 |
25/07/2024 | 97,62 | Trúng 97, 62 |
24/07/2024 | 25,56 | Trượt |
23/07/2024 | 20,66 | Trúng 20, 66 |
22/07/2024 | 22,33 | Trúng 22, 33x2 |
21/07/2024 | 95,10 | Trượt |
20/07/2024 | 84,03 | Trúng 03 |
19/07/2024 | 85,78 | Trúng 85, 78 |
18/07/2024 | 59,29 | Trúng 59, 29 |
17/07/2024 | 55,17 | Trúng 17 |
16/07/2024 | 39,03 | Trúng 39, 03 |
15/07/2024 | 46,99 | Trúng 46, 99 |
14/07/2024 | 96,28 | Trượt |
13/07/2024 | 82,72 | Trúng 82x2, 72 |
12/07/2024 | 36,19 | Trúng 36, 19x2 |
11/07/2024 | 02,16 | Trúng 02, 16 |
10/07/2024 | 43,25 | Trúng 43, 25 |
09/07/2024 | 07,20 | Trúng 07 |
08/07/2024 | 11,07 | Trúng 11x2 |
07/07/2024 | 73,70 | Trúng 73, 70 |
06/07/2024 | 46,21 | Trúng 46, 21 |
05/07/2024 | 49,50 | Trúng 49, 50 |
04/07/2024 | 86,08 | Trúng 86, 08 |
03/07/2024 | 38,70 | Trúng 38, 70 |
02/07/2024 | 52,01 | Trúng 52, 01 |
01/07/2024 | 63,73 | Trượt |
30/06/2024 | 14,82 | Trúng 14, 82x2 |
29/06/2024 | 06,60 | Trượt |
28/06/2024 | 10,28 | Trượt |
27/06/2024 | 47,74 | Trượt |
26/06/2024 | 10,11 | Trúng 10x2, 11x2 |
25/06/2024 | 15,05 | Trượt |
24/06/2024 | 59,99 | Trượt |
23/06/2024 | 57,02 | Trúng 57, 02 |
22/06/2024 | 10,64 | Trúng 10, 64 |
21/06/2024 | 95,47 | Trúng 95, 47 |
20/06/2024 | 40,94 | Trúng 40x2, 94x2 |
19/06/2024 | 81,14 | Trúng 14 |
18/06/2024 | 93,22 | Trượt |
17/06/2024 | 02,46 | Trúng 02, 46 |
16/06/2024 | 24,66 | Trúng 24, 66x2 |
15/06/2024 | 59,19 | Trúng 59 |
14/06/2024 | 63,33 | Trúng 63, 33 |
13/06/2024 | 04,67 | Trượt |
12/06/2024 | 03,71 | Trúng 03, 71 |
11/06/2024 | 63,57 | Trượt |
10/06/2024 | 88,77 | Trượt |
09/06/2024 | 59,13 | Trúng 59 |
08/06/2024 | 76,09 | Trúng 76, 09 |
07/06/2024 | 93,25 | Trúng 93, 25 |
06/06/2024 | 66,25 | Trúng 66, 25 |
05/06/2024 | 31,29 | Trúng 31, 29 |
04/06/2024 | 23,50 | Trượt |
03/06/2024 | 15,34 | Trúng 15 |
02/06/2024 | 09,54 | Trượt |
01/06/2024 | 48,46 | Trượt |
31/05/2024 | 99,97 | Trượt |
30/05/2024 | 86,57 | Trượt |
29/05/2024 | 31,66 | Trúng 31, 66 |
28/05/2024 | 37,80 | Trúng 37, 80x3 |
27/05/2024 | 28,91 | Trượt |
26/05/2024 | 28,21 | Trượt |
25/05/2024 | 19,93 | Trúng 19, 93 |
24/05/2024 | 50,54 | Trượt |
23/05/2024 | 90,07 | Trúng 90, 07 |
22/05/2024 | 26,06 | Trúng 26x2, 06 |
21/05/2024 | 79,50 | Trúng 79, 50 |
20/05/2024 | 22,81 | Trúng 22x2, 81 |
19/05/2024 | 35,05 | Trúng 35, 05 |
18/05/2024 | 82,15 | Trúng 82 |
17/05/2024 | 06,09 | Trượt |
16/05/2024 | 06,90 | Trúng 06x2, 90 |
15/05/2024 | 26,72 | Trúng 26, 72 |
14/05/2024 | 72,42 | Trượt |
13/05/2024 | 63,49 | Trúng 63, 49 |
12/05/2024 | 08,90 | Trúng 08, 90 |
11/05/2024 | 86,95 | Trúng 86, 95 |
10/05/2024 | 59,07 | Trúng 59 |
09/05/2024 | 44,87 | Trúng 44, 87 |
08/05/2024 | 09,95 | Trúng 09, 95 |
07/05/2024 | 04,17 | Trúng 04, 17x2 |
06/05/2024 | 56,32 | Trúng 56x2, 32x2 |
05/05/2024 | 45,15 | Trúng 45, 15 |
04/05/2024 | 20,72 | Trúng 20, 72 |
03/05/2024 | 34,88 | Trượt |
02/05/2024 | 72,36 | Trúng 72, 36 |
01/05/2024 | 05,98 | Trúng 05, 98 |
30/04/2024 | 83,53 | Trúng 83, 53 |
29/04/2024 | 03,04 | Trúng 03x2, 04 |
28/04/2024 | 49,57 | Trúng 49, 57 |
27/04/2024 | 52,50 | Trượt |
26/04/2024 | 76,42 | Trượt |
25/04/2024 | 12,56 | Trượt |
24/04/2024 | 46,04 | Trượt |
23/04/2024 | 46,50 | Trượt |
22/04/2024 | 12,45 | Trượt |
21/04/2024 | 08,77 | Trúng 77 |
20/04/2024 | 18,36 | Trượt |
19/04/2024 | 58,62 | Trúng 58 |
18/04/2024 | 08,39 | Trượt |
17/04/2024 | 02,37 | Trượt |
16/04/2024 | 14,33 | Trúng 33 |
15/04/2024 | 04,73 | Trúng 04, 73 |
14/04/2024 | 61,96 | Trúng 61, 96x2 |
13/04/2024 | 42,60 | Trượt |
12/04/2024 | 44,85 | Trúng 85 |
11/04/2024 | 54,97 | Trượt |
10/04/2024 | 79,75 | Trúng 79, 75 |
09/04/2024 | 13,84 | Trúng 13, 84 |
08/04/2024 | 63,98 | Trúng 63, 98 |
07/04/2024 | 34,65 | Trúng 34, 65 |
06/04/2024 | 59,12 | Trúng 59, 12 |
05/04/2024 | 13,97 | Trúng 13, 97 |
04/04/2024 | 76,52 | Trúng 76, 52 |
03/04/2024 | 26,52 | Trượt |
02/04/2024 | 88,81 | Trúng 81 |
01/04/2024 | 97,38 | Trúng 97, 38x2 |
31/03/2024 | 11,71 | Trúng 11, 71 |
30/03/2024 | 76,34 | Trượt |
29/03/2024 | 67,17 | Trúng 67x2, 17 |
28/03/2024 | 44,15 | Trúng 44, 15 |
27/03/2024 | 40,04 | Trượt |
26/03/2024 | 37,42 | Trúng 37, 42 |
25/03/2024 | 99,40 | Trúng 99, 40 |
24/03/2024 | 75,90 | Trúng 90 |
23/03/2024 | 25,93 | Trượt |
22/03/2024 | 79,97 | Trúng 79, 97 |
21/03/2024 | 20,66 | Trúng 20x2, 66 |
20/03/2024 | 81,14 | Trúng 81, 14 |
19/03/2024 | 16,99 | Trúng 16, 99 |
18/03/2024 | 06,08 | Trúng 06, 08x2 |
17/03/2024 | 29,57 | Trúng 29, 57 |
16/03/2024 | 59,68 | Trượt |
15/03/2024 | 09,61 | Trúng 09, 61 |
14/03/2024 | 30,69 | Trúng 30, 69 |
13/03/2024 | 98,71 | Trượt |
12/03/2024 | 54,29 | Trượt |
11/03/2024 | 85,89 | Trúng 85, 89x2 |
10/03/2024 | 05,57 | Trúng 05, 57 |
09/03/2024 | 53,97 | Trúng 53, 97 |
08/03/2024 | 25,63 | Trúng 25, 63 |
07/03/2024 | 06,47 | Trúng 06, 47 |
06/03/2024 | 86,98 | Trúng 98 |
05/03/2024 | 87,61 | Trượt |
04/03/2024 | 35,21 | Trúng 35, 21 |
03/03/2024 | 37,00 | Trúng 37, 00 |
02/03/2024 | 31,28 | Trúng 31, 28 |
01/03/2024 | 71,96 | Trúng 71x2, 96 |
29/02/2024 | 23,53 | Trúng 23, 53 |
28/02/2024 | 53,02 | Trúng 53, 02 |
27/02/2024 | 02,65 | Trúng 02, 65 |
26/02/2024 | 56,14 | Trúng 56, 14 |
25/02/2024 | 51,45 | Trúng 51, 45 |
24/02/2024 | 66,72 | Trượt |
23/02/2024 | 79,04 | Trúng 79, 04 |
22/02/2024 | 84,45 | Trượt |
21/02/2024 | 58,67 | Trượt |
20/02/2024 | 78,16 | Trúng 78, 16 |
19/02/2024 | 85,70 | Trúng 85, 70 |
18/02/2024 | 45,93 | Trúng 45, 93 |
17/02/2024 | 67,18 | Trúng 67, 18 |
16/02/2024 | 66,67 | Trúng 66, 67 |
15/02/2024 | 40,77 | Trượt |
14/02/2024 | 68,75 | Trượt |
13/02/2024 | 31,02 | Trúng 31, 02 |
08/02/2024 | 90,03 | Trúng 90, 03 |
07/02/2024 | 77,89 | Trúng 77, 89 |
06/02/2024 | 90,84 | Trúng 90, 84 |
05/02/2024 | 49,16 | Trúng 49, 16 |
04/02/2024 | 76,96 | Trượt |
03/02/2024 | 22,97 | Trúng 22, 97 |
02/02/2024 | 05,67 | Trúng 05, 67 |
01/02/2024 | 18,54 | Trúng 18, 54x2 |
31/01/2024 | 86,97 | Trúng 86, 97 |
30/01/2024 | 41,53 | Trúng 41, 53x2 |
29/01/2024 | 78,93 | Trượt |
28/01/2024 | 89,53 | Trúng 89, 53 |
27/01/2024 | 27,31 | Trúng 27, 31 |
26/01/2024 | 96,38 | Trúng 96, 38 |
25/01/2024 | 35,53 | Trúng 35, 53 |
24/01/2024 | 56,25 | Trúng 56, 25 |
23/01/2024 | 49,21 | Trúng 49x2, 21 |
22/01/2024 | 24,52 | Trúng 52 |
21/01/2024 | 27,65 | Trúng 27, 65 |
20/01/2024 | 10,38 | Trúng 10, 38 |
19/01/2024 | 24,81 | Trúng 24, 81 |
18/01/2024 | 76,98 | Trúng 76, 98x3 |
17/01/2024 | 62,73 | Trượt |
16/01/2024 | 41,81 | Trúng 41, 81 |
15/01/2024 | 35,15 | Trúng 35, 15 |
14/01/2024 | 62,35 | Trượt |
13/01/2024 | 25,36 | Trượt |
12/01/2024 | 33,15 | Trúng 33, 15 |
11/01/2024 | 75,82 | Trúng 75, 82 |
10/01/2024 | 27,47 | Trúng 27 |
09/01/2024 | 24,90 | Trượt |
08/01/2024 | 91,68 | Trúng 91, 68 |
07/01/2024 | 56,38 | Trượt |
06/01/2024 | 34,56 | Trượt |
05/01/2024 | 43,55 | Trượt |
04/01/2024 | 22,52 | Trượt |
03/01/2024 | 93,14 | Trúng 14 |
02/01/2024 | 59,75 | Trúng 59, 75 |
01/01/2024 | 73,80 | Trúng 73x2, 80 |
31/12/2023 | 42,02 | Trúng 42, 02 |
30/12/2023 | 44,38 | Trúng 44, 38 |
29/12/2023 | 93,50 | Trúng 93, 50 |
28/12/2023 | 25,68 | Trúng 25x2, 68 |
27/12/2023 | 17,10 | Trúng 17x3, 10 |
26/12/2023 | 25,44 | Trúng 25, 44 |
25/12/2023 | 61,87 | Trúng 61x2, 87 |
24/12/2023 | 72,33 | Trượt |
23/12/2023 | 72,08 | Trúng 72, 08 |
22/12/2023 | 41,45 | Trượt |
21/12/2023 | 40,52 | Trượt |
20/12/2023 | 22,46 | Trượt |
19/12/2023 | 08,55 | Trúng 08x2 |
18/12/2023 | 63,41 | Trượt |
17/12/2023 | 04,32 | Trúng 04, 32x2 |
16/12/2023 | 81,78 | Trúng 81, 78 |
15/12/2023 | 72,32 | Trúng 72, 32 |
14/12/2023 | 74,25 | Trúng 74 |
13/12/2023 | 23,88 | Trượt |
12/12/2023 | 63,54 | Trúng 63, 54 |
11/12/2023 | 61,75 | Trúng 61, 75 |
10/12/2023 | 49,42 | Trượt |
09/12/2023 | 98,52 | Trúng 98, 52 |
08/12/2023 | 85,62 | Trúng 85, 62 |
07/12/2023 | 14,44 | Trúng 14, 44 |
06/12/2023 | 34,58 | Trúng 34, 58 |
05/12/2023 | 40,45 | Trúng 40 |
04/12/2023 | 23,20 | Trúng 23, 20 |
03/12/2023 | 47,56 | Trúng 47 |
02/12/2023 | 85,19 | Trúng 85x2, 19 |
01/12/2023 | 30,41 | Trúng 30, 41 |
30/11/2023 | 16,58 | Trúng 16, 58 |
29/11/2023 | 05,65 | Trúng 05, 65x2 |
28/11/2023 | 08,03 | Trúng 03 |
27/11/2023 | 77,46 | Trúng 77, 46 |
26/11/2023 | 42,47 | Trượt |
25/11/2023 | 16,10 | Trúng 16, 10 |
24/11/2023 | 62,20 | Trúng 62, 20 |
23/11/2023 | 63,45 | Trúng 63x2, 45 |
22/11/2023 | 72,95 | Trúng 72, 95 |
21/11/2023 | 85,42 | Trúng 85, 42 |
20/11/2023 | 21,98 | Trúng 21 |
19/11/2023 | 36,54 | Trúng 36, 54 |
18/11/2023 | 03,70 | Trúng 03, 70 |
17/11/2023 | 96,35 | Trúng 96, 35 |
16/11/2023 | 07,50 | Trượt |
15/11/2023 | 47,56 | Trúng 47, 56 |
14/11/2023 | 66,69 | Trúng 66, 69 |
13/11/2023 | 12,31 | Trúng 12, 31 |
12/11/2023 | 71,95 | Trượt |
11/11/2023 | 11,08 | Trượt |
10/11/2023 | 17,78 | Trúng 17x2, 78 |
09/11/2023 | 45,15 | Trúng 45, 15x2 |
08/11/2023 | 47,92 | Trượt |
07/11/2023 | 13,27 | Trúng 13x2, 27 |
06/11/2023 | 30,05 | Trúng 30, 05 |
05/11/2023 | 84,85 | Trúng 84, 85 |
04/11/2023 | 35,71 | Trúng 35, 71 |
03/11/2023 | 25,79 | Trúng 25, 79 |
02/11/2023 | 14,90 | Trúng 14, 90 |
01/11/2023 | 27,93 | Trượt |
31/10/2023 | 82,85 | Trúng 82 |
30/10/2023 | 18,01 | Trúng 18, 01x2 |
29/10/2023 | 40,27 | Trúng 40, 27 |
28/10/2023 | 02,51 | Trượt |
27/10/2023 | 49,60 | Trúng 49, 60 |
26/10/2023 | 82,81 | Trúng 82, 81 |
25/10/2023 | 53,16 | Trúng 53, 16 |
24/10/2023 | 06,53 | Trượt |
23/10/2023 | 60,44 | Trúng 60, 44x2 |
22/10/2023 | 18,11 | Trúng 18, 11 |
21/10/2023 | 56,87 | Trúng 56, 87 |
20/10/2023 | 60,30 | Trúng 60x2, 30 |
19/10/2023 | 81,67 | Trúng 81, 67 |
18/10/2023 | 29,27 | Trúng 29, 27 |
17/10/2023 | 95,93 | Trúng 95, 93 |
16/10/2023 | 65,13 | Trúng 65, 13 |
15/10/2023 | 97,94 | Trúng 97, 94 |
14/10/2023 | 17,88 | Trượt |
13/10/2023 | 70,44 | Trúng 44 |
12/10/2023 | 67,43 | Trượt |
11/10/2023 | 44,85 | Trúng 44 |
10/10/2023 | 82,59 | Trượt |
09/10/2023 | 07,27 | Trượt |
08/10/2023 | 44,84 | Trượt |
07/10/2023 | 11,38 | Trúng 11, 38x2 |
06/10/2023 | 02,70 | Trúng 02, 70 |
05/10/2023 | 92,01 | Trúng 92, 01 |
04/10/2023 | 17,80 | Trúng 80 |
03/10/2023 | 39,30 | Trúng 39x2, 30 |
02/10/2023 | 32,11 | Trúng 32, 11 |
01/10/2023 | 54,02 | Trượt |
30/09/2023 | 44,16 | Trúng 44x3, 16 |
29/09/2023 | 75,67 | Trúng 75, 67 |
28/09/2023 | 17,43 | Trúng 17, 43x2 |
27/09/2023 | 11,85 | Trúng 11, 85 |
26/09/2023 | 93,11 | Trượt |
25/09/2023 | 07,83 | Trúng 07, 83 |
24/09/2023 | 39,71 | Trúng 39, 71 |
23/09/2023 | 97,78 | Trúng 97, 78 |
22/09/2023 | 90,14 | Trúng 90, 14 |
21/09/2023 | 31,06 | Trượt |
20/09/2023 | 22,10 | Trúng 22, 10 |
19/09/2023 | 29,92 | Trượt |
18/09/2023 | 26,54 | Trúng 26, 54 |
17/09/2023 | 65,62 | Trúng 65, 62 |
16/09/2023 | 45,85 | Trúng 85 |
15/09/2023 | 92,07 | Trúng 92, 07 |
14/09/2023 | 54,09 | Trúng 54, 09 |
13/09/2023 | 92,34 | Trúng 92, 34 |
12/09/2023 | 81,24 | Trúng 24 |
11/09/2023 | 75,35 | Trúng 75, 35 |
10/09/2023 | 04,20 | Trúng 04, 20 |
09/09/2023 | 52,99 | Trúng 52, 99 |
08/09/2023 | 53,47 | Trượt |
07/09/2023 | 89,21 | Trượt |
06/09/2023 | 48,17 | Trúng 48, 17 |
05/09/2023 | 44,24 | Trúng 44, 24 |
04/09/2023 | 63,85 | Trúng 63, 85 |
03/09/2023 | 82,11 | Trúng 82, 11 |
02/09/2023 | 49,51 | Trượt |
01/09/2023 | 93,69 | Trượt |
31/08/2023 | 40,45 | Trúng 40x2, 45 |
30/08/2023 | 66,21 | Trượt |
29/08/2023 | 22,66 | Trúng 22, 66 |
28/08/2023 | 92,70 | Trúng 92, 70 |
27/08/2023 | 62,74 | Trúng 62, 74 |
26/08/2023 | 42,15 | Trúng 42, 15 |
25/08/2023 | 87,10 | Trúng 87, 10 |
24/08/2023 | 68,15 | Trúng 68, 15 |
23/08/2023 | 17,53 | Trúng 17, 53 |
22/08/2023 | 43,15 | Trúng 43, 15x2 |
21/08/2023 | 20,94 | Trượt |
20/08/2023 | 85,79 | Trúng 85, 79 |
19/08/2023 | 01,03 | Trượt |
18/08/2023 | 86,55 | Trúng 86, 55 |
17/08/2023 | 73,12 | Trúng 73, 12 |
16/08/2023 | 72,01 | Trúng 72, 01 |
15/08/2023 | 17,45 | Trúng 17, 45x2 |
14/08/2023 | 02,63 | Trúng 02, 63 |
13/08/2023 | 14,21 | Trượt |
12/08/2023 | 32,27 | Trúng 32x2, 27 |
11/08/2023 | 84,17 | Trúng 84, 17 |
10/08/2023 | 03,07 | Trúng 03, 07 |
09/08/2023 | 12,95 | Trượt |
08/08/2023 | 86,97 | Trúng 86, 97 |
07/08/2023 | 24,44 | Trượt |
06/08/2023 | 85,86 | Trượt |
05/08/2023 | 59,50 | Trượt |
04/08/2023 | 04,58 | Trượt |
03/08/2023 | 53,72 | Trúng 53x2, 72x2 |
02/08/2023 | 94,55 | Trúng 94, 55 |
01/08/2023 | 96,20 | Trúng 96, 20 |
31/07/2023 | 20,04 | Trượt |
30/07/2023 | 81,75 | Trúng 81, 75 |
29/07/2023 | 43,36 | Trượt |
28/07/2023 | 06,34 | Trúng 34x2 |
27/07/2023 | 40,28 | Trúng 40, 28 |
26/07/2023 | 57,22 | Trúng 57, 22 |
25/07/2023 | 24,88 | Trượt |
24/07/2023 | 66,97 | Trúng 66, 97x2 |
23/07/2023 | 48,40 | Trượt |
22/07/2023 | 92,48 | Trúng 92, 48 |
21/07/2023 | 87,56 | Trượt |
20/07/2023 | 12,86 | Trúng 12, 86 |
19/07/2023 | 45,02 | Trúng 45, 02 |
18/07/2023 | 66,50 | Trúng 66, 50 |
17/07/2023 | 38,91 | Trúng 91 |
16/07/2023 | 19,72 | Trúng 19, 72x3 |
15/07/2023 | 91,30 | Trúng 30 |
14/07/2023 | 18,56 | Trúng 18, 56 |
13/07/2023 | 69,39 | Trúng 69, 39x2 |
12/07/2023 | 67,84 | Trượt |
11/07/2023 | 84,73 | Trượt |
10/07/2023 | 90,14 | Trúng 90, 14 |
09/07/2023 | 16,17 | Trượt |
08/07/2023 | 21,37 | Trúng 21, 37 |
07/07/2023 | 80,58 | Trượt |
06/07/2023 | 78,03 | Trượt |
05/07/2023 | 63,82 | Trượt |
04/07/2023 | 38,46 | Trượt |
03/07/2023 | 36,01 | Trúng 36, 01 |
02/07/2023 | 98,12 | Trúng 12 |
01/07/2023 | 48,88 | Trượt |
30/06/2023 | 19,62 | Trúng 19x2, 62 |
29/06/2023 | 13,72 | Trúng 13 |
28/06/2023 | 88,11 | Trượt |
27/06/2023 | 37,91 | Trượt |
26/06/2023 | 53,75 | Trượt |
25/06/2023 | 64,51 | Trượt |
24/06/2023 | 91,05 | Trúng 91, 05x2 |
23/06/2023 | 34,37 | Trượt |
22/06/2023 | 89,21 | Trượt |
21/06/2023 | 34,04 | Trúng 34, 04 |
20/06/2023 | 22,92 | Trúng 22 |
19/06/2023 | 35,46 | Trúng 46 |
18/06/2023 | 92,51 | Trúng 92x2, 51 |
17/06/2023 | 23,10 | Trượt |
16/06/2023 | 66,67 | Trúng 66, 67 |
15/06/2023 | 27,55 | Trượt |
14/06/2023 | 32,59 | Trúng 32 |
13/06/2023 | 79,50 | Trúng 79, 50 |
12/06/2023 | 58,73 | Trúng 58, 73 |
11/06/2023 | 01,76 | Trượt |
10/06/2023 | 28,68 | Trúng 28, 68 |
09/06/2023 | 83,25 | Trúng 83, 25 |
08/06/2023 | 35,34 | Trúng 35, 34 |
