XIÊN 3 MB : 300.000 Đ
Video hướng dẫn nạp tiền mua lô
CAUVIPHOMNAY - Phao cứu sinh cho những người đam mê số.
Đã bao lần rồi, bạn dồn toàn tâm toàn ý đánh con A mà lại về con B.
Đã bao lần rồi, bạn tưởng như ăn chắc mà cuối cùng lại trắng tay.
CAUVIPHOMNAY - giải pháp toàn diện cho những người đam mê lô/đề!
Hệ thống duy nhất tại Việt Nam được xây dựng với mục đích hỗ trợ nâng tầm cuộc sống Việt.
Chúng tôi đã gặp rất nhiều người nhà cửa tan nát vì lô đề, vì tin lời những thầy mạo danh, những trang web lừa đảo.
Và bản thân chúng tôi là những Kỹ sư Máy Tính. Những kỹ sư tốt nghiệp loại giỏi ở Việt Nam. Sử dụng lập trình trí tuệ nhân tạo và thuật toán tối ưu, chúng tôi mang sức mình hi vọng 1 sân chơi chính thống và đúng đắn, giá rẻ cho mọi người.
CAUVIPHOMNAY ra đời với mong muốn chung tay xây dựng một cuộc sống phồn vinh!
Tuy vậy chúng tôi luôn khuyên bạn
Hãy dừng lại đúng lúc
Hãy ăn vừa đủ, đừng tham lam
Chúng tôi chỉ cam kết tỉ lệ trúng 90%, do vậy có thể sai, nếu bạn quá ham có thể sẽ mất rất nhiều
Nếu bạn còn nghi ngờ, bạn có thể không tham gia. Nhưng xin nhắc lại trong vô vàn website soi cầu. Nếu bạn có thể tin 1 trang web nào đó. Thì trang web đó nên là CAUVIPHOMNAY - phao cứu sinh cho người đam mê con số.
Nạp thẻ điện thoại để nhận bộ số ngay và luôn!
Thẻ được cộng dồn, nạp đủ tồng tiền là có số. Hỗ trợ Viettel, Mobi, Vinaphone.
Hỗ trợ 24/7, chỉ cần khó khăn nạp thẻ, liên hệ nhân viên chúng tôi tại khung chat.
Chúc bạn phát đạt và thắng lớn cùng CAUVIPHOMNAY!
NGAY SAU KHI NẠP THẺ, BỘ SỐ NGÀY HÔM NAY SẼ HIỆN RA
Ngày | Dàn lô xiên 3 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
21/11/2024 | Click vào lấy số ngay | |
20/11/2024 | 06,03,71 | Trượt |
19/11/2024 | 31,23,72 | Trượt |
18/11/2024 | 61,10,11 | Trúng 61, 10, 11 |
17/11/2024 | 25,99,00 | Trúng 25, 99, 00 |
16/11/2024 | 89,57,78 | Trúng 89, 57, 78 |
15/11/2024 | 89,54,18 | Trượt |
14/11/2024 | 39,41,95 | Trúng 39, 41, 95 |
13/11/2024 | 13,25,11 | Trúng 13, 25, 11 |
12/11/2024 | 09,59,20 | Trúng 09, 59, 20x2 |
11/11/2024 | 53,29,08 | Trúng 53, 29, 08 |
10/11/2024 | 90,19,92 | Trúng 90, 19, 92 |
09/11/2024 | 24,57,01 | Trúng 24, 57, 01 |
08/11/2024 | 33,71,69 | Trượt |
07/11/2024 | 01,12,64 | Trúng 01, 12, 64x2 |
06/11/2024 | 28,24,85 | Trượt |
05/11/2024 | 04,01,36 | Trúng 04, 01, 36 |
04/11/2024 | 49,83,48 | Trượt |
03/11/2024 | 54,44,08 | Trượt |
02/11/2024 | 74,80,51 | Trượt |
01/11/2024 | 42,44,17 | Trượt |
31/10/2024 | 91,16,28 | Trúng 91, 16x2 |
30/10/2024 | 54,92,01 | Trúng 54, 92, 01 |
29/10/2024 | 77,10,47 | Trúng 77, 10, 47x2 |
28/10/2024 | 98,85,03 | Trúng 85 |
27/10/2024 | 49,01,83 | Trúng 83 |
26/10/2024 | 29,52,13 | Trúng 13 |
25/10/2024 | 92,48,20 | Trúng 92, 48, 20 |
24/10/2024 | 42,63,15 | Trúng 42, 63, 15 |
23/10/2024 | 91,30,90 | Trúng 91, 30, 90 |
22/10/2024 | 38,59,92 | Trúng 38, 59x2, 92 |
21/10/2024 | 50,27,84 | Trúng 50, 27, 84 |
20/10/2024 | 45,78,56 | Trúng 45, 78x2, 56 |
19/10/2024 | 71,14,75 | Trượt |
18/10/2024 | 40,66,37 | Trúng 40, 66, 37x2 |
17/10/2024 | 39,94,84 | Trúng 39x2, 94x2, 84 |
16/10/2024 | 26,86,19 | Trúng 26x3, 86, 19 |
15/10/2024 | 05,47,03 | Trúng 05, 47, 03 |
14/10/2024 | 12,36,82 | Trúng 12, 36, 82 |
13/10/2024 | 48,38,07 | Trúng 48, 38, 07x2 |
12/10/2024 | 47,38,82 | Trúng 47, 38, 82x2 |
11/10/2024 | 96,37,36 | Trúng 96, 37, 36 |
10/10/2024 | 69,88,33 | Trúng 69x3, 88, 33 |
09/10/2024 | 85,16,54 | Trúng 85, 16, 54 |
08/10/2024 | 79,92,25 | Trượt |
07/10/2024 | 80,25,08 | Trúng 80x2, 25, 08 |
06/10/2024 | 91,20,93 | Trúng 91, 20, 93 |
05/10/2024 | 06,03,26 | Trúng 06, 03, 26 |
04/10/2024 | 58,80,08 | Trúng 58, 80, 08 |
03/10/2024 | 97,28,49 | Trượt |
02/10/2024 | 37,83,62 | Trúng 37, 83x2, 62 |
01/10/2024 | 51,17,52 | Trúng 51, 17, 52 |
30/09/2024 | 92,49,29 | Trúng 92, 49, 29 |
29/09/2024 | 40,82,93 | Trúng 40x2, 82, 93 |
28/09/2024 | 83,65,26 | Trúng 26 |
27/09/2024 | 05,51,50 | Trúng 05, 51, 50 |
26/09/2024 | 98,40,59 | Trúng 98, 40, 59 |
25/09/2024 | 13,02,41 | Trúng 13, 41 |
24/09/2024 | 44,55,27 | Trúng 27 |
23/09/2024 | 95,90,48 | Trúng 95, 90x2, 48 |
22/09/2024 | 77,66,72 | Trượt |
21/09/2024 | 44,67,42 | Trúng 44x3 |
20/09/2024 | 69,21,74 | Trúng 69x2, 21, 74 |
19/09/2024 | 87,99,54 | Trúng 87, 99, 54 |
18/09/2024 | 14,86,62 | Trúng 14, 86x2, 62 |
17/09/2024 | 40,59,10 | Trượt |
16/09/2024 | 40,45,52 | Trúng 40, 45, 52 |
15/09/2024 | 90,85,04 | Trúng 90x2, 85, 04 |
14/09/2024 | 32,58,43 | Trúng 32, 58, 43 |
13/09/2024 | 85,35,02 | Trúng 85, 35, 02 |
12/09/2024 | 30,66,29 | Trượt |
11/09/2024 | 88,11,72 | Trúng 88, 11, 72 |
10/09/2024 | 03,57,49 | Trúng 03, 57, 49x2 |
09/09/2024 | 15,05,70 | Trúng 15, 05, 70 |
08/09/2024 | 09,69,78 | Trúng 09x3, 69, 78 |
07/09/2024 | 14,70,20 | Trượt |
06/09/2024 | 22,14,44 | Trúng 22x2, 14, 44 |
05/09/2024 | 52,15,96 | Trúng 52, 15, 96 |
04/09/2024 | 19,57,89 | Trượt |
03/09/2024 | 01,22,42 | Trúng 01, 22, 42 |
02/09/2024 | 42,60,13 | Trúng 42, 60, 13 |
01/09/2024 | 31,39,96 | Trúng 31, 39, 96 |
31/08/2024 | 37,45,96 | Trượt |
30/08/2024 | 41,72,91 | Trúng 41, 72, 91 |
29/08/2024 | 87,50,05 | Trượt |
28/08/2024 | 55,79,54 | Trúng 55, 79, 54 |
27/08/2024 | 80,15,10 | Trúng 80, 15, 10 |
26/08/2024 | 94,83,73 | Trúng 94, 83x2, 73 |
25/08/2024 | 92,81,52 | Trúng 92 |
24/08/2024 | 19,83,35 | Trúng 35 |
23/08/2024 | 68,84,06 | Trúng 68, 84, 06 |
22/08/2024 | 53,68,88 | Trúng 88 |
21/08/2024 | 42,12,11 | Trúng 42, 12, 11 |
20/08/2024 | 38,09,43 | Trúng 38, 09x2, 43 |
19/08/2024 | 92,72,29 | Trúng 92, 72, 29 |
18/08/2024 | 80,14,69 | Trúng 80x2, 14x2, 69 |
17/08/2024 | 48,01,33 | Trúng 48x2, 01, 33x2 |
16/08/2024 | 63,64,28 | Trượt |
15/08/2024 | 79,19,66 | Trúng 79 |
14/08/2024 | 00,28,72 | Trúng 00x2, 28, 72 |
13/08/2024 | 35,67,49 | Trúng 35, 67, 49 |
12/08/2024 | 27,03,05 | Trượt |
11/08/2024 | 41,09,14 | Trúng 41, 09, 14 |
10/08/2024 | 89,46,90 | Trúng 89, 46, 90 |
09/08/2024 | 50,11,23 | Trúng 50 |
08/08/2024 | 36,26,63 | Trượt |
07/08/2024 | 02,15,36 | Trượt |
06/08/2024 | 12,70,71 | Trúng 12, 70, 71x2 |
05/08/2024 | 51,82,93 | Trượt |
04/08/2024 | 99,79,47 | Trượt |
03/08/2024 | 87,15,41 | Trúng 15, 41x2 |
02/08/2024 | 36,66,01 | Trúng 36, 66, 01 |
01/08/2024 | 91,80,55 | Trúng 91 |
31/07/2024 | 07,39,35 | Trúng 07, 39, 35 |
30/07/2024 | 11,81,65 | Trúng 81 |
29/07/2024 | 55,59,17 | Trúng 55x2, 59x2, 17 |
28/07/2024 | 45,46,35 | Trúng 45, 46, 35 |
27/07/2024 | 17,73,69 | Trượt |
26/07/2024 | 30,88,79 | Trượt |
25/07/2024 | 73,68,99 | Trúng 73, 68, 99 |
24/07/2024 | 32,00,80 | Trúng 32, 00, 80x2 |
23/07/2024 | 63,15,19 | Trúng 63 |
22/07/2024 | 26,65,03 | Trúng 65 |
21/07/2024 | 42,56,25 | Trúng 42 |
20/07/2024 | 03,42,82 | Trúng 03, 42, 82 |
19/07/2024 | 51,09,47 | Trượt |
18/07/2024 | 57,26,31 | Trúng 57, 31x2 |
17/07/2024 | 72,17,33 | Trúng 17, 33 |
16/07/2024 | 86,15,72 | Trúng 86 |
15/07/2024 | 34,36,30 | Trúng 34, 30x2 |
14/07/2024 | 52,18,24 | Trúng 18, 24 |
13/07/2024 | 33,12,65 | Trúng 33x2, 12, 65x2 |
12/07/2024 | 99,25,37 | Trúng 99, 25, 37 |
11/07/2024 | 07,29,87 | Trúng 07, 29, 87 |
10/07/2024 | 26,81,60 | Trúng 26, 81, 60 |
09/07/2024 | 92,65,36 | Trượt |
08/07/2024 | 58,90,65 | Trượt |
07/07/2024 | 70,76,78 | Trúng 70, 76, 78 |
06/07/2024 | 29,51,13 | Trúng 29x2, 51, 13 |
05/07/2024 | 57,29,26 | Trúng 57, 29, 26 |
04/07/2024 | 38,73,06 | Trúng 38, 73, 06x2 |
03/07/2024 | 46,53,16 | Trúng 46, 53x2, 16x2 |
02/07/2024 | 63,14,77 | Trúng 63, 14, 77 |
01/07/2024 | 80,82,12 | Trúng 80, 82x3, 12 |
30/06/2024 | 74,23,82 | Trúng 74, 23x2, 82x2 |
29/06/2024 | 29,08,36 | Trúng 36 |
28/06/2024 | 44,88,24 | Trúng 24 |
27/06/2024 | 33,97,37 | Trượt |
26/06/2024 | 40,88,22 | Trúng 22 |
25/06/2024 | 98,71,72 | Trúng 98, 71 |
24/06/2024 | 52,19,45 | Trượt |
23/06/2024 | 95,79,84 | Trúng 79x2 |
22/06/2024 | 36,96,59 | Trúng 36, 96, 59x3 |
21/06/2024 | 19,51,11 | Trúng 19, 51, 11 |
20/06/2024 | 90,94,51 | Trúng 90, 94x2, 51 |
19/06/2024 | 77,71,95 | Trúng 77, 71, 95 |
18/06/2024 | 90,98,66 | Trúng 90, 98, 66 |
17/06/2024 | 90,49,03 | Trúng 90, 49, 03 |
16/06/2024 | 49,13,50 | Trúng 49, 13, 50 |
15/06/2024 | 83,18,21 | Trúng 83, 18, 21 |
14/06/2024 | 06,63,77 | Trúng 06, 63, 77 |
13/06/2024 | 99,33,91 | Trúng 99, 33, 91 |
12/06/2024 | 62,54,56 | Trúng 62, 54x2, 56 |
11/06/2024 | 60,63,77 | Trúng 60 |
10/06/2024 | 04,00,88 | Trúng 04 |
09/06/2024 | 33,60,55 | Trượt |
08/06/2024 | 33,79,36 | Trúng 33, 79, 36 |
07/06/2024 | 96,32,59 | Trúng 96, 32, 59 |
06/06/2024 | 10,06,16 | Trúng 10x2, 06, 16x2 |
05/06/2024 | 63,55,12 | Trượt |
04/06/2024 | 67,55,62 | Trúng 67, 55, 62 |
03/06/2024 | 41,77,09 | Trúng 41, 77, 09 |
02/06/2024 | 07,36,95 | Trúng 07, 36 |
01/06/2024 | 73,14,21 | Trượt |
31/05/2024 | 90,87,76 | Trúng 90 |
30/05/2024 | 54,28,02 | Trúng 28 |
29/05/2024 | 27,30,39 | Trúng 27, 30, 39 |
28/05/2024 | 79,29,57 | Trúng 79, 29, 57x2 |
27/05/2024 | 94,00,56 | Trúng 94, 00, 56 |
26/05/2024 | 73,66,39 | Trúng 73 |
25/05/2024 | 92,93,47 | Trúng 92x2, 93, 47 |
24/05/2024 | 35,29,31 | Trượt |
23/05/2024 | 83,91,35 | Trượt |
22/05/2024 | 70,74,77 | Trúng 74 |
21/05/2024 | 37,30,00 | Trúng 37, 00 |
20/05/2024 | 38,14,08 | Trúng 08 |
19/05/2024 | 97,72,83 | Trượt |
18/05/2024 | 53,94,22 | Trúng 53, 94, 22x4 |
17/05/2024 | 58,35,15 | Trượt |
16/05/2024 | 62,37,23 | Trượt |
15/05/2024 | 09,30,26 | Trúng 09, 30, 26 |
14/05/2024 | 58,96,10 | Trúng 58, 96, 10 |
13/05/2024 | 60,72,83 | Trúng 60, 72, 83 |
12/05/2024 | 06,62,20 | Trúng 06, 62, 20 |
11/05/2024 | 46,30,80 | Trúng 46, 30, 80 |
10/05/2024 | 36,88,67 | Trúng 36, 88, 67 |
09/05/2024 | 62,58,49 | Trúng 62, 58, 49 |
08/05/2024 | 19,29,24 | Trúng 19, 29, 24 |
07/05/2024 | 81,23,67 | Trượt |
06/05/2024 | 89,06,99 | Trượt |
05/05/2024 | 89,22,36 | Trúng 89, 22, 36 |
04/05/2024 | 74,50,77 | Trúng 74, 50, 77 |
03/05/2024 | 17,79,54 | Trượt |
02/05/2024 | 14,48,01 | Trúng 01 |
01/05/2024 | 21,78,71 | Trượt |
30/04/2024 | 50,67,69 | Trượt |
29/04/2024 | 76,58,62 | Trúng 76 |
28/04/2024 | 29,73,96 | Trúng 73x2, 96 |
27/04/2024 | 27,45,62 | Trúng 27 |
26/04/2024 | 58,37,13 | Trúng 37 |
25/04/2024 | 98,94,95 | Trúng 98, 94, 95 |
24/04/2024 | 54,57,52 | Trúng 54x2, 57, 52 |
23/04/2024 | 91,90,68 | Trúng 91, 90, 68 |
22/04/2024 | 43,84,22 | Trúng 43, 84, 22 |
21/04/2024 | 70,26,62 | Trúng 70, 26, 62 |
20/04/2024 | 65,44,98 | Trượt |
19/04/2024 | 67,32,71 | Trúng 32, 71x2 |
18/04/2024 | 36,46,16 | Trúng 36, 46x2, 16 |
17/04/2024 | 90,89,50 | Trúng 90, 89x2, 50 |
16/04/2024 | 33,52,53 | Trúng 33, 52, 53 |
15/04/2024 | 15,31,55 | Trượt |
14/04/2024 | 22,96,57 | Trúng 22, 96x2, 57 |
13/04/2024 | 67,78,30 | Trúng 67, 78, 30 |
12/04/2024 | 16,37,47 | Trúng 16x2, 37, 47 |
11/04/2024 | 73,88,36 | Trúng 73, 88, 36 |
10/04/2024 | 97,44,38 | Trúng 97, 44, 38 |
09/04/2024 | 95,60,16 | Trúng 95, 60, 16 |
08/04/2024 | 04,20,79 | Trúng 04, 20, 79 |
07/04/2024 | 69,33,19 | Trúng 69x2 |
06/04/2024 | 64,63,82 | Trượt |
05/04/2024 | 41,50,24 | Trượt |
04/04/2024 | 97,00,57 | Trúng 57 |
03/04/2024 | 47,30,84 | Trượt |
02/04/2024 | 31,47,69 | Trượt |
01/04/2024 | 55,76,43 | Trượt |
31/03/2024 | 34,69,73 | Trúng 69 |
30/03/2024 | 66,28,77 | Trượt |
29/03/2024 | 05,47,42 | Trúng 05, 47 |
28/03/2024 | 10,19,93 | Trượt |
27/03/2024 | 54,45,00 | Trúng 45 |
26/03/2024 | 84,08,59 | Trúng 08, 59x2 |
25/03/2024 | 94,53,65 | Trượt |
24/03/2024 | 56,91,03 | Trúng 03 |
23/03/2024 | 76,15,31 | Trượt |
22/03/2024 | 27,02,98 | Trúng 27x2, 02, 98x2 |
21/03/2024 | 66,91,63 | Trúng 66, 91, 63 |
20/03/2024 | 46,27,18 | Trượt |
19/03/2024 | 98,02,32 | Trúng 98, 02, 32 |
18/03/2024 | 62,08,47 | Trúng 62, 08x2, 47 |
17/03/2024 | 40,98,16 | Trượt |
16/03/2024 | 04,29,17 | Trúng 04 |
15/03/2024 | 63,56,16 | Trượt |
14/03/2024 | 33,95,29 | Trượt |
13/03/2024 | 37,60,74 | Trúng 60x2, 74 |
12/03/2024 | 73,55,25 | Trúng 25 |
11/03/2024 | 95,74,39 | Trúng 39 |
10/03/2024 | 83,24,90 | Trúng 90 |
09/03/2024 | 48,74,81 | Trượt |
08/03/2024 | 91,62,44 | Trúng 44 |
07/03/2024 | 04,64,12 | Trượt |
06/03/2024 | 97,11,79 | Trượt |
05/03/2024 | 87,53,34 | Trượt |
04/03/2024 | 19,56,80 | Trượt |
03/03/2024 | 58,80,35 | Trượt |
02/03/2024 | 93,27,06 | Trúng 93, 27, 06 |
01/03/2024 | 41,83,51 | Trượt |
29/02/2024 | 46,23,48 | Trúng 46x2, 23, 48 |
28/02/2024 | 77,45,21 | Trúng 77, 45, 21 |
27/02/2024 | 05,67,98 | Trúng 05, 67 |
26/02/2024 | 68,39,86 | Trúng 39 |
25/02/2024 | 33,51,13 | Trúng 51 |
24/02/2024 | 47,43,82 | Trúng 47, 43, 82 |
23/02/2024 | 36,08,79 | Trúng 08, 79 |
22/02/2024 | 37,26,04 | Trúng 37, 26x2, 04 |
21/02/2024 | 87,48,98 | Trúng 87, 48, 98 |
20/02/2024 | 05,39,30 | Trúng 05, 39x2, 30 |
19/02/2024 | 56,46,26 | Trượt |
18/02/2024 | 91,10,93 | Trúng 91, 10, 93 |
17/02/2024 | 40,64,95 | Trúng 95 |
16/02/2024 | 98,p;,54 | Trúng 98x2, p;, 54 |
15/02/2024 | 22,14,65 | Trúng 22, 14, 65x2 |
14/02/2024 | 76,70,26 | Trúng 76, 70, 26 |
13/02/2024 | 49,03,66 | Trúng 49, 03x2, 66 |
08/02/2024 | 65,39,16 | Trúng 39x2 |
07/02/2024 | 22,08,78 | Trúng 78 |
06/02/2024 | 98,54,85 | Trượt |
05/02/2024 | 54,12,24 | Trượt |
04/02/2024 | 78,42,66 | Trúng 78x2, 42, 66 |
03/02/2024 | 21,12,88 | Trúng 21, 12, 88 |
02/02/2024 | 39,71,38 | Trúng 39, 71 |
01/02/2024 | 20,46,18 | Trúng 18 |
31/01/2024 | 39,89,03 | Trượt |
30/01/2024 | 56,53,63 | Trúng 56x3, 53x2, 63 |
29/01/2024 | 52,09,81 | Trúng 52, 09x2, 81 |
28/01/2024 | 21,86,02 | Trúng 21, 86, 02 |
27/01/2024 | 40,91,23 | Trúng 40, 91x3, 23 |
26/01/2024 | 38,88,79 | Trúng 38, 88, 79 |
25/01/2024 | 17,81,01 | Trúng 17, 81, 01 |
24/01/2024 | 25,02,29 | Trúng 25, 02, 29 |
23/01/2024 | 40,03,62 | Trượt |
22/01/2024 | 91,17,63 | Trúng 91, 17, 63x2 |
21/01/2024 | 56,18,21 | Trúng 56, 18, 21 |
20/01/2024 | 65,93,38 | Trúng 65, 93, 38 |
19/01/2024 | 20,21,02 | Trúng 21 |
18/01/2024 | 86,14,00 | Trúng 86, 14x2, 00 |
17/01/2024 | 53,44,03 | Trúng 53, 44, 03 |
16/01/2024 | 81,28,03 | Trúng 81, 28, 03 |
15/01/2024 | 35,55,75 | Trúng 35, 55, 75 |
14/01/2024 | 02,53,60 | Trượt |
13/01/2024 | 17,87,15 | Trúng 17x2, 87, 15x3 |
12/01/2024 | 86,53,77 | Trúng 86, 53, 77 |
11/01/2024 | 96,45,67 | Trúng 45 |
10/01/2024 | 83,43,18 | Trúng 83, 43, 18 |
09/01/2024 | 33,69,46 | Trượt |
08/01/2024 | 91,26,94 | Trúng 91 |
07/01/2024 | 29,12,27 | Trúng 12x2 |
06/01/2024 | 14,06,69 | Trúng 14, 06, 69 |
05/01/2024 | 96,69,67 | Trúng 96, 69x3, 67x2 |
04/01/2024 | 64,34,63 | Trúng 64, 34, 63 |
03/01/2024 | 31,18,95 | Trúng 31, 18, 95 |
02/01/2024 | 21,00,75 | Trúng 21, 00, 75 |
01/01/2024 | 35,21,18 | Trượt |
31/12/2023 | 92,82,00 | Trúng 92, 82, 00 |
30/12/2023 | 63,69,03 | Trúng 63, 69, 03 |
29/12/2023 | 76,78,25 | Trượt |
28/12/2023 | 51,11,71 | Trúng 51, 11x3, 71 |
27/12/2023 | 90,24,18 | Trúng 90, 24x2, 18 |
26/12/2023 | 16,44,31 | Trúng 16x2, 44, 31 |
25/12/2023 | 20,62,51 | Trúng 20, 62x3, 51x2 |
24/12/2023 | 62,70,34 | Trúng 62 |
23/12/2023 | 32,64,72 | Trúng 32x3, 64, 72 |
22/12/2023 | 52,68,60 | Trúng 52, 68, 60 |
21/12/2023 | 66,86,93 | Trúng 66, 86, 93 |
20/12/2023 | 36,90,87 | Trúng 36, 90x2, 87 |
19/12/2023 | 02,47,88 | Trúng 02, 47, 88 |
18/12/2023 | 40,83,69 | Trượt |
17/12/2023 | 62,24,98 | Trúng 62, 24, 98 |
16/12/2023 | 56,25,88 | Trúng 56, 25x2, 88 |
15/12/2023 | 60,73,09 | Trúng 60, 73x2, 09x2 |
14/12/2023 | 63,27,70 | Trượt |
13/12/2023 | 27,91,60 | Trượt |
12/12/2023 | 45,24,63 | Trúng 45, 24, 63 |
11/12/2023 | 81,42,48 | Trúng 81x2, 42, 48 |
10/12/2023 | 88,72,13 | Trúng 88, 72, 13 |
09/12/2023 | 40,34,65 | Trúng 34 |
08/12/2023 | 92,49,32 | Trượt |
07/12/2023 | 70,48,46 | Trúng 48, 46 |
06/12/2023 | 30,70,78 | Trúng 78 |
05/12/2023 | 57,75,76 | Trúng 57, 75x2, 76 |
04/12/2023 | 19,99,15 | Trúng 19 |
03/12/2023 | 74,37,88 | Trúng 74, 37x2, 88 |
02/12/2023 | 61,77,30 | Trúng 61, 77, 30 |
01/12/2023 | 56,68,28 | Trúng 28 |
30/11/2023 | 44,13,91 | Trúng 44, 13x2, 91 |
29/11/2023 | 17,18,38 | Trúng 17, 18, 38 |
28/11/2023 | 07,12,13 | Trúng 07, 12, 13 |
27/11/2023 | 54,10,70 | Trúng 54, 10, 70 |
26/11/2023 | 12,96,57 | Trúng 12, 96, 57 |
25/11/2023 | 97,10,26 | Trúng 97, 10, 26 |
24/11/2023 | 52,09,72 | Trúng 52, 09, 72 |
23/11/2023 | 31,29,99 | Trúng 31, 29, 99 |
22/11/2023 | 11,06,72 | Trúng 11, 06, 72 |
21/11/2023 | 21,73,72 | Trượt |
20/11/2023 | 95,51,08 | Trượt |
19/11/2023 | 53,91,22 | Trượt |
18/11/2023 | 29,53,39 | Trượt |
17/11/2023 | 31,67,39 | Trượt |
16/11/2023 | 84,03,50 | Trượt |
15/11/2023 | 68,76,37 | Trượt |
14/11/2023 | 53,97,87 | Trúng 53, 97x2, 87 |
13/11/2023 | 64,99,19 | Trúng 64, 99, 19x2 |
12/11/2023 | 42,58,05 | Trúng 42, 58, 05 |
11/11/2023 | 46,55,80 | Trúng 46, 55, 80 |
10/11/2023 | 89,40,57 | Trúng 40, 57 |
09/11/2023 | 37,22,49 | Trúng 37, 22, 49x2 |
08/11/2023 | 40,27,93 | Trúng 40, 27, 93 |
07/11/2023 | 39,07,21 | Trượt |
06/11/2023 | 85,68,47 | Trượt |
05/11/2023 | 61,71,31 | Trượt |
04/11/2023 | 86,78,44 | Trúng 86, 78, 44 |
03/11/2023 | 25,56,79 | Trúng 25, 56, 79 |
02/11/2023 | 27,22,11 | Trúng 27x2, 22, 11 |
01/11/2023 | 44,81,73 | Trượt |
31/10/2023 | 76,54,40 | Trúng 76, 54, 40 |
30/10/2023 | 74,43,49 | Trúng 74, 43, 49 |
29/10/2023 | 21,43,22 | Trúng 21, 43, 22 |
28/10/2023 | 72,14,65 | Trúng 72, 14, 65 |
27/10/2023 | 48,98,90 | Trúng 48, 98x2, 90 |
26/10/2023 | 06,27,81 | Trúng 06x2, 27, 81 |
25/10/2023 | 52,93,32 | Trúng 52x2, 93x2, 32 |
24/10/2023 | 35,91,10 | Trượt |
23/10/2023 | 36,62,90 | Trúng 36, 62, 90 |
22/10/2023 | 54,79,14 | Trúng 54, 79x2, 14 |
21/10/2023 | 55,67,17 | Trúng 55, 67, 17 |
20/10/2023 | 37,82,02 | Trúng 37, 82, 02 |
19/10/2023 | 64,22,27 | Trúng 27 |
18/10/2023 | 00,28,52 | Trúng 00x2, 28, 52 |
17/10/2023 | 78,25,88 | Trúng 78, 25, 88 |
16/10/2023 | 00,13,96 | Trúng 00, 13, 96 |
15/10/2023 | 82,77,50 | Trúng 82, 77, 50 |
14/10/2023 | 69,46,66 | Trượt |
13/10/2023 | 24,08,68 | Trúng 24, 08, 68 |
12/10/2023 | 66,71,98 | Trúng 66, 71, 98 |
11/10/2023 | 72,76,09 | Trượt |
10/10/2023 | 55,65,75 | Trúng 55, 65, 75 |
09/10/2023 | 84,35,17 | Trúng 84, 35, 17 |
08/10/2023 | 46,00,05 | Trúng 46, 00, 05x2 |
07/10/2023 | 61,01,26 | Trúng 26 |
06/10/2023 | 05,26,00 | Trượt |
05/10/2023 | 55,63,22 | Trúng 63 |
04/10/2023 | 60,27,04 | Trúng 27 |
03/10/2023 | 47,10,40 | Trúng 47 |
02/10/2023 | 09,99,35 | Trúng 09x3, 99x2, 35 |
01/10/2023 | 06,25,15 | Trúng 06, 25, 15 |
30/09/2023 | 16,12,71 | Trúng 16, 12, 71 |
29/09/2023 | 96,75,62 | Trúng 75 |
28/09/2023 | 61,88,23 | Trúng 61, 88, 23 |
27/09/2023 | 56,49,46 | Trúng 56 |
26/09/2023 | 46,39,60 | Trượt |
25/09/2023 | 93,77,31 | Trúng 93, 77 |
24/09/2023 | 71,35,73 | Trúng 71 |
23/09/2023 | 32,50,97 | Trúng 32, 50, 97 |
22/09/2023 | 14,26,15 | Trúng 14, 26, 15 |
21/09/2023 | 28,80,54 | Trúng 28, 80x3, 54 |
20/09/2023 | 62,57,13 | Trúng 13 |
19/09/2023 | 18,52,95 | Trúng 18, 52, 95 |
18/09/2023 | 55,73,37 | Trúng 37 |
17/09/2023 | 71,37,81 | Trượt |
16/09/2023 | 80,83,93 | Trúng 80, 83, 93 |
15/09/2023 | 66,55,11 | Trúng 66 |
14/09/2023 | 52,33,22 | Trúng 52, 33, 22 |
13/09/2023 | 40,15,27 | Trúng 40, 15, 27 |
12/09/2023 | 97,31,24 | Trúng 97, 31, 24 |
11/09/2023 | 06,77,80 | Trượt |
10/09/2023 | 95,63,07 | Trượt |
09/09/2023 | 78,49,14 | Trúng 78, 49, 14 |
08/09/2023 | 39,21,33 | Trúng 39, 21, 33 |
07/09/2023 | 38,97,09 | Trúng 38, 97, 09x2 |
06/09/2023 | 01,46,84 | Trúng 01, 46x2, 84 |
05/09/2023 | 96,43,67 | Trúng 96x2, 43, 67 |
04/09/2023 | 74,43,32 | Trúng 74, 43, 32 |
03/09/2023 | 51,70,43 | Trúng 43 |
02/09/2023 | 42,14,97 | Trúng 42, 14, 97x2 |
01/09/2023 | 36,31,79 | Trúng 36, 31, 79x2 |
31/08/2023 | 11,04,45 | Trúng 11, 04, 45 |
30/08/2023 | 37,02,71 | Trúng 37, 02, 71x2 |
29/08/2023 | 76,21,73 | Trúng 76, 21, 73 |
28/08/2023 | 65,11,88 | Trúng 65, 11, 88 |
27/08/2023 | 70,79,11 | Trúng 70, 79, 11 |
26/08/2023 | 85,59,76 | Trúng 85, 59, 76 |
25/08/2023 | 43,51,20 | Trúng 43, 51, 20 |
24/08/2023 | 52,15,47 | Trúng 52, 15, 47 |
23/08/2023 | 30,21,53 | Trúng 30, 21, 53 |
